Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 10 12 2 12 5 5 1 15 5 30
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 14 22 18 37 23 14 6 25 22 28
03 Capitale-Nationale 11 21 6 12 5 2 2 3 4 5
04 Mauricie 8 5 1 11 1 7 1 9 2 9
05 Estrie 23 38 19 30 11 10 8 12 3 12
06 Montréal 5 2 1 2 0 1 0 0 0 0
07 Outaouais 14 21 7 3 5 3 0 4 3 2
08 Abitibi-Témiscamingue 4 4 0 1 1 3 2 9 7 9
09 Côte-Nord 0 1 3 2 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 3 11 2 3 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 12 24 11 14 8 8 6 17 12 19
13 Laval 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 17 3 25 11 13 10 23 10 13
15 Laurentides 22 11 13 12 1 2 1 7 0 7
16 Montérégie 36 46 16 47 22 25 13 32 14 18
17 Centre-du-Québec 12 15 4 24 8 9 4 15 6 14
  Autres régions productrices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 188 252 106 233 98 105 56 169 90 167

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 25 avril 2024.

 
FERMER
 
FERMER