Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 255 48 24 97 5 2
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 32 208 11 12
03 Capitale-Nationale 5 49 7 42 71 17 2
04 Mauricie 0 17 16 16 53 4 0
05 Estrie 17 297 27 68 166 35 4
06 Montréal 3 1 0 90 11 86 1
07 Outaouais 0 6 8 17 62 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 6 40 0 1
09 Côte-Nord 0 0 0 2 10 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 21 2 0
12 Chaudière-Appalaches 3 485 50 41 131 12 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 30 3 16 134 7 0
15 Laurentides 7 73 10 25 76 13 1
16 Montérégie 14 66 17 93 269 67 2
17 Centre-du-Québec 1 199 27 28 111 14 0
  Total 55 1485 248 518 1462 285 31

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER