Entreprises par type de production 2017

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 130 133 50 50 32 32 16 17 16 17 13 13 65 69
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 0 0 23 23 23 23 38 39 20 27 12 12 53 57
03 Capitale-Nationale 22 22 8 8 4 4 13 13 20 20 10 10 14 14
04 Mauricie 11 11 13 13 7 7 15 15 12 12 6 6 18 18
05 Estrie 124 124 22 22 7 7 55 56 75 77 47 47 39 39
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 2 2 9 9 8 8 0 0
07 Outaouais 4 4 5 5 1 1 18 18 30 33 19 19 10 15
08 Abitibi-Témiscamingue 0 0 1 1 0 0 4 4 5 5 3 3 11 18
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 3 3 2 2 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 7 7 2 2 0 0 15 15 10 12 5 5 9 9
12 Chaudière-Appalaches 224 225 39 39 25 25 29 29 33 34 19 19 51 51
13 Laval 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 3 3 0 0
14 Lanaudière 10 11 6 8 0 0 17 17 30 30 11 11 24 24
15 Laurentides 31 34 11 11 5 5 24 25 29 30 23 23 28 28
16 Montérégie 18 18 14 15 2 2 47 48 71 72 33 33 88 92
17 Centre-du-Québec 68 68 25 25 16 16 37 39 20 23 12 12 39 47
  Total 645 658 219 222 122 122 337 344 386 408 225 225 444 481

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER