- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Préparation
- Conditionnement
Superficies cultivées par produit végétal en 2016
Produit végétal | Superficie déclarée en 2016 (ha) |
---|---|
Abricot | 0 |
Aiguilles et rameaux de conifères (autre type) | 0 |
Ail (autre type) | 52,174 |
Alpiste roseau | 1,68 |
Amélanches | 0,6 |
Artémise vulgaire | 0 |
Artichaut | 0 |
Asperge (autre type) | 11,879 |
Aubergine (autre type) | 0,4 |
Avoine (autre type) | 2034,69 |
Avoine fourragère | 56,14 |
Avoine nue | 125,46 |
Basilic de champ | 1,142 |
Basilic de serre (autre type) | 0 |
Bette à carde (autre type) | 0,2 |
Betterave (autre type) | 20,43 |
Blé (autre type) | 910,832 |
Blé d'hiver | 121,02 |
Blé de printemps | 190,06 |
Blé dur | 714,54 |
Blé tendre | 1380,71 |
Bleuets en corymbe | 17,069 |
Bleuets nains cultivés | 3005,25 |
Bleuets sauvages de forêt | 0,701 |
Brocoli | 60,86 |
Caméline | 26,7 |
Camerise (chèvrefeuille) | 4,17 |
Canneberges | 775,96 |
Canola (autre type) | 0 |
Cantaloup | 0,21 |
Carotte (autre type) | 50,198 |
Casseilles (autre type) | 0,45 |
Cassis | 3,26 |
Céleri | 0 |
Céleri-rave | 0 |
Céréales fourragères (autre type) | 0 |
Céréales mélangées (autre type) | 3427,65 |
Céréales mélangées pour alimentation animale (autre type) | 1714,362 |
Céréales mélangées pour alimentation humaine (autre type) | 34,5 |
Cerise (autre type) | 2,72 |
Cerise de terre | 0,85 |
Cerise de terre de serre | 0 |
Champignons cultivés (autre type) | 0,087 |
Champignons cultivés en serre | 0,006 |
Champignons sauvages | 1807002 |
Champs de fleurs mellifères | 1,68 |
Chanvre (autre type) | 954,41 |
Chou de Bruxelles | 0 |
Chou frisé | 0,101 |
Chou-fleur | 31,51 |
Chou-rave | 0 |
Choux (autre type) | 56,357 |
Ciboulette | 0,01 |
Citrouille | 0,086 |
Comptonie voyageuse | 0 |
Concombre de champ (autre type) | 0,9 |
Concombre de serre (autre type) | 6,418 |
Cône de houblon | 0,935 |
Coriandre de serre | 0 |
Cornichons (autre type) | 0 |
Courges (autre type) | 16,846 |
Courgette (zucchini) | 2,516 |
Échalote (autre type) | 0 |
Endive | 6,1 |
Engain (petit épeautre) | 273,29 |
Engrais verts | 1005,025 |
Épeautre (autre type) | 796,47 |
Épeautre d'automne | 3 |
Épeautre de printemps | 120,5 |
Épices (autre type) | 25,91 |
Épinard | 0,426 |
Épinette blanche | 0 |
Épinette noire | 0 |
Fenouil | 0 |
Feuilles et rameaux de feuillus (autre type) | 0 |
Féverole | 54,38 |
Fèves (autre type) | 3,2 |
Figue de serre | 0,01 |
Fines herbes et plantes aromatiques de champs (autre type) | 29,279 |
Fines herbes et plantes aromatiques de serre fraîches (autre type) | 0,669 |
Fleur d'ail fraîche | 2 |
Fleurs comestibles (autre type) | 1,023 |
Fleurs comestibles de champ (autre type) | 0,18 |
Fleurs coupées | 1,5 |
Foin de luzerne | 74,9 |
Foin de trèfle | 56,61 |
Foins variés | 16038,545 |
Fraise | 36,508 |
Framboise | 15,501 |
Friche | 22,565 |
Fruits de champ (variés) | 23,585 |
Fruits de l'argousier (autre type) | 9,85 |
Fruits de verger variés | 19,989 |
Fruits sous tunnel (autre type) | 0,2 |
Ginseng | 0,6 |
Gourganes | 86,54 |
Graines de chia | 0,049 |
Grand épeautre | 108,62 |
Groseilles à grappes ou gadelles (autre type) | 0,46 |
Haricots de conserverie | 43 |
Haricots frais (autre type) | 62,64 |
Jachères | 144,87 |
Jardinière de fraises | 0,002 |
Jeunes pousses de salades de serre (autre type) | 0,402 |
Kiwi de serre | 0 |
Laitues avec racines | 0,019 |
Laitues de champ (autre type) | 13,653 |
Lavande | 0,01 |
Légumes de champ variés | 380,452 |
Légumes de serre variés | 14,599 |
Légumes sous tunnel (autre type) | 1,627 |
Légumineuses pour consommation humaine (autre type) | 13,6 |
Lentilles (autre type) | 5 |
Lin | 54,7 |
Lupins (autre type) | 0,15 |
Luzerne (autre type) | 0 |
Maïs - ensilage | 261,41 |
Maïs à éclater (popcorn) | 110,28 |
Maïs sucré | 79,813 |
Maïs sucré de conserverie | 50 |
Maïs-grain (alimentation animale) | 369,83 |
Maïs-grain (alimentation humaine) | 172,4 |
Maïs-grain (autre type) | 2923,338 |
Mélange fourrager avoine-pois | 53,8 |
Mélanges fourragers variés | 313,5 |
Mélisse | 0 |
Melons (autre type) | 3,49 |
Menthe de serre (autre type) | 0 |
Mesclun de champ (autre type) | 0 |
Mesclun de serre | 0,01 |
Millet (autre type) | 1 |
Monarde | 0 |
Mûre | 1,58 |
Myrique baumier | 0 |
Navet (rabiole) | 0,86 |
Noix (autre type) | 1,98 |
Oignons (autre type) | 7,01 |
Orge (autre type) | 916,83 |
Orge de brasserie (autre type) | 44,86 |
Oseille | 0,01 |
Paille (autre type) | 133,01 |
Panais | 3,9 |
Panic raide ou érigé | 24,03 |
Patate douce | 0 |
Pâturages (autre type) | 2979,705 |
Pâturages et prairies (autre type) | 141,71 |
Pêche | 0 |
Persil (autre type) | 1,55 |
Persil de serre | 0 |
Petits fruits cultivés et vergers (autre type) | 5,954 |
Petits fruits cultivés variés | 19,061 |
Petits pois de conserverie | 103,3 |
Piment (autre type) | 0 |
Pin gris | 0 |
Plant de houblon | 0,4 |
Plantes aromatiques sauvages | 29,6 |
Plantes médicinales en serre (autre type) | 0 |
Plantes médicinales fraîches(autre type)) | 14,647 |
Plantes médicinales sauvages | 40,201 |
Plants d'arbres fruitiers de serre (autre type) | 1,81 |
Plants d'argousier | 12,54 |
Plants de ceps de vigne (autre type) | 0,02 |
Plants de fleurs comestibles (autre type) | 0,073 |
Plants de fleurs comestibles de serre | 0,002 |
Plants de fleurs ornementales (autre type) | 0 |
Plants de légumes (autre type) | 4,898 |
Plants de légumes de serre | 0,047 |
Plants de plantes aromatiques (autre type) | 9,18 |
Plants de plantes aromatiques de serre | 0,087 |
Plants de plantes médicinales (autre type) | 2,39 |
Plants de plantes médicinales de serre | 0 |
Plants de sureau | 2,2 |
Plants ou arbustes de petits fruits (autre type) | 0,068 |
Poire (autre type) | 6,43 |
Poireau | 0,097 |
Pois (autre type) | 228,406 |
Pois fourrager | 68,99 |
Pois mange-tout | 0 |
Pois sec | 35,8 |
Poivrons (autre type) | 0 |
Poivrons de serre (autre type) | 5,13 |
Pomme (autre type) | 108,51 |
Pomme de terre (autre type) | 75,732 |
Pommes de terre rouges | 0,25 |
Pousses de céréales (autre type) | 0,01 |
Pousses de légumes (autre type) | 0,118 |
Pousses et germination (autre type) | 3,359 |
Pousses et germination de blé | 0,066 |
Pousses et germination de luzerne | 0,007 |
Pousses et germination de tournesol | 0,126 |
Prairies (autre type) | 372,504 |
Prairies permanentes | 303,6 |
Prairies temporaires | 74,82 |
Pruche du Canada | 0 |
Prune (autre type) | 6,013 |
Quinoa (autre type) | 20 |
Radis (autre type) | 0,01 |
Raisins de cuve (autre type) | 42,49 |
Raisins de table (autre type) | 15,58 |
Rhizome de houblon | 0,4 |
Rhubarbe | 0,56 |
Roquette de champ | 0 |
Rutabaga | 0 |
Salades de serre (autre type) | 0 |
Sapin baumier | 0 |
Sarrasin (autre type) | 1735,66 |
Sarrasin noir | 56,5 |
Sarrasin vert | 19 |
Seigle (autre type) | 631,355 |
Seigle d'automne | 67,7 |
Seigle d'hiver | 365,55 |
Semences - céréales et oléagineux variées | 65,47 |
Semences - fleurs (autre type) | 0,05 |
Semences - fruits et légumes variés | 2,275 |
Semences - plantes aromatiques et médicinales (autre type) | 0,395 |
Semences - pomme de terre | 0,013 |
Semences - soya | 0 |
Semences - Trèfle (autre type) | 6,54 |
Semences d'ail | 0,004 |
Sirop de bouleau jaune (merisier) en vrac | 0 |
Sirop de bouleau jaune embouteillé | 44 |
Soya (autre type) | 8882,34 |
Sureau (fleurs) | 0,001 |
Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 32 |
Surface de biodiversité | 658,147 |
Teff | 0,6 |
Thé du Labrador | 720000 |
Tomates cerise de serre (autre type) | 0,3 |
Tomates de champ (autre type) | 7,622 |
Tomates de serre (autre type) | 6,821 |
Tomatille de champs | 0 |
Tomatille de serre | 0,28 |
Topinambour | 35,88 |
Tournesol (autre type) | 82,99 |
Transplants de légumes de serre | 0,959 |
Triticale (autre type) | 0 |
Tussilage | 0 |
Les régions | |
---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
03 | Capitale-Nationale |
04 | Mauricie |
05 | Estrie |
06 | Montréal |
07 | Outaouais |
08 | Abitibi-Témiscamingue |
09 | Côte-Nord |
10 | Nord-du-Québec |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
12 | Chaudière-Appalaches |
13 | Laval |
14 | Lanaudière |
15 | Laurentides |
16 | Montérégie |
17 | Centre-du-Québec |
Tableau statique:
Produit végétal Superficie déclarée en 2016<br/>(ha)
Abricot 0
Aiguilles et rameaux de conifères (autre type) 0
Ail (autre type) 52,174
Alpiste roseau 1,68
Amélanches 0,6
Artémise vulgaire 0
Artichaut 0
Asperge (autre type) 11,879
Aubergine (autre type) 0,4
Avoine (autre type) 2034,69
Avoine fourragère 56,14
Avoine nue 125,46
Basilic de champ 1,142
Basilic de serre (autre type) 0
Bette à carde (autre type) 0,2
Betterave (autre type) 20,43
Blé (autre type) 910,832
Blé d'hiver 121,02
Blé de printemps 190,06
Blé dur 714,54
Blé tendre 1380,71
Bleuets en corymbe 17,069
Bleuets nains cultivés 3005,25
Bleuets sauvages de forêt 0,701
Brocoli 60,86
Caméline 26,7
Camerise (chèvrefeuille) 4,17
Canneberges 775,96
Canola (autre type) 0
Cantaloup 0,21
Carotte (autre type) 50,198
Casseilles (autre type) 0,45
Cassis 3,26
Céleri 0
Céleri-rave 0
Céréales fourragères (autre type) 0
Céréales mélangées (autre type) 3427,65
Céréales mélangées pour alimentation animale (autre type) 1714,362
Céréales mélangées pour alimentation humaine (autre type) 34,5
Cerise (autre type) 2,72
Cerise de terre 0,85
Cerise de terre de serre 0
Champignons cultivés (autre type) 0,087
Champignons cultivés en serre 0,006
Champignons sauvages 1807002
Champs de fleurs mellifères 1,68
Chanvre (autre type) 954,41
Chou de Bruxelles 0
Chou frisé 0,101
Chou-fleur 31,51
Chou-rave 0
Choux (autre type) 56,357
Ciboulette 0,01
Citrouille 0,086
Comptonie voyageuse 0
Concombre de champ (autre type) 0,9
Concombre de serre (autre type) 6,418
Cône de houblon 0,935
Coriandre de serre 0
Cornichons (autre type) 0
Courges (autre type) 16,846
Courgette (zucchini) 2,516
Échalote (autre type) 0
Endive 6,1
Engain (petit épeautre) 273,29
Engrais verts 1005,025
Épeautre (autre type) 796,47
Épeautre d'automne 3
Épeautre de printemps 120,5
Épices (autre type) 25,91
Épinard 0,426
Épinette blanche 0
Épinette noire 0
Fenouil 0
Feuilles et rameaux de feuillus (autre type) 0
Féverole 54,38
Fèves (autre type) 3,2
Figue de serre 0,01
Fines herbes et plantes aromatiques de champs (autre type) 29,279
Fines herbes et plantes aromatiques de serre fraîches (autre type) 0,669
Fleur d'ail fraîche 2
Fleurs comestibles (autre type) 1,023
Fleurs comestibles de champ (autre type) 0,18
Fleurs coupées 1,5
Foin de luzerne 74,9
Foin de trèfle 56,61
Foins variés 16038,545
Fraise 36,508
Framboise 15,501
Friche 22,565
Fruits de champ (variés) 23,585
Fruits de l'argousier (autre type) 9,85
Fruits de verger variés 19,989
Fruits sous tunnel (autre type) 0,2
Ginseng 0,6
Gourganes 86,54
Graines de chia 0,049
Grand épeautre 108,62
Groseilles à grappes ou gadelles (autre type) 0,46
Haricots de conserverie 43
Haricots frais (autre type) 62,64
Jachères 144,87
Jardinière de fraises 0,002
Jeunes pousses de salades de serre (autre type) 0,402
Kiwi de serre 0
Laitues avec racines 0,019
Laitues de champ (autre type) 13,653
Lavande 0,01
Légumes de champ variés 380,452
Légumes de serre variés 14,599
Légumes sous tunnel (autre type) 1,627
Légumineuses pour consommation humaine (autre type) 13,6
Lentilles (autre type) 5
Lin 54,7
Lupins (autre type) 0,15
Luzerne (autre type) 0
Maïs - ensilage 261,41
Maïs à éclater (popcorn) 110,28
Maïs sucré 79,813
Maïs sucré de conserverie 50
Maïs-grain (alimentation animale) 369,83
Maïs-grain (alimentation humaine) 172,4
Maïs-grain (autre type) 2923,338
Mélange fourrager avoine-pois 53,8
Mélanges fourragers variés 313,5
Mélisse 0
Melons (autre type) 3,49
Menthe de serre (autre type) 0
Mesclun de champ (autre type) 0
Mesclun de serre 0,01
Millet (autre type) 1
Monarde 0
Mûre 1,58
Myrique baumier 0
Navet (rabiole) 0,86
Noix (autre type) 1,98
Oignons (autre type) 7,01
Orge (autre type) 916,83
Orge de brasserie (autre type) 44,86
Oseille 0,01
Paille (autre type) 133,01
Panais 3,9
Panic raide ou érigé 24,03
Patate douce 0
Pâturages (autre type) 2979,705
Pâturages et prairies (autre type) 141,71
Pêche 0
Persil (autre type) 1,55
Persil de serre 0
Petits fruits cultivés et vergers (autre type) 5,954
Petits fruits cultivés variés 19,061
Petits pois de conserverie 103,3
Piment (autre type) 0
Pin gris 0
Plant de houblon 0,4
Plantes aromatiques sauvages 29,6
Plantes médicinales en serre (autre type) 0
Plantes médicinales fraîches(autre type)) 14,647
Plantes médicinales sauvages 40,201
Plants d'arbres fruitiers de serre (autre type) 1,81
Plants d'argousier 12,54
Plants de ceps de vigne (autre type) 0,02
Plants de fleurs comestibles (autre type) 0,073
Plants de fleurs comestibles de serre 0,002
Plants de fleurs ornementales (autre type) 0
Plants de légumes (autre type) 4,898
Plants de légumes de serre 0,047
Plants de plantes aromatiques (autre type) 9,18
Plants de plantes aromatiques de serre 0,087
Plants de plantes médicinales (autre type) 2,39
Plants de plantes médicinales de serre 0
Plants de sureau 2,2
Plants ou arbustes de petits fruits (autre type) 0,068
Poire (autre type) 6,43
Poireau 0,097
Pois (autre type) 228,406
Pois fourrager 68,99
Pois mange-tout 0
Pois sec 35,8
Poivrons (autre type) 0
Poivrons de serre (autre type) 5,13
Pomme (autre type) 108,51
Pomme de terre (autre type) 75,732
Pommes de terre rouges 0,25
Pousses de céréales (autre type) 0,01
Pousses de légumes (autre type) 0,118
Pousses et germination (autre type) 3,359
Pousses et germination de blé 0,066
Pousses et germination de luzerne 0,007
Pousses et germination de tournesol 0,126
Prairies (autre type) 372,504
Prairies permanentes 303,6
Prairies temporaires 74,82
Pruche du Canada 0
Prune (autre type) 6,013
Quinoa (autre type) 20
Radis (autre type) 0,01
Raisins de cuve (autre type) 42,49
Raisins de table (autre type) 15,58
Rhizome de houblon 0,4
Rhubarbe 0,56
Roquette de champ 0
Rutabaga 0
Salades de serre (autre type) 0
Sapin baumier 0
Sarrasin (autre type) 1735,66
Sarrasin noir 56,5
Sarrasin vert 19
Seigle (autre type) 631,355
Seigle d'automne 67,7
Seigle d'hiver 365,55
Semences - céréales et oléagineux variées 65,47
Semences - fleurs (autre type) 0,05
Semences - fruits et légumes variés 2,275
Semences - plantes aromatiques et médicinales (autre type) 0,395
Semences - pomme de terre 0,013
Semences - soya 0
Semences - Trèfle (autre type) 6,54
Semences d'ail 0,004
Sirop de bouleau jaune (merisier) en vrac 0
Sirop de bouleau jaune embouteillé 44
Soya (autre type) 8882,34
Sureau (fleurs) 0,001
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 32
Surface de biodiversité 658,147
Teff 0,6
Thé du Labrador 720000
Tomates cerise de serre (autre type) 0,3
Tomates de champ (autre type) 7,622
Tomates de serre (autre type) 6,821
Tomatille de champs 0
Tomatille de serre 0,28
Topinambour 35,88
Tournesol (autre type) 82,99
Transplants de légumes de serre 0,959
Triticale (autre type) 0
Tussilage 0