- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 279 | 7 006 268 | 25 112 | 34 842,34 | 124,88 |
03 | Capitale-Nationale | 52 | 1 130 837 | 21 747 | 23 701,94 | 455,81 |
04 | Mauricie | 15 | 237 037 | 15 802 | 1 415,43 | 94,36 |
05 | Estrie | 313 | 5 550 045 | 17 732 | 31 541,83 | 100,77 |
07 | Outaouais | 6 | 119 108 | 19 851 | 774,02 | 129,00 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 415 951 | 51 994 | 2 118,06 | 264,76 |
12 | Chaudière-Appalaches | 508 | 7 188 767 | 14 151 | 40 778,10 | 80,27 |
14 | Lanaudière | 28 | 361 569 | 12 913 | 1 991,52 | 71,13 |
15 | Laurentides | 74 | 1 058 589 | 14 305 | 5 741,81 | 77,59 |
16 | Montérégie | 69 | 697 220 | 10 105 | 4 909,47 | 71,15 |
17 | Centre-du-Québec | 207 | 2 347 427 | 11 340 | 16 391,42 | 79,19 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 560 | 26 135 644 | 16 754 | 164 572,52 | 105,50 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 novembre 2024.