Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 278 7 145 431 25 703 33 888,32 121,90
03 Capitale-Nationale 51 1 242 093 24 355 8 806,89 172,68
04 Mauricie 13 212 961 16 382 5 595,73 430,44
05 Estrie 295 5 551 559 18 819 31 477,92 106,70
07 Outaouais 5 100 523 20 105 568,15 113,63
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 429 762 39 069 2 209,89 200,90
12 Chaudière-Appalaches 502 7 444 742 14 830 53 166,27 105,91
14 Lanaudière 30 321 097 10 703 1 620,47 54,02
15 Laurentides 74 1 083 939 14 648 6 234,52 84,25
16 Montérégie 70 732 068 10 458 4 829,64 68,99
17 Centre-du-Québec 202 2 407 534 11 918 14 583,66 72,20
  Autres régions productrices 2 41 947 20 974 290,00 145,00
  Total pour le Québec 1 532 26 713 656 17 437 163 271,45 106,57

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER