Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 255 6 038 038 23 679 27 106,13 106,30
03 Capitale-Nationale 49 934 443 19 070 22 785,13 465,00
04 Mauricie 17 300 338 17 667 1 733,94 102,00
05 Estrie 296 5 048 933 17 057 27 637,56 93,37
07 Outaouais 6 118 952 19 825 698,62 116,44
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 380 058 47 507 1 817,96 227,24
12 Chaudière-Appalaches 482 6 674 319 13 847 35 062,45 72,74
14 Lanaudière 28 351 815 12 565 1 929,61 68,91
15 Laurentides 74 978 808 13 227 5 184,37 70,06
16 Montérégie 66 651 061 9 865 4 352,74 65,95
17 Centre-du-Québec 198 2 230 921 11 267 13 221,19 66,77
  Autres régions productrices 3 21 341 7 114 375,60 125,20
  Total pour le Québec 1 481 23 729 027 16 022 141 905,30 95,82

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER