- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 280 | 7 036 051 | 25 129 | 35 226,54 | 125,81 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 1 050 375 | 19 818 | 23 630,57 | 445,86 |
04 | Mauricie | 14 | 234 617 | 16 758 | 1 397,93 | 99,85 |
05 | Estrie | 310 | 5 620 823 | 18 132 | 32 032,04 | 103,33 |
07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 420 651 | 46 739 | 2 144,06 | 238,23 |
12 | Chaudière-Appalaches | 513 | 7 351 861 | 14 331 | 42 041,37 | 81,95 |
14 | Lanaudière | 31 | 399 353 | 12 882 | 2 147,91 | 69,29 |
15 | Laurentides | 75 | 1 079 971 | 14 400 | 5 817,67 | 77,57 |
16 | Montérégie | 71 | 709 672 | 9 995 | 5 000,13 | 70,42 |
17 | Centre-du-Québec | 211 | 2 536 860 | 12 023 | 17 107,48 | 81,08 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 573 | 26 582 576 | 16 899 | 167 683,63 | 106,60 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mai 2025.