Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 283 7 098 691 25 084 36 056,04 127,41
03 Capitale-Nationale 51 1 053 503 20 657 23 561,07 461,98
04 Mauricie 12 189 810 15 818 1 099,06 91,59
05 Estrie 298 5 433 249 18 232 31 748,42 106,54
07 Outaouais 6 119 516 19 919 771,33 128,55
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 392 460 35 678 2 116,18 192,38
12 Chaudière-Appalaches 506 7 058 207 13 949 50 487,51 99,78
14 Lanaudière 33 426 091 12 912 2 272,97 68,88
15 Laurentides 77 1 091 921 14 181 5 828,95 75,70
16 Montérégie 77 708 282 9 198 4 989,02 64,79
17 Centre-du-Québec 206 2 464 799 11 965 16 589,25 80,53
  Autres régions productrices 1 16 076 16 076 149,60 149,60
  Total pour le Québec 1 559 26 052 605 16 711 175 669,39 112,68

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER