- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
| Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 276 | 6 895 517 | 24 984 | 35 141,80 | 127,33 |
| 03 | Capitale-Nationale | 51 | 1 054 303 | 20 673 | 23 616,30 | 463,06 |
| 04 | Mauricie | 11 | 179 431 | 16 312 | 1 052,20 | 95,65 |
| 05 | Estrie | 291 | 5 352 216 | 18 392 | 31 255,49 | 107,41 |
| 07 | Outaouais | 6 | 119 516 | 19 919 | 771,33 | 128,55 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 368 491 | 40 943 | 1 951,04 | 216,78 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 501 | 7 000 109 | 13 972 | 41 690,59 | 83,21 |
| 14 | Lanaudière | 31 | 407 048 | 13 131 | 2 168,43 | 69,95 |
| 15 | Laurentides | 74 | 1 062 665 | 14 360 | 5 558,87 | 75,12 |
| 16 | Montérégie | 70 | 678 112 | 9 687 | 4 922,31 | 70,32 |
| 17 | Centre-du-Québec | 204 | 2 429 680 | 11 910 | 16 191,85 | 79,37 |
| Autres régions productrices | 1 | 16 076 | 16 076 | 149,60 | 149,60 | |
| Total pour le Québec | 1 523 | 25 563 164 | 16 785 | 164 469,81 | 107,99 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 17 février 2026.