- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 276 | 6 958 447 | 25 212 | 34 727,10 | 125,82 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 1 045 701 | 19 730 | 23 542,02 | 444,19 |
04 | Mauricie | 15 | 237 037 | 15 802 | 1 415,43 | 94,36 |
05 | Estrie | 308 | 5 555 682 | 18 038 | 31 703,93 | 102,93 |
07 | Outaouais | 6 | 119 217 | 19 870 | 774,02 | 129,00 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 415 951 | 51 994 | 2 118,06 | 264,76 |
12 | Chaudière-Appalaches | 508 | 7 264 521 | 14 300 | 41 681,25 | 82,05 |
14 | Lanaudière | 28 | 361 087 | 12 896 | 1 989,33 | 71,05 |
15 | Laurentides | 74 | 1 059 189 | 14 313 | 5 741,81 | 77,59 |
16 | Montérégie | 69 | 698 418 | 10 122 | 4 909,46 | 71,15 |
17 | Centre-du-Québec | 207 | 2 442 590 | 11 800 | 16 884,77 | 81,57 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 553 | 26 180 666 | 16 858 | 165 853,78 | 106,80 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 30 mars 2025.