- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 279 | 7 008 831 | 25 121 | 34 941,14 | 125,24 |
03 | Capitale-Nationale | 52 | 1 041 701 | 20 033 | 23 517,02 | 452,25 |
04 | Mauricie | 15 | 237 037 | 15 802 | 1 415,43 | 94,36 |
05 | Estrie | 309 | 5 574 677 | 18 041 | 31 745,05 | 102,73 |
07 | Outaouais | 6 | 119 217 | 19 870 | 774,02 | 129,00 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 415 951 | 51 994 | 2 118,06 | 264,76 |
12 | Chaudière-Appalaches | 506 | 7 235 236 | 14 299 | 41 074,04 | 81,17 |
14 | Lanaudière | 28 | 361 087 | 12 896 | 1 989,33 | 71,05 |
15 | Laurentides | 74 | 1 059 189 | 14 313 | 5 741,81 | 77,59 |
16 | Montérégie | 69 | 698 618 | 10 125 | 4 909,46 | 71,15 |
17 | Centre-du-Québec | 205 | 2 374 929 | 11 585 | 16 382,27 | 79,91 |
Autres régions productrices | 2 | 22 826 | 11 413 | 366,60 | 183,30 | |
Total pour le Québec | 1 552 | 26 149 299 | 16 849 | 164 974,23 | 106,30 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 9 février 2025.