Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 277 6 901 073 24 914 35 358,40 127,65
03 Capitale-Nationale 53 1 057 444 19 952 23 630,57 445,86
04 Mauricie 14 234 681 16 763 1 397,93 99,85
05 Estrie 309 5 470 260 17 703 31 923,69 103,31
07 Outaouais 6 119 516 19 919 771,33 128,55
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 9 387 379 43 042 2 144,06 238,23
12 Chaudière-Appalaches 512 7 029 962 13 730 41 860,38 81,76
14 Lanaudière 31 406 853 13 124 2 173,63 70,12
15 Laurentides 75 1 092 165 14 562 5 701,87 76,02
16 Montérégie 71 692 370 9 752 5 040,51 70,99
17 Centre-du-Québec 208 2 508 430 12 060 17 074,38 82,09
  Autres régions productrices 2 22 826 11 413 366,60 183,30
  Total pour le Québec 1 565 25 922 959 16 564 167 443,36 106,99

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER