- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 232 | 5 824 332 | 25 105 | 25 239,91 | 108,79 |
03 | Capitale-Nationale | 46 | 948 685 | 20 624 | 22 677,23 | 492,98 |
04 | Mauricie | 16 | 254 352 | 15 897 | 1 365,44 | 85,34 |
05 | Estrie | 269 | 4 596 599 | 17 088 | 25 472,10 | 94,69 |
07 | Outaouais | 3 | 80 908 | 26 969 | 420,62 | 140,21 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 362 468 | 45 309 | 1 694,48 | 211,81 |
12 | Chaudière-Appalaches | 435 | 5 890 392 | 13 541 | 31 153,61 | 71,62 |
14 | Lanaudière | 26 | 351 352 | 13 514 | 1 912,30 | 73,55 |
15 | Laurentides | 70 | 956 418 | 13 663 | 4 848,51 | 69,26 |
16 | Montérégie | 54 | 522 082 | 9 668 | 3 447,55 | 63,84 |
17 | Centre-du-Québec | 178 | 1 905 660 | 10 706 | 11 130,53 | 62,53 |
Autres régions productrices | 4 | 45 041 | 11 260 | 590,60 | 147,65 | |
Total pour le Québec | 1 337 | 21 738 289 | 16 259 | 129 952,89 | 97,20 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 4 février 2023.