- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 222 | 5 664 202 | 25 514 | 24 593,89 | 110,78 |
03 | Capitale-Nationale | 45 | 906 745 | 20 150 | 22 561,32 | 501,36 |
04 | Mauricie | 17 | 296 361 | 17 433 | 1 629,94 | 95,88 |
05 | Estrie | 269 | 4 669 264 | 17 358 | 25 610,89 | 95,21 |
07 | Outaouais | 3 | 83 207 | 27 736 | 417,72 | 139,24 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 369 633 | 46 204 | 1 694,48 | 211,81 |
12 | Chaudière-Appalaches | 429 | 5 757 151 | 13 420 | 30 545,96 | 71,20 |
14 | Lanaudière | 27 | 367 046 | 13 594 | 2 073,78 | 76,81 |
15 | Laurentides | 70 | 967 004 | 13 814 | 4 920,86 | 70,30 |
16 | Montérégie | 53 | 538 570 | 10 162 | 3 650,80 | 68,88 |
17 | Centre-du-Québec | 175 | 1 994 834 | 11 399 | 11 740,71 | 67,09 |
Autres régions productrices | 4 | 45 041 | 11 260 | 590,60 | 147,65 | |
Total pour le Québec | 1 319 | 21 659 058 | 16 421 | 130 030,95 | 98,58 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er août 2023.