- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Préparation
- Conditionnement
Données actuelles sur les entreprises acéricoles
Régions | Nb d’érablières | Entailles | Superficie (en ha) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nombre | Moyenne | Nombre | Moyenne | |||
01 | Bas-Saint-Laurent | 229 | 5 797 276 | 25 316 | 25 189,39 | 110,00 |
03 | Capitale-Nationale | 45 | 905 146 | 20 114 | 22 780,63 | 506,24 |
04 | Mauricie | 16 | 254 238 | 15 890 | 1 365,44 | 85,34 |
05 | Estrie | 271 | 4 626 346 | 17 071 | 25 589,78 | 94,43 |
07 | Outaouais | 3 | 80 908 | 26 969 | 420,62 | 140,21 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 362 468 | 45 309 | 1 694,48 | 211,81 |
12 | Chaudière-Appalaches | 433 | 5 828 592 | 13 461 | 30 915,86 | 71,40 |
14 | Lanaudière | 26 | 356 368 | 13 706 | 1 921,70 | 73,91 |
15 | Laurentides | 70 | 952 166 | 13 602 | 4 886,55 | 69,81 |
16 | Montérégie | 55 | 545 230 | 9 913 | 3 552,35 | 64,59 |
17 | Centre-du-Québec | 179 | 1 954 300 | 10 918 | 11 476,55 | 64,11 |
Autres régions productrices | 4 | 45 041 | 11 260 | 590,60 | 147,65 | |
Total pour le Québec | 1 336 | 21 708 079 | 16 249 | 130 383,94 | 97,59 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 28 mai 2023.