Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 22 39 19 12 60 1 21 16 1 1 6 36 3 37 15 63 24 376
Engrais verts 9 18 6 3 23 0 13 8 0 0 2 12 0 18 7 28 9 156
Friche et jachère 9 17 7 4 27 1 3 4 1 1 0 14 3 9 6 14 8 128
Surface de biodiversité 8 4 6 6 16 0 5 6 1 0 4 13 0 11 4 24 8 116
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 49 69 18 27 33 0 11 23 1 0 2 58 0 95 16 135 49 586
Avoine 14 33 6 6 9 0 0 17 1 0 2 13 0 12 3 6 11 133
Blé 14 19 10 10 13 0 6 9 1 0 1 26 0 58 8 88 25 288
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 1 4 16
Céréales et oléagineux 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 1 11
Lin 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maïs-grain 2 2 0 12 15 0 1 0 0 0 0 19 0 70 3 93 22 239
Céréales mélangées 28 24 4 8 5 0 1 9 0 0 0 18 0 5 2 4 6 114
Millet 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Orge 11 9 1 0 5 0 0 2 0 0 0 2 0 1 0 3 3 37
Orge de brasserie 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 9
Sarrasin 4 32 1 0 4 0 3 5 1 0 2 5 0 1 2 4 3 67
Seigle 22 10 4 6 15 0 6 1 0 0 1 18 0 4 1 13 12 113
Soya 3 11 7 21 19 0 6 2 0 0 0 37 0 75 12 109 38 340
Tournesol 3 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 4 0 2 0 6 0 19
Chanvre 0 18 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 0 28
Canola 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 9
Champignons cultivés 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1 9
Cultures en serre 15 15 13 6 41 7 17 7 1 0 4 20 4 14 23 44 15 246
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 11 12 11 3 39 4 14 7 1 0 4 20 1 11 10 32 13 193
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 2 0 3 7 2 25
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 7 2 22
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Serre - Tomates 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 13
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 2 13
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Épinards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 6 1 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 21
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 5 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 19
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 49 61 17 20 35 0 10 19 2 0 4 62 0 33 14 39 33 398
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 1 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 4 13
Foin sec 40 56 11 9 29 0 4 13 1 0 1 49 0 17 11 26 15 282
Pâturages 36 37 8 11 21 0 3 5 1 0 0 43 0 9 9 14 16 213
Mélanges fourragers variés 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0 4 1 6 1 23
Céréales fourragères 5 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 15 0 4 2 3 4 42
Prairies 8 3 2 5 5 0 3 4 1 0 4 6 0 2 0 3 9 55
Luzerne 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 3 15
Maïs ensilage 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8
Triticale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Trèfle 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6
Fruits de champs 7 93 16 5 56 1 9 2 6 0 6 27 1 11 16 49 27 332
Fruits de champs diversifiés 0 9 4 0 8 0 3 0 1 0 5 7 1 4 4 8 4 58
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 0 13
Raisins de table 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 0 15
Noix 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 2 64 2 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 75
Fraises 1 1 2 1 4 0 1 1 1 0 0 2 1 0 1 3 1 20
Framboises 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 3 0 18
Bleuets en corymbe 0 0 2 2 11 0 2 0 0 0 0 7 0 0 2 11 2 39
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 2 1 1 1 15 0 4 0 1 0 0 6 0 0 12 18 2 63
Prunes 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 0 9
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 14
Raisins de cuve 1 2 4 0 20 1 0 1 0 0 0 3 0 1 0 12 3 48
Camerises (chèvrefeuille) 0 13 2 1 1 0 3 0 2 0 1 1 0 1 0 2 0 27
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 10
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 22 32 27 15 74 6 34 11 2 0 11 49 4 47 28 106 21 488
Ail et fleur d'ail 3 4 1 1 15 0 2 1 0 0 0 2 2 6 4 11 2 54
Asperges 0 1 0 0 4 0 2 0 0 0 0 2 1 4 3 3 1 21
Betteraves 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Brocolis 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 8
Carottes 0 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 3 0 2 2 3 1 19
Choux 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 9
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Courges et courgettes (zucchini) 0 3 0 0 5 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 3 0 18
Topinambours 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 7
Haricots (fèves) 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 9 1 17
Laitues et verdures 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 18 22 23 10 61 6 33 9 2 0 9 40 4 20 19 67 16 359
Maïs sucré 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 3 1 7 0 18 0 36
Oignons 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6
Poireaux 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Pois et petits pois 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3 20 0 43
Poivrons doux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pommes de terre 1 1 2 0 2 1 4 1 0 0 0 4 0 1 2 2 2 22
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5
Céleri-rave 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Panais 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
Rutabagas 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Légumineuses 3 4 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 1 7 4 33
Lentilles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Haricots, fèves et pois secs 3 2 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 6 1 5 4 28
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 3 3 2 1 4 0 3 0 0 0 0 1 0 4 3 10 3 37
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 1 2 5 1 16
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - fruits et légumes 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 22 octobre 2026.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER