Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 38 51 34 19 95 5 33 21 2 1 10 55 2 43 27 98 31 564
Engrais verts 19 28 21 10 58 4 25 17 1 0 7 29 1 31 17 56 14 338
Friche et jachère 21 25 11 10 48 2 8 9 2 1 2 22 1 11 14 36 17 240
Surface de biodiversité 9 5 8 4 22 0 4 5 1 0 6 16 0 11 2 28 5 125
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 61 73 21 27 42 0 11 25 1 0 2 64 0 91 18 147 53 631
Avoine 16 44 4 5 7 0 2 17 1 0 1 15 0 6 3 3 17 141
Blé 15 19 11 10 26 0 8 9 1 0 0 22 0 60 7 88 25 300
Épeautre 1 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 4 15
Céréales et oléagineux 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 4
Lin 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Maïs-grain 2 1 1 10 14 0 2 1 0 0 0 16 0 59 4 95 25 229
Céréales mélangées 35 30 7 4 5 0 1 8 0 0 0 18 0 4 5 6 9 132
Millet 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orge 15 5 3 2 2 0 1 1 0 0 0 4 0 1 1 2 2 39
Orge de brasserie 3 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 12
Sarrasin 9 37 2 0 4 0 3 6 0 0 2 4 0 1 3 3 8 82
Seigle 25 14 4 7 13 0 2 2 0 0 0 19 0 4 3 19 7 118
Soya 3 11 9 20 20 0 9 4 0 0 0 38 0 74 9 120 42 356
Tournesol 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 8 0 18
Chanvre 0 17 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 26
Canola 1 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Houblon 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Champignons cultivés 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 12
Champignons cultivés 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 3 1 12
Cultures en serre 13 18 13 6 45 7 18 7 1 0 6 21 5 11 26 48 17 262
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Serre - Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 8 14 12 3 41 4 15 7 1 0 6 21 1 8 12 32 17 202
Serre - Pousses et germinations 3 5 0 2 2 3 3 0 0 0 1 0 2 1 5 9 3 39
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 1 3 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 2 3 2 9 3 29
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Serre - Tomates 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 11
Serre - Aubergines 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4 5 0 16
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 1 6 1 10 1 2 0 0 0 1 1 0 3 1 3 1 33
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 1 5 1 9 0 1 0 0 0 1 1 0 3 1 3 1 29
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Basilic 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 61 79 22 25 44 0 14 25 2 0 7 68 0 37 18 60 38 495
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 4 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6 21
Foin sec 54 70 20 18 31 0 12 24 1 0 1 59 0 24 14 41 23 389
Pâturages 45 48 11 9 26 0 5 9 1 0 1 47 0 6 9 24 18 258
Mélanges fourragers variés 9 7 1 1 3 0 2 0 0 0 0 4 0 2 2 4 2 36
Céréales fourragères 6 4 1 3 0 0 0 0 0 0 0 15 0 2 0 3 7 41
Prairies 3 7 1 6 9 0 0 2 1 0 6 5 0 4 1 5 4 54
Luzerne 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 4 12
Maïs ensilage 0 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 2 0 3 1 2 4 17
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 0 4
Fruits de champs 12 120 19 12 56 2 5 3 8 0 7 29 1 15 19 43 35 386
Fruits de champs diversifiés 2 9 6 1 10 0 1 1 1 0 4 7 1 3 5 8 0 59
Melons et cantaloups 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Fruit de l'argousier 1 3 1 1 3 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 1 1 17
Raisins de table 1 0 0 0 5 0 1 0 0 0 0 5 0 2 1 4 2 21
Noix 2 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 14
Bleuets nains 2 86 2 2 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 0 0 1 100
Fraises 2 2 4 3 3 0 0 1 1 0 0 2 1 4 1 3 3 30
Framboises 0 0 2 1 2 0 1 1 1 0 2 3 0 3 1 1 1 19
Bleuets en corymbe 0 0 2 4 11 0 0 0 0 0 1 7 0 3 2 8 3 41
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 21 29
Pommes 1 2 2 1 13 0 2 1 1 0 1 5 0 1 13 15 4 62
Prunes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 1 8
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Poires 1 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 2 15
Raisins de cuve 2 1 4 1 16 1 0 1 0 0 0 3 0 1 1 9 3 43
Camerises (chèvrefeuille) 1 21 1 1 0 0 3 0 3 0 1 1 0 3 1 3 0 39
Cassis 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 5
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 10
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Fruit de l'aronia 0 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 27 34 35 13 86 7 46 11 2 0 14 52 3 51 33 115 33 561
Ail et fleur d'ail 4 8 1 4 20 0 7 1 0 0 0 3 2 12 8 13 4 87
Asperges 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 1 5 4 5 0 22
Aubergines 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Betteraves 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 10
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7
Carottes 2 2 0 1 4 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 0 23
Choux 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 5 0 12
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Courges et courgettes (zucchini) 1 2 1 0 8 1 1 0 0 0 0 0 1 6 2 7 0 30
Topinambours 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 4
Haricots (fèves) 0 2 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 5 1 19
Laitues et verdures 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 7
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 21 24 31 11 69 7 43 9 2 0 12 43 3 27 23 74 25 423
Maïs sucré 0 7 1 1 3 0 0 1 0 0 0 3 0 8 0 14 0 38
Oignons 0 0 1 2 3 1 0 0 0 0 0 0 2 3 0 3 0 15
Poireaux 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4
Pois et petits pois 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 16 2 14 2 37
Poivrons doux 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Pommes de terre 1 6 3 2 3 1 2 2 1 0 0 5 0 4 3 3 3 39
Tomates 0 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 10
Patates douces 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Céleri-rave 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Rhubarbe 0 2 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 2 1 11
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5
Piments forts 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Panais 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
Rutabagas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5
Bettes à carde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Légumineuses 3 3 1 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 5 0 5 5 29
Haricots, fèves et pois secs 3 2 0 1 1 0 0 3 0 0 0 2 0 5 0 5 4 26
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Edamames (frais et secs) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Plants, transplants et semences 1 6 1 3 3 0 2 0 0 0 1 1 0 9 4 11 2 44
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 2 1 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 4 2 6 1 21
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Semences - céréales et oléagineux 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Semences - engrais verts 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Semences variées 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 9

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 17 avril 2024.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER