Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 36 43 24 16 77 2 28 18 0 1 6 49 1 41 23 78 29 472
Engrais verts 14 20 9 6 38 2 19 9 0 0 2 19 0 21 12 37 10 218
Friche et jachère 20 18 9 6 36 0 6 5 0 1 0 17 1 10 10 24 14 177
Surface de biodiversité 10 7 7 6 21 0 4 6 0 0 4 18 0 13 4 26 7 133
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 56 74 19 23 36 0 12 24 1 0 2 65 0 96 17 144 51 619
Avoine 17 40 5 5 6 0 0 17 1 0 2 15 0 13 2 7 10 140
Blé 16 17 11 7 17 0 7 12 1 0 1 25 0 57 8 91 26 295
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 4 13
Céréales et oléagineux 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 1 1 9
Lin 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Maïs-grain 2 2 0 10 13 0 2 0 0 0 0 20 0 68 4 99 26 246
Céréales mélangées 34 28 5 6 6 0 0 10 0 0 0 19 0 4 4 5 8 128
Millet 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Orge 15 10 1 1 4 0 0 3 0 0 0 5 0 1 1 3 3 47
Orge de brasserie 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
Sarrasin 9 39 2 0 3 0 4 4 0 0 1 6 0 1 3 4 5 81
Seigle 20 12 4 6 13 0 4 1 0 0 1 16 0 4 1 14 13 109
Soya 1 13 7 17 21 0 10 2 0 0 0 39 0 77 11 119 39 355
Tournesol 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 5 0 2 0 6 0 19
Chanvre 0 17 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 27
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Cultures en serre 15 17 13 6 44 5 18 7 1 0 5 23 4 12 24 51 17 262
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 10 14 11 3 41 4 16 7 1 0 5 23 1 9 11 36 16 208
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 2 0 3 9 3 26
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 4 26
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Serre - Tomates 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 12
Serre - Laitues et verdures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 4 3 0 15
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 5 1 7 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 23
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 6 0 2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 1 20
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 54 65 20 21 34 0 14 17 2 0 5 65 0 33 15 49 37 431
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 23
Foin sec 44 58 14 11 27 0 7 14 1 0 1 52 0 17 12 30 20 308
Pâturages 42 39 10 12 22 0 3 4 1 0 1 48 0 7 9 20 16 234
Mélanges fourragers variés 3 5 1 2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 4 1 7 2 30
Céréales fourragères 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 17 0 3 1 2 4 40
Prairies 7 3 3 4 5 0 4 2 1 0 5 7 0 3 0 3 1 48
Luzerne 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 4 6 18
Maïs ensilage 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 6 11
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3
Fruits de champs 11 100 17 9 56 1 6 2 6 0 7 28 2 10 18 49 30 352
Fruits de champs diversifiés 2 8 5 1 8 0 1 0 1 0 6 7 2 1 5 11 3 61
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 6 0 2 1 2 2 20
Noix 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 3 71 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 84
Fraises 2 2 2 2 4 0 1 1 1 0 0 2 1 1 1 3 2 25
Framboises 0 1 1 1 2 0 1 0 1 0 0 4 0 2 2 1 1 17
Bleuets en corymbe 0 0 2 3 12 0 1 0 0 0 0 7 0 1 2 10 3 41
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 1 2 1 1 14 0 3 0 1 0 1 6 0 1 14 17 2 64
Prunes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 7
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 0 1 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 14
Raisins de cuve 1 1 4 1 19 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 12 3 48
Camerises (chèvrefeuille) 1 13 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 28
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2 0 9
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 23 34 30 15 82 5 36 11 2 0 12 55 3 49 30 109 26 521
Ail et fleur d'ail 4 5 1 3 17 0 2 1 0 0 0 2 2 8 5 10 3 63
Asperges 0 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 1 1 4 3 5 0 20
Betteraves 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7
Carottes 1 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 4 1 20
Choux 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 6
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Courges et courgettes (zucchini) 0 2 0 1 8 0 1 0 0 0 0 0 1 5 1 2 0 21
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
Haricots (fèves) 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 6 0 16
Laitues et verdures 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 20 26 27 9 65 5 34 9 2 0 10 46 3 20 21 71 20 388
Maïs sucré 1 5 2 1 2 0 1 1 0 0 0 3 1 7 0 17 0 41
Oignons 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 10
Poireaux 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Pois et petits pois 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16 3 15 1 39
Poivrons doux 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Pommes de terre 1 1 2 1 2 0 3 1 0 0 0 5 0 1 2 3 1 22
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Céleri-rave 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 8
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 2 0 7
Panais 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 6
Rutabagas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Légumineuses 3 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 6 4 28
Haricots, fèves et pois secs 3 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 5 4 24
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 2 5 1 2 5 0 2 0 0 0 0 1 0 5 3 8 2 36
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 1 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 5 0 15
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - céréales et oléagineux 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 16 octobre 2025.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER