- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole 2023
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 257 | 259 | 48 | 48 | 31 | 31 | 9 | 9 | 27 | 27 | 13 | 13 | 62 | 65 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 116 | 116 | 34 | 39 | 18 | 18 | 74 | 84 |
03 | Capitale-Nationale | 49 | 49 | 7 | 7 | 4 | 4 | 19 | 19 | 35 | 35 | 12 | 12 | 20 | 21 |
04 | Mauricie | 17 | 17 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 15 | 15 | 6 | 6 | 26 | 28 |
05 | Estrie | 296 | 296 | 26 | 26 | 8 | 8 | 55 | 57 | 84 | 86 | 45 | 45 | 39 | 40 |
06 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 42 | 42 | 18 | 18 | 11 | 11 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 6 | 6 | 23 | 24 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 | 14 | 6 | 6 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 483 | 484 | 50 | 50 | 31 | 31 | 29 | 29 | 51 | 52 | 21 | 21 | 65 | 67 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 28 | 28 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 14 | 50 | 50 | 11 | 11 | 88 | 89 |
15 | Laurentides | 75 | 76 | 10 | 10 | 6 | 6 | 20 | 20 | 33 | 33 | 25 | 25 | 18 | 18 |
16 | Montérégie | 66 | 66 | 17 | 18 | 4 | 4 | 43 | 44 | 113 | 113 | 47 | 47 | 145 | 149 |
17 | Centre-du-Québec | 198 | 198 | 27 | 27 | 14 | 14 | 35 | 35 | 32 | 24 | 17 | 17 | 54 | 65 |
Total | 1 485 | 1 490 | 247 | 248 | 136 | 136 | 376 | 379 | 552 | 563 | 258 | 258 | 624 | 664 |
Les chiffres présentés dans ce tableau représentent les données au 11 juin 2024, date à laquelle les données statiques ont été générées.