Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 12 2 10 5 5 2 14 7 29
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 13 19 19 34 22 11 6 22 22 28
03 Capitale-Nationale 11 20 6 12 4 2 2 4 3 5
04 Mauricie 12 4 4 5 1 6 1 8 2 8
05 Estrie 25 38 18 27 12 7 6 10 5 12
06 Montréal 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 11 22 6 2 5 2 0 1 3 2
08 Abitibi-Témiscamingue 4 3 0 2 1 3 2 8 5 9
09 Côte-Nord 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 11 3 2 1 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 11 22 11 16 7 6 8 17 12 20
13 Laval 5 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 10 14 4 19 11 13 8 22 11 14
15 Laurentides 21 12 12 11 1 2 1 6 0 7
16 Montérégie 39 42 17 44 19 27 13 30 11 20
17 Centre-du-Québec 13 14 4 22 7 8 5 13 7 14
  Autres régions productrices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 190 237 107 206 95 94 56 157 89 168

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 24 janvier 2025.

 
FERMER
 
FERMER