Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 11 3 6 2 7 2 13 5 28
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 17 11 31 20 12 4 24 17 31
03 Capitale-Nationale 9 18 6 10 3 4 1 3 2 5
04 Mauricie 8 5 1 4 4 3 3 7 4 7
05 Estrie 26 31 16 29 7 8 7 11 4 11
06 Montréal 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 9 16 6 9 2 4 2 1 2 3
08 Abitibi-Témiscamingue 6 3 0 1 2 1 2 10 2 8
09 Côte-Nord 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 8 2 1 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 19 17 12 13 8 6 7 19 10 19
13 Laval 5 1 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 8 9 7 19 11 13 9 26 8 17
15 Laurentides 18 14 5 14 3 0 1 5 1 6
16 Montérégie 42 46 19 39 23 19 11 27 10 24
17 Centre-du-Québec 6 12 6 18 10 8 4 13 4 17
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 183 213 95 199 95 86 54 161 70 176

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 17 mars 2026.

 
FERMER
 
FERMER