Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 11 2 10 5 5 2 14 7 29
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 9 21 19 34 22 12 6 23 22 28
03 Capitale-Nationale 12 19 6 12 4 2 2 4 3 5
04 Mauricie 11 5 1 7 1 6 1 9 2 8
05 Estrie 24 38 18 27 12 8 6 10 4 13
06 Montréal 5 1 1 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 10 22 6 2 6 2 1 2 3 3
08 Abitibi-Témiscamingue 4 3 0 2 1 3 2 8 5 9
09 Côte-Nord 2 1 1 1 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 11 3 2 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 11 22 11 16 7 6 8 17 12 20
13 Laval 6 2 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 16 3 19 11 13 8 22 11 14
15 Laurentides 21 12 12 11 1 2 1 7 0 7
16 Montérégie 35 43 17 45 19 26 14 31 13 21
17 Centre-du-Québec 13 15 4 20 8 8 5 13 7 13
  Autres régions productrices 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 182 242 103 207 96 95 58 162 90 170

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 novembre 2024.

 
FERMER
 
FERMER