Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 9 11 2 5 2 4 2 13 6 26
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 13 20 9 30 20 13 4 23 17 31
03 Capitale-Nationale 8 18 7 7 4 4 1 3 2 5
04 Mauricie 7 3 0 8 4 3 3 7 4 7
05 Estrie 27 34 16 24 7 10 6 12 2 11
06 Montréal 5 4 0 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 9 18 6 7 2 3 2 1 1 2
08 Abitibi-Témiscamingue 6 3 0 1 2 1 2 10 2 8
09 Côte-Nord 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 8 2 1 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 19 16 11 12 8 8 5 18 11 18
13 Laval 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0
14 Lanaudière 9 7 6 22 12 14 7 26 8 17
15 Laurentides 18 13 5 12 3 0 1 5 1 6
16 Montérégie 51 40 17 38 21 15 7 28 9 23
17 Centre-du-Québec 9 12 5 18 9 9 3 11 4 17
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 199 210 87 190 94 84 44 159 68 171

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 13 septembre 2026.

 
FERMER
 
FERMER