Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 14 3 6 2 8 2 15 6 28
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 19 14 33 20 12 4 25 18 31
03 Capitale-Nationale 9 19 6 10 4 4 1 3 2 5
04 Mauricie 9 5 1 4 4 4 3 8 3 7
05 Estrie 29 34 17 29 7 8 7 11 4 11
06 Montréal 3 4 0 1 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 9 18 6 9 2 4 2 1 2 3
08 Abitibi-Témiscamingue 6 3 0 1 2 2 2 9 2 9
09 Côte-Nord 1 1 0 4 0 0 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 8 3 1 0 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 18 18 12 14 9 7 7 19 10 19
13 Laval 5 2 1 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 8 10 7 20 12 13 9 25 8 17
15 Laurentides 19 16 5 13 3 1 1 5 1 6
16 Montérégie 44 46 20 42 23 20 11 27 10 24
17 Centre-du-Québec 5 13 6 19 11 8 4 15 4 17
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 186 230 101 206 99 92 54 165 71 177

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er février 2026.

 
FERMER
 
FERMER