- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des superficies cultivées par région
Régions | Moins de 1 | De 1 à 4,99 | De 5 à 9,99 | De 10 à 29,99 | De 30 à 49,99 | De 50 à 79,99 | De 80 à 99,99 | De 100 à 199,99 | De 200 à 299,99 | 300 et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 11 | 12 | 3 | 12 | 4 | 4 | 2 | 15 | 6 | 28 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 13 | 22 | 22 | 42 | 27 | 13 | 6 | 26 | 20 | 28 |
03 | Capitale-Nationale | 11 | 21 | 5 | 12 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 |
04 | Mauricie | 12 | 7 | 3 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 9 |
05 | Estrie | 33 | 40 | 20 | 24 | 10 | 10 | 4 | 13 | 5 | 10 |
06 | Montréal | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 15 | 20 | 5 | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 5 | 9 |
09 | Côte-Nord | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
12 | Chaudière-Appalaches | 11 | 28 | 8 | 17 | 8 | 6 | 6 | 20 | 11 | 20 |
13 | Laval | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 11 | 14 | 3 | 21 | 11 | 9 | 9 | 26 | 6 | 13 |
15 | Laurentides | 22 | 12 | 15 | 10 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 7 |
16 | Montérégie | 43 | 43 | 19 | 44 | 24 | 18 | 9 | 39 | 13 | 17 |
17 | Centre-du-Québec | 16 | 16 | 6 | 23 | 13 | 12 | 4 | 16 | 5 | 10 |
Autres régions productrices | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total pour le Québec | 214 | 252 | 118 | 223 | 113 | 89 | 49 | 185 | 78 | 159 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 28 mai 2023.