- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des superficies cultivées par région
Régions | Moins de 1 | De 1 à 4,99 | De 5 à 9,99 | De 10 à 29,99 | De 30 à 49,99 | De 50 à 79,99 | De 80 à 99,99 | De 100 à 199,99 | De 200 à 299,99 | 300 et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 9 | 15 | 4 | 7 | 2 | 6 | 1 | 15 | 6 | 26 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 12 | 17 | 19 | 30 | 21 | 11 | 5 | 22 | 21 | 30 |
03 | Capitale-Nationale | 9 | 20 | 6 | 10 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
04 | Mauricie | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 7 | 3 | 8 |
05 | Estrie | 26 | 34 | 19 | 28 | 9 | 6 | 7 | 10 | 5 | 10 |
06 | Montréal | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 9 | 21 | 4 | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 |
08 | Abitibi- Témiscamingue |
4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 |
09 | Côte-Nord | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie--Îles-de- la-Madeleine |
1 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12 | Chaudière- Appalaches |
17 | 20 | 8 | 15 | 7 | 7 | 8 | 20 | 9 | 19 |
13 | Laval | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 9 | 13 | 5 | 17 | 10 | 13 | 9 | 21 | 11 | 15 |
15 | Laurentides | 20 | 14 | 7 | 14 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 |
16 | Montérégie | 42 | 41 | 17 | 42 | 20 | 24 | 13 | 29 | 9 | 22 |
17 | Centre-du-Québec | 11 | 12 | 5 | 20 | 7 | 8 | 5 | 14 | 6 | 15 |
Autres régions productrices |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total pour le Québec | 188 | 227 | 101 | 198 | 90 | 94 | 56 | 154 | 81 | 165 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er avril 2025.