- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Préparation
- Conditionnement
Évolution des superficies de sites par région
Cacher données**Régions****À ce jour******2020******2019******2018******2017****
******Entrep.**Superficie**Moy.**Entrep.**Superficie**Moy.**Entrep.**Superficie**Moy.**Entrep.**Superficie**Moy.**Entrep.**Superficie**Moy.
**1**Bas-Saint-Laurent********101**12 112**120**95**13 364**141**95**11 679**123**87**10 926**125
**2**Saguenay - Lac-Saint-Jean********208**22 341**107**198**19 927**101**151**17 843**118**94**13 659**145
**3**Capitale-Nationale********54**3 566**66**50**3 412**68**46**3 295**72**40**2 759**68
**4**Mauricie********50**4 143**83**47**3 708**79**45**3 622**80**40**3 226**80
**5**Estrie********93**4 798**52**101**4 850**48**97**4 915**51**91**4 943**54
**6**Montréal********12**83**7**13**30**2**13**31**2**11**63**5
**7**Outaouais********54**1 292**24**51**1 365**27**43**1 343**31**41**1 034**25
**8**Abitibi-Témiscamingue********35**5 456**156**35**6 847**196**27**5 463**202**21**3 410**162
0**9**Côte-Nord********10**218**22**7**86**12**6**56**9**4**35**8
0**10**Nord-du-Québec********1**15**15**1**16**16**0**0**0**1**1**1
**11**Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine********21**595**28**24**569**24**22**442**20**21**639**30
**12**Chaudière-Appalaches********123**9 359**76**114**9 018**79**99**7 432**75**91**7 324**80
**13**Laval********10**33**3**12**40**3**10**33**3**7**27**3
**14**Lanaudière********100**10 206**102**76**6 840**90**65**5 667**87**52**4 072**78
**15**Laurentides********81**3 505**43**79**4 078**52**78**4 123**53**70**3 837**54
**16**Montérégie********294**26 222**89**264**26 109**99**222**20 612**93**196**18 875**96
**17**Centre-du-Québec********115**9 784**85**113**9 670**86**104**8 910**86**93**8 422**90
****Total pour le Québec********1 352**113 728**84**1 274**109 929**86**1 117**95 472**85**951**83 260**87
Tableau vide. Un problème est survenu. |
Tableau statique:
Cacher données Régions À ce jour 2020 2019 2018 2017
Entrep. Superficie Moy. Entrep. Superficie Moy. Entrep. Superficie Moy. Entrep. Superficie Moy. Entrep. Superficie Moy.
1 Bas-Saint-Laurent 101 12 112 120 95 13 364 141 95 11 679 123 87 10 926 125
2 Saguenay - Lac-Saint-Jean 208 22 341 107 198 19 927 101 151 17 843 118 94 13 659 145
3 Capitale-Nationale 54 3 566 66 50 3 412 68 46 3 295 72 40 2 759 68
4 Mauricie 50 4 143 83 47 3 708 79 45 3 622 80 40 3 226 80
5 Estrie 93 4 798 52 101 4 850 48 97 4 915 51 91 4 943 54
6 Montréal 12 83 7 13 30 2 13 31 2 11 63 5
7 Outaouais 54 1 292 24 51 1 365 27 43 1 343 31 41 1 034 25
8 Abitibi-Témiscamingue 35 5 456 156 35 6 847 196 27 5 463 202 21 3 410 162
0 9 Côte-Nord 10 218 22 7 86 12 6 56 9 4 35 8
0 10 Nord-du-Québec 1 15 15 1 16 16 0 0 0 1 1 1
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 21 595 28 24 569 24 22 442 20 21 639 30
12 Chaudière-Appalaches 123 9 359 76 114 9 018 79 99 7 432 75 91 7 324 80
13 Laval 10 33 3 12 40 3 10 33 3 7 27 3
14 Lanaudière 100 10 206 102 76 6 840 90 65 5 667 87 52 4 072 78
15 Laurentides 81 3 505 43 79 4 078 52 78 4 123 53 70 3 837 54
16 Montérégie 294 26 222 89 264 26 109 99 222 20 612 93 196 18 875 96
17 Centre-du-Québec 115 9 784 85 113 9 670 86 104 8 910 86 93 8 422 90
Total pour le Québec 1 352 113 728 84 1 274 109 929 86 1 117 95 472 85 951 83 260 87
Les nombres présentés dans la colonne "À ce jour" représentent les données au 1er juillet 2022. Pour 2020, elles sont en date du 25 août 2021.