Produits animaux certifiés actuellement

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres produits apicoles : Pollen, cire, gelée royale et propolis 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 1 2 0 0 9
Autres volailles (oie, pintade, caille...) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bovins 3 1 0 1 2 0 2 2 0 0 0 4 0 0 1 3 1 20
Bovins laitiers de réforme 14 7 0 6 6 0 1 0 0 0 0 10 0 0 3 2 12 61
Bovins laitiers de remplacement 4 4 0 4 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 24
Canards 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Chèvres et chevreaux 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dindes et dindons 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4
Insectes comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Lait de brebis 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Lait de chèvre 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Lait de vache 31 28 4 8 8 0 1 1 0 0 0 31 0 0 6 4 14 136
Miel 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 11
Moutons et agneaux 2 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Oeufs de consommation 1 1 1 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 3 1 6 2 23
Porcs et porcelets 14 1 1 5 6 0 1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 9 47
Poulets, coqs à chair et chapons 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 1 0 2 0 8 2 18
Reines et abeilles de remplacement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Veaux 3 2 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 18
Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
 
FERMER
 
FERMER