- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Produits animaux certifiés actuellement
| Catégories | Régions | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. | |
| Autres produits apicoles : Pollen, cire, gelée royale et propolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
| Autres volailles (oie, pintade, caille...) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bovins | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 20 |
| Bovins laitiers de réforme | 13 | 6 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 56 |
| Bovins laitiers de remplacement | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 |
| Canards | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Chèvres et chevreaux | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Dindes et dindons | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Lait de brebis | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Lait de chèvre | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Lait de vache | 30 | 26 | 4 | 8 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 129 |
| Miel | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| Moutons et agneaux | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Oeufs de consommation | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 23 |
| Porcs et porcelets | 14 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 45 |
| Poulets, coqs à chair et chapons | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 21 |
| Reines et abeilles de remplacement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Veaux | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 14 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 6 décembre 2025.
| Légende | |
|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent |
| 02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
| 03 | Capitale-Nationale |
| 04 | Mauricie |
| 05 | Estrie |
| 06 | Montréal |
| 07 | Outaouais |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue |
| 09 | Côte-Nord |
| 10 | Nord-du-Québec |
| 11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
| 12 | Chaudière-Appalaches |
| 13 | Laval |
| 14 | Lanaudière |
| 15 | Laurentides |
| 16 | Montérégie |
| 17 | Centre-du-Québec |