Produits animaux certifiés actuellement

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres produits apicoles : Pollen, cire, gelée royale et propolis 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2 0 0 8
Autres volailles (oie, pintade, caille...) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Bovins 4 1 0 2 3 0 3 2 0 0 0 4 0 1 1 3 2 26
Bovins laitiers de réforme 14 6 0 7 5 0 1 0 0 0 0 12 0 0 2 3 12 62
Bovins laitiers de remplacement 5 4 0 5 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 7 24
Canards 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3
Chèvres et chevreaux 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Dindes et dindons 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 5
Insectes comestibles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Lait de brebis 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Lait de chèvre 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5
Lait de vache 31 28 5 7 7 0 1 1 0 0 0 34 0 0 6 5 14 139
Miel 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 3 0 1 2 0 0 9
Moutons et agneaux 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
Oeufs de consommation 1 1 1 1 6 0 5 0 0 0 0 1 0 3 1 7 2 29
Porcs et porcelets 15 0 4 4 7 0 1 0 0 0 0 10 0 1 1 2 11 56
Poulets, coqs à chair et chapons 1 0 1 1 0 0 4 0 0 0 0 1 0 3 0 8 2 21
Reines et abeilles de remplacement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Veaux 3 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 18
Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
 
FERMER
 
FERMER