- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023 (en hectares)
Région | Autres superficies contrôlées | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Champignons cultivés | Cultures en serre | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Fruits et légumes exotiques | Légumes de champs | Légumineuses | Plants, transplants et semences | Total région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 887,321 | 2890,664 | 0,328 | 2582,406 | 11,210 | 33,482 | 145,912 | 6551,323 | ||||
Bas-Saint-Laurent | 463,444 | 4267,668 | 1,308 | 1,569 | 6201,177 | 61,210 | 50,047 | 148,730 | 0,001 | 11195,154 | ||
Capitale-Nationale | 138,553 | 1990,623 | 0,368 | 11,364 | 1044,995 | 106,885 | 74,159 | 0,200 | 0,101 | 3367,248 | ||
Centre-du-Québec | 278,898 | 5451,080 | 0,500 | 2,506 | 0,600 | 2819,263 | 805,496 | 130,816 | 128,860 | 1,291 | 9619,310 | |
Chaudière-Appalaches | 298,814 | 4813,998 | 0,02 | 1,425 | 0,060 | 4338,445 | 1061,563 | 0,500 | 145,451 | 21,595 | 10681,853 | |
Côte-Nord | 0,992 | 34,300 | 0,094 | 133,680 | 195,037 | 2,092 | 366,195 | |||||
Estrie | 718,104 | 2477,478 | 0,040 | 3,434 | 8,444 | 2631,649 | 245,659 | 249,912 | 0,490 | 1,506 | 6336,715 | |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 168,686 | 124,300 | 0,459 | 0,300 | 109,492 | 12,486 | 67,693 | 0,001 | 483,417 | |||
Lanaudière | 393,080 | 12280,004 | 1,699 | 0,781 | 615,283 | 219,410 | 1269,808 | 123,496 | 9,125 | 14912,685 | ||
Laurentides | 125,222 | 2216,174 | 0,025 | 13,395 | 921,850 | 143,178 | 222,879 | 0,985 | 3643,708 | |||
Laval | 8,420 | 0,022 | 0,946 | 3,240 | 23,635 | 36,262 | ||||||
Mauricie | 232,029 | 2507,274 | 0,003 | 1,854 | 2,605 | 1373,529 | 109,049 | 22,684 | 58,100 | 0,279 | 4307,406 | |
Montérégie | 673,829 | 15939,915 | 1,234 | 17,163 | 3,578 | 1795,962 | 201,710 | 0,220 | 1695,495 | 212,085 | 31,819 | 20573,011 |
Montréal | 57,461 | 0,387 | 0,309 | 2,418 | 27,573 | 88,148 | ||||||
Nord-du-Québec | 2,000 | 2,000 | ||||||||||
Outaouais | 132,835 | 775,062 | 0,04 | 6,515 | 0,755 | 573,887 | 15,097 | 133,372 | 0,601 | 1638,164 | ||
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 829,727 | 7888,325 | 0,080 | 1,336 | 0,414 | 7749,553 | 7092,749 | 175,991 | 8,877 | 208,371 | 23955,422 | |
Total général | 5409,415 | 63656,865 | 1,947 | 53,216 | 30,779 | 32891,170 | 10286,397 | 0,720 | 4325,089 | 848,345 | 254,079 | 117758,021 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 11 juin 2024.
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2022