Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 279 47 22 90 5 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 29 29 189 7 11
03 Capitale-Nationale 4 52 8 41 65 14 2
04 Mauricie 0 15 16 18 48 4 0
05 Estrie 17 309 23 61 157 30 3
06 Montréal 3 0 0 80 8 87 1
07 Outaouais 0 6 7 16 53 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 5 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 8 18 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 506 50 40 130 12 3
13 Laval 0 0 0 12 8 10 0
14 Lanaudière 2 28 4 16 123 9 0
15 Laurentides 6 74 9 24 70 14 1
16 Montérégie 16 69 17 89 260 63 1
17 Centre-du-Québec 1 205 26 26 103 16 0
  Total 55 1552 240 486 1361 270 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER