Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 278 44 21 80 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 0 27 28 180 9 13
03 Capitale-Nationale 5 51 6 35 59 10 2
04 Mauricie 0 13 14 18 47 3 0
05 Estrie 19 293 21 59 150 27 3
06 Montréal 3 0 0 75 10 85 2
07 Outaouais 0 5 5 12 52 4 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 2 2 6 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 11 1 8 15 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 502 46 46 125 12 3
13 Laval 0 0 0 15 9 10 0
14 Lanaudière 2 30 5 20 128 10 0
15 Laurentides 4 74 8 22 65 15 0
16 Montérégie 17 69 15 81 246 62 1
17 Centre-du-Québec 1 201 23 21 97 15 0
  Total 57 1528 217 467 1306 262 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER