Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 280 46 24 91 5 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 30 190 9 12
03 Capitale-Nationale 5 53 8 41 62 14 2
04 Mauricie 0 14 14 18 46 3 0
05 Estrie 18 310 23 61 158 29 2
06 Montréal 3 0 0 75 7 87 2
07 Outaouais 0 6 7 13 55 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 1 8 17 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 512 50 45 134 15 3
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 31 5 17 129 10 0
15 Laurentides 5 75 9 25 72 12 1
16 Montérégie 17 71 15 90 268 61 2
17 Centre-du-Québec 1 210 26 25 105 16 0
  Total 57 1571 234 488 1384 272 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER