Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 284 44 23 85 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 0 27 29 178 9 12
03 Capitale-Nationale 5 51 7 39 61 11 2
04 Mauricie 0 12 14 17 46 3 0
05 Estrie 19 298 21 60 150 28 2
06 Montréal 3 0 0 74 10 83 2
07 Outaouais 0 6 6 13 54 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 6 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 11 1 8 15 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 508 48 45 130 13 3
13 Laval 0 0 0 13 8 11 0
14 Lanaudière 2 33 5 19 127 9 0
15 Laurentides 5 77 8 22 65 14 0
16 Montérégie 17 78 15 85 260 60 1
17 Centre-du-Québec 1 205 24 24 98 13 0
  Total 58 1562 222 477 1330 260 26

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER