Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 279 48 22 89 4 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 26 187 7 11
03 Capitale-Nationale 4 53 8 41 61 14 2
04 Mauricie 0 14 15 18 47 3 0
05 Estrie 16 310 23 58 153 30 3
06 Montréal 3 0 0 75 7 86 1
07 Outaouais 0 6 6 13 53 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 34 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 8 16 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 513 50 41 133 14 3
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 31 4 16 122 9 0
15 Laurentides 5 75 10 24 70 13 1
16 Montérégie 17 71 16 83 262 62 2
17 Centre-du-Québec 1 211 25 25 103 17 0
  Total 54 1571 236 466 1350 268 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER