Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 231 49 20 96 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 2 1 32 31 215 13 16
03 Capitale-Nationale 5 46 11 41 72 16 2
04 Mauricie 0 16 15 19 59 6 3
05 Estrie 18 269 28 72 166 39 4
06 Montréal 4 1 0 96 13 90 2
07 Outaouais 0 3 8 18 60 7 2
08 Abitibi-Témiscamingue 0 2 3 7 34 1 2
09 Côte-Nord 0 0 1 1 12 1 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 0 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 12 23 1 2
12 Chaudière-Appalaches 1 435 53 43 136 12 2
13 Laval 0 0 0 12 8 12 0
14 Lanaudière 2 26 5 18 119 8 0
15 Laurentides 3 71 13 34 82 12 1
16 Montérégie 15 54 23 99 267 68 1
17 Centre-du-Québec 1 178 30 29 121 12 0
  Total 53 1337 272 549 1474 297 39

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER