Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 276 48 23 91 5 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 27 188 7 11
03 Capitale-Nationale 4 53 8 41 62 14 2
04 Mauricie 0 15 15 18 49 3 0
05 Estrie 16 308 23 60 154 30 3
06 Montréal 3 0 0 77 7 87 1
07 Outaouais 0 6 6 13 53 3 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 5 34 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 8 17 0 1
12 Chaudière-Appalaches 3 508 50 41 130 14 3
13 Laval 0 0 0 12 8 10 0
14 Lanaudière 2 28 4 16 123 9 0
15 Laurentides 5 74 10 24 71 13 1
16 Montérégie 17 69 16 85 259 62 2
17 Centre-du-Québec 1 207 26 26 103 17 0
  Total 54 1553 237 475 1354 269 28

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER