- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Préparation
- Conditionnement
Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région
Régions | Types d’opérations | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOA | PAC | PAN | PRE | PVE | RDN | SAU | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 1 | 227 | 47 | 21 | 98 | 4 | 2 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 2 | 1 | 34 | 27 | 212 | 12 | 15 |
03 | Capitale-Nationale | 5 | 43 | 12 | 41 | 63 | 14 | 1 |
04 | Mauricie | 0 | 16 | 16 | 19 | 58 | 6 | 2 |
05 | Estrie | 16 | 259 | 27 | 71 | 164 | 40 | 4 |
06 | Montréal | 3 | 1 | 0 | 89 | 12 | 90 | 1 |
07 | Outaouais | 0 | 3 | 7 | 17 | 59 | 6 | 2 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 0 | 2 | 3 | 7 | 36 | 1 | 2 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 |
10 | Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 1 | 8 | 1 | 12 | 21 | 1 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 1 | 431 | 57 | 42 | 132 | 15 | 2 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 12 | 9 | 14 | 0 |
14 | Lanaudière | 2 | 25 | 5 | 14 | 105 | 11 | 0 |
15 | Laurentides | 4 | 68 | 11 | 30 | 81 | 15 | 1 |
16 | Montérégie | 11 | 49 | 23 | 96 | 244 | 71 | 1 |
17 | Centre-du-Québec | 0 | 172 | 29 | 27 | 112 | 16 | 1 |
Total | 46 | 1303 | 273 | 522 | 1407 | 313 | 37 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er juillet 2022.
Légende
-
Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie. -
Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.