Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 260 48 24 96 5 2
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 32 208 10 12
03 Capitale-Nationale 5 49 7 42 71 18 2
04 Mauricie 0 16 15 15 52 3 0
05 Estrie 17 301 27 68 166 35 4
06 Montréal 2 1 0 91 11 86 1
07 Outaouais 0 6 6 17 60 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 6 40 0 1
09 Côte-Nord 0 0 0 2 10 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 21 2 0
12 Chaudière-Appalaches 2 488 50 41 131 12 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 30 4 18 134 7 0
15 Laurentides 7 74 11 26 76 14 1
16 Montérégie 14 66 18 96 268 67 2
17 Centre-du-Québec 1 201 27 28 112 13 0
  Total 53 1499 248 524 1458 284 31

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER