Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 277 46 24 92 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 29 188 9 12
03 Capitale-Nationale 5 53 8 40 63 12 2
04 Mauricie 0 14 15 16 48 3 0
05 Estrie 18 309 23 59 159 28 2
06 Montréal 3 0 0 74 8 84 2
07 Outaouais 0 6 7 13 56 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 2 6 36 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 1 8 16 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 512 49 46 134 14 3
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 31 5 18 128 8 0
15 Laurentides 5 75 8 23 70 13 1
16 Montérégie 17 71 15 88 267 60 1
17 Centre-du-Québec 1 207 25 24 103 13 0
  Total 57 1564 232 480 1384 261 27

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER