Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 229 50 20 97 4 1
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 2 1 32 30 219 13 16
03 Capitale-Nationale 5 45 11 40 71 17 1
04 Mauricie 0 16 14 18 58 6 2
05 Estrie 18 271 28 72 169 41 4
06 Montréal 4 1 0 95 11 88 2
07 Outaouais 0 3 7 19 60 7 2
08 Abitibi-Témiscamingue 0 2 3 7 37 1 2
09 Côte-Nord 0 0 1 1 11 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 0 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 12 23 1 1
12 Chaudière-Appalaches 1 433 53 42 135 12 2
13 Laval 0 0 0 12 8 11 0
14 Lanaudière 2 26 5 19 123 8 0
15 Laurentides 3 70 12 32 79 12 1
16 Montérégie 15 55 23 97 269 66 1
17 Centre-du-Québec 1 179 30 29 121 13 0
  Total 53 1336 270 542 1480 295 36

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER