Répartition actuelle des entreprises par type de produits conditionnés

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Additifs et suppléments alimentaires 1 1 6 1 4 27 1 0 0 0 0 2 1 1 4 10 1 58
Conditionnement - additifs et suppléments alimentaires 1 0 3 1 1 18 1 0 0 0 0 1 1 0 4 5 1 36
Conditionnement - extraits de plantes 1 1 2 1 0 15 0 0 0 0 0 0 1 1 3 5 1 30
Conditionnement - protéines végétales 0 1 3 1 3 13 1 0 0 0 0 2 1 1 3 7 1 35
Conditionnement - huiles essentielles 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Aliments pour animaux de ferme 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 1 10
Conditionnement - aliments pour animaux 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 0 9
Conditionnement - sous-produits de céréales transformées pour alimentation animale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Boissons alcoolisées 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Conditionnement - vins 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
Boissons non-alcoolisées et jus 1 2 6 1 7 33 2 0 0 0 0 1 2 1 5 19 1 79
Conditionnement - boissons non-alcoolisées et jus 1 1 1 1 3 13 0 0 0 0 0 1 1 0 1 4 0 26
Conditionnement - cafés 0 1 3 1 4 13 2 0 0 0 0 0 0 0 2 8 1 34
Conditionnement - kombucha 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 6
Conditionnement - thés, tisanes et infusions 1 1 5 1 4 22 0 0 0 0 0 1 2 1 4 16 1 57
Boulangerie et pâtisserie 0 0 1 0 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 1 5 0 15
Conditionnement - mélanges pour boulangerie et pâtisserie 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Conditionnement - pains et petits pains 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conditionnement - biscuits, brioches, muffins, tartes et autres 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Condiments, huiles, graisses, sauces et épices 1 1 11 1 11 43 3 0 0 0 0 2 4 2 8 18 1 104
Conditionnement - fines herbes, épices et plantes médicinales 0 1 9 1 9 34 3 0 0 0 0 2 2 2 7 16 1 85
Conditionnement - assaisonnements et condiments 0 0 3 1 2 5 0 0 0 0 0 1 0 0 2 7 1 22
Conditionnement - coulis et sauces 1 0 1 0 3 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 5 1 19
Conditionnement - vinaigres et vinaigrettes 1 0 3 1 3 7 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 1 23
Conditionnement - huiles végétales 1 0 6 1 5 16 1 0 0 0 0 1 2 0 1 8 1 42
Confiserie, édulcorants, sucres 1 1 6 1 7 32 1 0 0 0 0 2 3 0 6 11 1 70
Conditionnement - bonbons, confiseries et friandises 1 0 3 1 3 12 1 0 0 0 0 2 1 0 3 8 0 33
Conditionnement - chocolats et cacao 1 1 6 1 6 23 1 0 0 0 0 2 1 0 6 9 1 56
Conditionnement - sirops 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
Conditionnement - sucres et édulcorants 1 1 6 1 5 31 0 0 0 0 0 2 3 0 5 10 1 64
Confitures, tartinades, miel 1 0 3 1 4 12 1 0 0 0 0 1 1 1 2 6 1 33
Conditionnement - miel et produits apicoles 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Conditionnement - confitures et tartinades 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Conditionnement - gelées et marmelades 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conditionnement - beurres d'oléagineux 0 0 3 1 4 12 1 0 0 0 0 1 1 1 2 6 1 32
Farines, céréales, oléagineux et pâtes alimentaires 1 3 7 1 6 38 1 0 0 0 0 4 1 1 5 17 1 84
Conditionnement - farines, fécules et flocons 1 1 6 1 5 28 1 0 0 0 0 3 1 1 5 12 1 64
Conditionnement - pâtes alimentaires 1 1 3 1 3 13 0 0 0 0 0 1 0 1 2 7 0 32
Conditionnement - céréales 1 3 7 1 6 34 1 0 0 0 0 4 1 1 5 16 1 79
Conditionnement - sous-produits de céréales ou de grains transformés 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Conditionnement - oléagineux 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Fruits, légumes et légumineuses 5 7 10 4 17 57 4 0 0 0 2 4 6 6 12 42 12 184
Conditionnement - fruits et légumes transformés 2 3 6 1 6 36 1 0 0 0 1 2 1 1 6 14 3 81
Conditionnement - semences et plants 2 1 1 0 3 9 1 0 0 0 0 0 2 2 3 8 1 32
Conditionnement - fruits et légumes frais 3 4 9 4 13 40 3 0 0 0 1 2 5 5 8 29 9 132
Conditionnement - légumineuses 1 2 6 1 4 30 1 0 0 0 0 3 1 1 4 15 1 68
Conditionnement - pousses et germinations 0 0 1 1 0 11 1 0 0 0 0 1 1 0 2 2 0 19
Noix et graines 1 1 6 1 8 35 1 0 0 0 0 2 1 1 5 13 1 74
Conditionnement - mélanges noix-fruits secs 0 0 2 1 1 6 1 0 0 0 0 0 0 0 1 5 1 17
Conditionnement - noix et graines 1 1 6 1 8 35 1 0 0 0 0 2 1 1 5 13 1 74
Paniers biologiques 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 10
Conditionnement - panier bio (issu d'un détaillant) 0 1 0 1 2 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 1 0 10
Poissons et fruits de mer 0 0 4 0 4 14 0 0 0 0 0 1 2 0 3 5 0 32
Conditionnement - produits aquacoles 0 0 2 0 4 5 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 19
Conditionnement - découpe de poissons 0 0 3 0 3 11 0 0 0 0 0 1 2 0 1 4 0 24
Prêt-à-manger et conserves 1 1 3 1 3 29 0 0 0 0 0 2 1 2 3 10 1 55
Conditionnement - produits prêt-à-manger et repas préparés 1 1 3 1 3 26 0 0 0 0 0 2 1 2 3 8 1 51
Conditionnement - produits en conserve 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
Conditionnement - soupes, potages et bouillons 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Produits de l'érable 1 0 1 1 4 12 0 0 0 0 0 3 1 0 2 9 0 33
Conditionnement - sirop d'érable 0 0 1 1 4 3 0 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 18
Conditionnement - produits de l'érable transformés 1 0 1 0 2 12 0 0 0 0 0 1 1 0 1 6 0 24
Conditionnement - eau d'érable pasteurisée 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Produits forestiers 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Conditionnement - champignons sauvages 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Produits laitiers 0 0 2 0 3 5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 16
Conditionnement - produits laitiers 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
Conditionnement - fromages 0 0 2 0 3 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 1 15
Viandes, oeufs et charcuterie 0 0 2 1 0 4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 6 0 16
Conditionnement - viandes (entier et découpes) 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Conditionnement - oeufs 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 11
Conditionnement - charcuteries et fumaisons 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Les régions
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER