Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 25 43 42 35 27 29 25 27 24
03 Capitale-Nationale 11 16 5 6 0 4 6 2 3
04 Mauricie 2 3 3 1 1 2 2 0 0
05 Estrie 49 77 43 38 28 18 27 12 15
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 0 0 0 1 0 2 1 4
12 Chaudière-Appalaches 129 136 78 57 37 11 19 17 17
14 Lanaudière 11 7 4 1 6 0 0 1 1
15 Laurentides 21 10 14 7 10 7 3 1 1
16 Montérégie 17 35 5 8 3 1 0 1 1
17 Centre-du-Québec 47 79 33 19 9 5 4 3 7
  Autres régions productrices 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 314 408 227 174 122 78 89 62 75
 
FERMER
 
FERMER