Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 26 42 43 33 27 29 25 27 25
03 Capitale-Nationale 10 16 4 6 0 4 6 2 3
04 Mauricie 3 3 3 2 0 2 2 0 0
05 Estrie 53 81 43 34 29 18 28 11 14
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 0 0 0 0 1 0 2 1 4
12 Chaudière-Appalaches 128 137 83 54 33 11 20 16 17
14 Lanaudière 10 7 3 1 5 0 0 1 1
15 Laurentides 21 10 13 7 9 7 3 1 1
16 Montérégie 17 33 5 8 3 1 0 1 1
17 Centre-du-Québec 49 80 29 20 11 4 4 3 4
  Autres régions productrices 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 318 411 226 167 118 77 91 62 71
 
FERMER
 
FERMER