- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles
Régions | Moins de 5 000 | De 5 000 à 9 999 | De 10 000 à 15 000 | De 15 000 à 19 999 | De 20 000 à 24 999 | De 25 000 à 29 999 | De 30 000 à 39 999 | De 40 000 à 49 999 | 50 000 et plus | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 12 | 39 | 33 | 25 | 26 | 20 | 26 | 16 | 21 |
03 | Capitale-Nationale | 8 | 13 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 |
04 | Mauricie | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 |
05 | Estrie | 45 | 62 | 43 | 29 | 25 | 20 | 22 | 7 | 11 |
07 | Outaouais | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 |
12 | Chaudière-Appalaches | 103 | 125 | 69 | 47 | 24 | 11 | 20 | 12 | 11 |
14 | Lanaudière | 9 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 |
15 | Laurentides | 17 | 14 | 11 | 6 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 |
16 | Montérégie | 15 | 22 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Centre-du-Québec | 38 | 66 | 27 | 15 | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Autres régions productrices | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Total pour le Québec | 249 | 353 | 200 | 132 | 109 | 64 | 83 | 42 | 57 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er août 2023.