Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 26 42 43 34 29 28 27 26 23
03 Capitale-Nationale 10 17 4 7 0 4 6 2 3
04 Mauricie 2 3 3 1 1 2 2 0 0
05 Estrie 49 78 46 38 28 16 27 11 13
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 0 0 0 1 0 3 1 3
12 Chaudière-Appalaches 130 135 81 58 34 12 21 16 13
14 Lanaudière 11 6 5 1 5 1 0 1 1
15 Laurentides 21 10 14 7 9 8 3 1 1
16 Montérégie 18 35 5 8 3 0 0 1 1
17 Centre-du-Québec 45 78 34 19 10 5 4 3 6
  Autres régions productrices 0 1 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 314 406 235 175 120 77 94 59 66
 
FERMER
 
FERMER