- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020 (en hectares)
Région | Autres superficies contrôlées | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Champignons cultivés | Cultures en serre | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Fruits et légumes exotiques | Légumes de champs | Légumineuses | Plants, transplants et semences | Total région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 489,589 | 1762,424 | 0,07 | 1,726 | 3130,571 | 213,99 | 11,227 | 155,253 | 5764,85 | |||
Bas-Saint-Laurent | 246,71 | 3357,306 | 0,001 | 0,5 | 1,132 | 7943,825 | 31,123 | 41,553 | 69,7 | 15,69 | 11707,54 | |
Capitale-Nationale | 54,962 | 1684,43 | 0,592 | 7,506 | 1547,276 | 78,485 | 44,503 | 43,16 | 0,044 | 3460,958 | ||
Centre-du-Québec | 363,08 | 4652,763 | 2,267 | 0,061 | 2802,036 | 1663,198 | 80,585 | 5,5 | 59,258 | 9628,748 | ||
Chaudière-Appalaches | 349,948 | 3140,093 | 0,001 | 4,867 | 0,234 | 4812,076 | 980,386 | 0,5 | 137,431 | 91,5 | 0,011 | 9517,047 |
Côte-Nord | 2,535 | 0,66 | 0,12 | 0,01 | 21,35 | 173,065 | 0,225 | 3,331 | 0,02 | 201,316 | ||
Estrie | 326,525 | 1274,962 | 0,45 | 2,682 | 4,901 | 2859,047 | 57,491 | 148,18 | 1,357 | 4675,595 | ||
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 163,438 | 270,205 | 0,522 | 0,157 | 84,831 | 8,305 | 15,788 | 59,35 | 602,596 | |||
Lanaudière | 314,393 | 8018,417 | 2,607 | 0,848 | 639,127 | 148,772 | 1282,493 | 130,73 | 3,308 | 10540,695 | ||
Laurentides | 308,685 | 1864,483 | 0,012 | 13,717 | 1,549 | 1053,506 | 100,461 | 475,587 | 88,13 | 0,333 | 3906,463 | |
Laval | 5,828 | 0,878 | 0,017 | 3,769 | 23,925 | 0,315 | 34,732 | |||||
Mauricie | 111,565 | 2233,609 | 1,004 | 3,13 | 1721,832 | 167,089 | 28,254 | 19,2 | 10,383 | 4296,066 | ||
Montérégie | 448,336 | 13988,227 | 1,182 | 17,006 | 7,471 | 3000,37 | 265,528 | 1765,457 | 179,841 | 153,274 | 19826,692 | |
Montréal | 46,995 | 0,625 | 0,192 | 10 | 0,67 | 26,38 | 0,035 | 84,897 | ||||
Outaouais | 70,448 | 645,479 | 0,04 | 1,883 | 11,503 | 627,72 | 42,117 | 94,651 | 0,69 | 1494,531 | ||
Saguenay - Lac-Saint-Jean | 543,025 | 6322,494 | 2,243 | 0,239 | 7754,389 | 8257,41 | 112,433 | 12,984 | 0,185 | 23005,402 | ||
Total catégorie | 3846,062 | 49215,552 | 1,686 | 51,583 | 40,676 | 38007,956 | 12191,859 | 0,725 | 4291,778 | 855,348 | 244,903 | 108748,128 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er septembre 2021.
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019