- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficies cultivées par produit végétal en 2016
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2016
- Préparation
- Conditionnement
Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
Régions | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent | 98 | 102 | 99 | 93 | 93 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 212 | 216 | 212 | 200 | 154 |
03 | Capitale-Nationale | 63 | 64 | 52 | 49 | 46 |
04 | Mauricie | 58 | 59 | 49 | 47 | 45 |
05 | Estrie | 164 | 166 | 154 | 155 | 143 |
06 | Montréal | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 |
07 | Outaouais | 59 | 61 | 59 | 52 | 44 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 36 | 38 | 35 | 34 | 25 |
09 | Côte-Nord | 9 | 10 | 9 | 7 | 6 |
10 | Nord-du-Québec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 21 | 21 | 21 | 24 | 22 |
12 | Chaudière-Appalaches | 132 | 134 | 128 | 113 | 97 |
13 | Laval | 9 | 11 | 10 | 12 | 10 |
14 | Lanaudière | 105 | 108 | 103 | 79 | 64 |
15 | Laurentides | 81 | 84 | 83 | 82 | 80 |
16 | Montérégie | 244 | 248 | 227 | 212 | 178 |
17 | Centre-du-Québec | 112 | 113 | 114 | 112 | 104 |
Total | 1 407 | 1 439 | 1 357 | 1 275 | 1 115 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er juillet 2022.