Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 95 95 98 101 104
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 196 196 210 217 214
03 Capitale-Nationale 69 69 72 71 64
04 Mauricie 51 53 55 59 59
05 Estrie 160 160 169 172 169
06 Montréal 8 8 10 12 11
07 Outaouais 54 56 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 37 37 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 20 20 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 130 130 132 140 137
13 Laval 8 9 8 8 11
14 Lanaudière 126 126 134 124 112
15 Laurentides 73 74 80 85 87
16 Montérégie 262 262 267 269 251
17 Centre-du-Québec 107 107 114 123 114
  Total 1 399 1 405 1 470 1 504 1 454

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER