Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 89 91 99 102 105
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 189 192 210 217 214
03 Capitale-Nationale 62 66 72 71 64
04 Mauricie 47 51 55 59 59
05 Estrie 155 160 170 173 170
06 Montréal 8 8 9 11 10
07 Outaouais 53 56 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 34 34 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 16 18 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 135 136 132 140 137
13 Laval 9 9 8 8 11
14 Lanaudière 124 126 134 124 112
15 Laurentides 72 73 80 85 87
16 Montérégie 264 267 270 272 254
17 Centre-du-Québec 106 106 115 124 115
  Total 1 368 1 398 1 475 1 509 1 459

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER