Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 91 91 99 102 105
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 188 190 210 217 214
03 Capitale-Nationale 62 65 72 71 64
04 Mauricie 49 51 55 59 59
05 Estrie 154 156 169 172 169
06 Montréal 7 7 9 11 10
07 Outaouais 53 55 63 62 63
08 Abitibi-Témiscamingue 34 34 38 36 38
09 Côte-Nord 8 8 10 13 10
10 Nord-du-Québec 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 17 18 22 24 22
12 Chaudière-Appalaches 130 131 132 140 137
13 Laval 8 9 8 8 11
14 Lanaudière 123 124 134 124 112
15 Laurentides 71 72 80 85 87
16 Montérégie 259 261 268 270 252
17 Centre-du-Québec 103 103 115 124 115
  Total 1 354 1 372 1 472 1 506 1 456

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER