Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 12 395
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 2 229
03 Capitale-Nationale 1 165
04 Mauricie 2 79
05 Estrie 22 532
06 Montréal 0 169
07 Outaouais 2 75
08 Abitibi-Témiscamingue 3 40
09 Côte-Nord 0 10
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 32
12 Chaudière-Appalaches 20 679
13 Laval 1 28
14 Lanaudière 13 164
15 Laurentides 9 177
16 Montérégie 19 460
17 Centre-du-Québec 4 349
  Total 112 3 570

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER