Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 38 349
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 9 259
03 Capitale-Nationale 9 163
04 Mauricie 3 90
05 Estrie 48 511
06 Montréal 2 183
07 Outaouais 7 76
08 Abitibi-Témiscamingue 6 43
09 Côte-Nord 1 11
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 35
12 Chaudière-Appalaches 72 611
13 Laval 1 28
14 Lanaudière 18 164
15 Laurentides 9 181
16 Montérégie 32 447
17 Centre-du-Québec 31 339
  Total 288 3 470

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER