Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 38 342
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 9 250
03 Capitale-Nationale 9 162
04 Mauricie 3 88
05 Estrie 48 499
06 Montréal 2 178
07 Outaouais 6 78
08 Abitibi-Témiscamingue 6 41
09 Côte-Nord 1 11
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 33
12 Chaudière-Appalaches 72 606
13 Laval 1 27
14 Lanaudière 18 162
15 Laurentides 9 180
16 Montérégie 31 442
17 Centre-du-Québec 32 333
  Total 287 3 413

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER