Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 14 392
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 3 221
03 Capitale-Nationale 2 158
04 Mauricie 4 73
05 Estrie 19 523
06 Montréal 0 165
07 Outaouais 3 71
08 Abitibi-Témiscamingue 5 37
09 Côte-Nord 0 9
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 29
12 Chaudière-Appalaches 10 692
13 Laval 1 28
14 Lanaudière 9 168
15 Laurentides 6 176
16 Montérégie 17 456
17 Centre-du-Québec 1 352
  Total 96 3 538

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER