Nombre d’entreprises actuellement précertifiées et certifiées par région

Régions Entreprises
Précertifiées Certifiées
01 Bas-Saint-Laurent 8 386
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 229
03 Capitale-Nationale 3 163
04 Mauricie 1 79
05 Estrie 19 530
06 Montréal 0 168
07 Outaouais 2 74
08 Abitibi-Témiscamingue 3 40
09 Côte-Nord 0 10
10 Nord-du-Québec 0 3
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 2 32
12 Chaudière-Appalaches 23 669
13 Laval 1 28
14 Lanaudière 12 164
15 Laurentides 9 177
16 Montérégie 18 455
17 Centre-du-Québec 6 345
  Total 108 3 534

Liste des entreprises


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.
 
FERMER
 
FERMER