- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021 (en hectares)
Région | Autres superficies contrôlées | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Champignons cultivés | Cultures en serre | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Fruits et légumes exotiques | Légumes de champs | Légumineuses | Plants, transplants et semences | Total région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 282.876 | 2329.334 | 0.056 | 1.52 | 2931.065 | 221.24 | 17.784 | 141.156 | 5925.031 | |||
Bas-Saint-Laurent | 414.516 | 3283.234 | 0.001 | 1.292 | 0.851 | 8109.576 | 28.197 | 28.475 | 101.92 | 41.34 | 12009.402 | |
Capitale-Nationale | 90.884 | 1879.159 | 0.735 | 10.082 | 1216.986 | 107.447 | 41.09 | 13.43 | 0.031 | 3359.844 | ||
Centre-du-Québec | 198.19 | 4683.79 | 2.67 | 0.7 | 3525.059 | 1422.572 | 81.405 | 0.05 | 1.786 | 9916.222 | ||
Chaudière-Appalaches | 388.415 | 3934.456 | 0.011 | 2.43 | 2.346 | 5062.972 | 1069.271 | 0.5 | 135.04 | 30.075 | 20.132 | 10645.648 |
Côte-Nord | 2.21 | 0.66 | 0.13 | 0.01 | 27.553 | 210.789 | 2.785 | 0.02 | 244.157 | |||
Estrie | 486.524 | 2256.686 | 0.162 | 4.05 | 10.481 | 3180.843 | 163.592 | 275.492 | 12.3 | 4.002 | 6394.132 | |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 39.617 | 103.408 | 1.18 | 0.586 | 0.26 | 184.118 | 18.075 | 0.01 | 17.46 | 17.1 | 0.09 | 381.904 |
Lanaudière | 171.314 | 8738.769 | 3.082 | 0.408 | 711.678 | 165.068 | 1262.293 | 90.262 | 7.719 | 11150.593 | ||
Laurentides | 251.984 | 1942.645 | 0.012 | 15.195 | 0.185 | 1368.057 | 106.047 | 264.039 | 0.27 | 3948.434 | ||
Laval | 5.35 | 0.022 | 4.916 | 0.017 | 3.517 | 20.545 | 0.083 | 34.45 | ||||
Mauricie | 134.497 | 2237.769 | 1.012 | 2.4 | 1860.886 | 184.085 | 28.376 | 10.384 | 4459.409 | |||
Montérégie | 474.083 | 14065.436 | 1.171 | 15.146 | 3.611 | 2548.485 | 194.925 | 1590.027 | 356.58 | 174.526 | 19423.99 | |
Montréal | 48.49 | 0.851 | 0.032 | 10 | 0.12 | 17.209 | 0.041 | 76.743 | ||||
Outaouais | 98.585 | 745.938 | 0.04 | 2.851 | 13.817 | 625.961 | 40.461 | 112.898 | 2.55 | 0.622 | 1643.723 | |
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 723.444 | 6729.067 | 2.507 | 0.064 | 7722.775 | 8282.986 | 103.014 | 38.175 | 51.113 | 23653.145 | ||
Total catégorie | 3810.979 | 52930.351 | 2.599 | 57.509 | 46.784 | 39086.014 | 12218.392 | 0.51 | 3997.932 | 803.598 | 312.159 | 113266.827 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 31 mai 2022.
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020