Répartition actuelle des entreprises par type de produits préparés

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Additifs et suppléments alimentaires 0 2 1 1 5 3 1 0 0 1 2 1 1 1 1 5 1 26
Extraits de plantes 0 2 1 1 1 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 3 1 16
Huiles essentielles 0 2 1 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 1 0 2 0 12
Probiotiques 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3
Protéines végétales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 4
Arômes alimentaires 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Vitamines et multivitamines 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Aliments pour animaux de ferme 2 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 12 1 25
Aliments pour animaux 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 8 1 17
Sous-produits de céréales transformées pour alimentation animale 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 9
Suppléments nutritionnels pour animaux 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Boissons alcoolisées 1 1 5 0 17 2 0 0 0 0 1 2 0 2 7 14 1 53
Bières 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 0 7
Vins 1 0 4 0 12 1 0 0 0 0 0 2 0 1 2 9 1 33
Cidres 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 0 12
Hydromel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Boissons alcoolisées 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4
Poiré 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Alcools distillés (spiritueux) 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
Boissons non-alcoolisées et jus 4 6 12 2 19 29 4 0 0 0 5 8 2 4 6 19 6 126
Jus - fruits et légumes 0 3 4 0 10 1 2 0 0 0 2 5 0 1 1 10 5 44
Boissons non-alcoolisées 0 1 3 1 2 8 0 0 0 0 1 1 1 0 2 8 1 29
Kombucha 0 0 3 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 10
Cafés torréfiés 1 1 3 1 4 11 2 0 0 0 2 0 1 1 2 0 0 29
Thés, tisanes et infusions 1 2 3 0 4 5 0 0 0 0 0 3 0 2 2 5 0 27
Jus - céréales 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Nectar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
Boulangerie et pâtisserie 1 2 4 0 3 19 3 0 0 0 1 1 2 1 3 6 2 48
Biscottes, chapelure et autres produits du pain 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Pains et petits pains 1 1 4 0 2 12 2 0 0 0 1 1 1 1 0 6 1 33
Desserts et pâtisseries 0 0 0 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 7
Biscuits, brioches, muffins, tartes et autres 0 0 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 8
Viennoiseries 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Tortillas et pains plats 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Mélanges pour boulangerie et pâtisserie 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1 8
Condiments, huiles, sauces et épices 2 5 8 3 18 15 5 0 0 0 5 10 1 1 6 16 2 97
Assaisonnements et condiments 1 3 7 2 7 5 2 0 0 0 1 4 0 0 3 3 0 38
Coulis et sauces 0 1 1 0 3 2 1 0 0 0 0 3 0 1 1 4 1 18
Épices, fines herbes, herbes médicinales séchées 0 0 2 0 6 5 2 0 0 0 2 1 0 0 2 4 0 24
Marinades 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Trempettes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2
Vinaigres et vinaigrettes 0 0 2 0 5 4 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 21
Garnitures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Huiles végétales 1 1 3 2 4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 5 1 22
Confiserie, édulcorants, sucres 1 2 3 2 5 9 0 0 0 0 3 4 0 0 2 5 2 37
Bonbons, confiseries et friandises 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 5
Sucres et édulcorants 0 0 1 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 10
Chocolats et cacao 0 0 2 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 0 13
Sirops 1 2 0 0 2 1 0 0 0 0 2 3 0 0 1 2 2 16
Confitures, tartinades, miel 0 2 3 1 6 6 3 1 0 0 2 5 0 1 4 5 1 40
Beurres d'oléagineux 0 0 0 0 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10
Confitures et tartinades 0 2 2 0 1 2 1 1 0 0 2 4 0 0 0 3 0 18
Gelées et marmelades 0 1 1 0 4 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 15
Margarine 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Beurres à base de fruits 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 6
Miel (embouteillage) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 6
Farines, céréales, oléagineux et pâtes alimentaires 2 5 7 1 5 6 1 2 0 0 2 8 1 4 0 18 5 66
Céréales transformées 2 3 5 1 3 6 0 0 0 0 1 4 1 3 0 10 3 41
Oléagineux transformés 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 5
Pâtes alimentaires 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Sous-produits de céréales ou de grains transformés 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 2 0 5 2 17
Farines, fécules et flocons 1 2 4 0 4 2 1 2 0 0 2 6 1 2 0 5 2 33
Fruits, légumes et légumineuses préparés 4 19 10 3 22 8 8 1 2 0 5 9 1 6 3 25 10 134
Fruits et légumes - congelés et surgelés 0 12 4 1 10 1 4 0 1 0 3 6 0 1 0 7 5 55
Fruits et légumes - séchés et déshydratés 2 4 2 1 6 3 2 1 0 0 0 3 1 2 2 7 4 40
Fruits et légumes - sous-produits de la transformation 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7
Fruits et légumes - compotes et purées 0 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 4 1 15
Fruits et légumes - transformés 1 4 5 0 5 1 3 0 1 0 1 1 0 3 0 6 5 35
Fruits et légumes - extraits et concentrés 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8
Salades 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 7
Légumineuses - sèches et déshydratées 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 4
Légumineuses - transformées 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 5
Pousses et germinations - congelées et surgelées 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Mélange de pousses et germinations 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 5
Noix et graines 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 1 0 2 1 0 7 0 16
Noix et graines 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 2 1 0 6 0 14
Mélanges noix-fruits secs 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Poissons et fruits de mer 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7
Découpe - poissons 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Poissons fumés 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Produits aquacoles transformés 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5
Prêt-à-manger et conserves 0 1 9 0 5 15 2 0 0 0 0 2 4 1 8 8 3 58
Produits prêt-à-manger et repas préparés 0 1 9 0 5 13 2 0 0 0 0 2 3 1 8 6 3 53
Desserts autres que pâtisseries 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4
Produits en conserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3
Produits à base d'insectes comestibles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Produits à base d'insectes comestibles transformés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Produits apicoles transformés 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5
Produits apicoles transformés 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 5
Produits de l'érable transformés 5 0 1 1 7 0 0 0 0 0 1 10 0 1 0 2 5 31
Sirop d'érable (embouteillage) 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 9 0 0 0 1 4 22
Sucre d'érable (en pain, granulé, pépites, flocons) 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 14
Tire d'érable 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Tartinades d'érable 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Bonbons et friandises à l'érable 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 8
Eau d'érable pasteurisée 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Produits de l'érable aromatisés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Beurre d'érable 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 9
Concentré de sirop d'érable 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3
Gelée d'érable 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 8
Sirop d'érable (bouillage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Produits de la récolte sauvage transformés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Produits forestiers comestibles transformés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Produits laitiers 0 2 3 1 5 2 0 1 0 0 0 2 0 0 2 2 1 21
Beurre 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Crème 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5
Fromages - lait de brebis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fromages - lait de chèvre 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
Fromages - lait de vache 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 11
Lait de vache (embouteillage) 0 1 2 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
Lait de chèvre (embouteillage) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Yogourts 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
Produits laitiers autres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Viandes, oeufs et charcuterie 6 2 3 1 2 4 1 1 0 0 0 4 2 1 2 5 3 37
Charcuteries et fumaisons 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 8
Viandes apprêtées 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 6
Terrines, pâtés, rillettes et mousses 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 6
Oeufs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Saucisses 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 13
Découpe de viandes 6 2 2 1 2 3 1 1 0 0 0 3 1 1 1 3 3 30
Confits de viande 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Les régions
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER