Évolution du nombre d'entreprises certifiées de production animale

Régions 2025 2024 2023 2022 2021
01 Bas-Saint-Laurent 48 48 47 50 50
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 28 28 31 32 32
03 Capitale-Nationale 8 8 7 11 12
04 Mauricie 15 15 16 16 15
05 Estrie 23 23 28 28 27
06 Montréal 0 0 0 0 0
07 Outaouais 6 7 9 9 8
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 3 3 3
09 Côte-Nord 0 0 0 1 2
10 Nord-du-Québec 0 0 0 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 1 1 1 1
12 Chaudière-Appalaches 50 50 50 53 52
13 Laval 0 0 0 0 0
14 Lanaudière 4 4 4 5 5
15 Laurentides 10 10 11 13 13
16 Montérégie 16 16 18 23 21
17 Centre-du-Québec 26 26 28 30 30
  Total 237 238 253 275 271

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER