Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 277 277 46 46 30 30 12 12 25 25 16 16 56 57
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 28 26 26 98 98 32 37 16 16 72 74
03 Capitale-Nationale 53 53 8 8 4 4 17 17 30 30 13 13 19 20
04 Mauricie 14 14 15 15 8 8 6 6 15 15 7 7 24 24
05 Estrie 309 309 23 23 6 6 54 54 81 81 46 46 37 37
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 7 7 1 1 7 7 37 37 20 20 13 13
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 25 28
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 5 5 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 9 9 1 1 0 0 7 7 12 12 5 5 2 2
12 Chaudière-Appalaches 512 513 49 49 31 31 28 28 54 54 21 21 67 67
13 Laval 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 4 4 0 0
14 Lanaudière 31 31 5 5 0 0 11 11 47 47 14 14 97 98
15 Laurentides 75 78 9 9 4 4 18 18 31 31 24 24 17 17
16 Montérégie 71 71 15 15 4 4 49 49 114 114 51 51 145 145
17 Centre-du-Québec 207 208 25 25 13 13 30 30 24 24 14 14 52 59
  Total 1 564 1 571 233 233 128 128 347 347 523 529 264 264 627 642

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER