Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 229 234 50 50 31 31 11 11 27 27 11 11 63 64
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 32 32 29 29 128 128 33 38 20 20 75 84
03 Capitale-Nationale 45 45 11 11 5 5 18 18 34 34 9 9 21 22
04 Mauricie 16 16 14 14 7 7 11 11 18 18 9 9 28 32
05 Estrie 271 271 28 28 7 7 53 55 92 95 49 49 44 46
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 1 1 8 8 9 9 0 0
07 Outaouais 3 3 7 7 1 1 12 12 44 44 17 17 13 13
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 3 3 1 1 4 4 8 8 3 3 23 26
09 Côte-Nord 0 0 1 1 0 0 9 9 3 3 2 2 2 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 9 10 15 16 8 8 2 2
12 Chaudière-Appalaches 433 434 53 53 34 34 29 29 55 56 20 20 66 68
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 26 26 5 5 0 0 15 15 49 50 15 15 83 84
15 Laurentides 70 73 12 12 6 6 23 23 30 30 26 26 18 18
16 Montérégie 55 55 23 24 5 5 49 50 116 116 52 52 138 144
17 Centre-du-Québec 179 179 30 30 14 14 42 42 28 32 13 13 55 68
  Total 1 336 1 348 270 271 140 140 415 419 562 578 268 268 628 673

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER