- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2020
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 222 | 227 | 50 | 50 | 31 | 31 | 11 | 11 | 27 | 27 | 11 | 11 | 63 | 64 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 31 | 31 | 28 | 28 | 123 | 123 | 33 | 38 | 20 | 20 | 75 | 84 |
03 | Capitale-Nationale | 45 | 45 | 11 | 11 | 5 | 5 | 18 | 18 | 33 | 33 | 8 | 8 | 20 | 21 |
04 | Mauricie | 17 | 17 | 14 | 14 | 7 | 7 | 11 | 11 | 16 | 16 | 8 | 8 | 27 | 31 |
05 | Estrie | 269 | 269 | 28 | 28 | 7 | 7 | 52 | 54 | 87 | 90 | 47 | 47 | 44 | 46 |
06 | Montréal | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 3 | 3 | 8 | 8 | 1 | 1 | 11 | 11 | 45 | 45 | 17 | 17 | 13 | 13 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 8 | 8 | 3 | 3 | 23 | 26 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 10 | 14 | 15 | 7 | 7 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 429 | 430 | 53 | 53 | 34 | 34 | 29 | 29 | 55 | 56 | 20 | 20 | 65 | 67 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 27 | 27 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 14 | 48 | 48 | 15 | 15 | 82 | 83 |
15 | Laurentides | 70 | 73 | 12 | 12 | 6 | 6 | 22 | 22 | 29 | 29 | 25 | 25 | 18 | 18 |
16 | Montérégie | 53 | 53 | 23 | 24 | 5 | 5 | 47 | 48 | 115 | 115 | 49 | 49 | 138 | 144 |
17 | Centre-du-Québec | 175 | 175 | 29 | 29 | 14 | 14 | 41 | 41 | 29 | 33 | 13 | 13 | 55 | 68 |
Total | 1 319 | 1 331 | 268 | 269 | 139 | 139 | 401 | 405 | 549 | 564 | 257 | 257 | 623 | 668 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 1er août 2023.