- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 279 | 281 | 48 | 48 | 31 | 31 | 8 | 8 | 26 | 26 | 11 | 11 | 61 | 62 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 30 | 30 | 27 | 27 | 107 | 107 | 32 | 36 | 17 | 17 | 73 | 82 |
03 | Capitale-Nationale | 52 | 52 | 8 | 8 | 4 | 4 | 18 | 18 | 33 | 33 | 11 | 11 | 21 | 22 |
04 | Mauricie | 15 | 15 | 16 | 16 | 8 | 8 | 10 | 10 | 17 | 17 | 6 | 6 | 25 | 25 |
05 | Estrie | 313 | 313 | 26 | 26 | 8 | 8 | 54 | 54 | 85 | 85 | 43 | 43 | 37 | 37 |
06 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 6 | 6 | 8 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 40 | 40 | 17 | 17 | 12 | 12 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 23 | 24 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 8 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 8 | 14 | 14 | 5 | 5 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 508 | 509 | 50 | 50 | 31 | 31 | 27 | 27 | 53 | 53 | 22 | 22 | 64 | 64 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 28 | 28 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 14 | 49 | 49 | 11 | 11 | 88 | 89 |
15 | Laurentides | 74 | 75 | 10 | 10 | 6 | 6 | 18 | 18 | 31 | 31 | 26 | 26 | 19 | 19 |
16 | Montérégie | 69 | 69 | 17 | 18 | 4 | 4 | 45 | 46 | 110 | 110 | 44 | 44 | 145 | 147 |
17 | Centre-du-Québec | 207 | 207 | 26 | 26 | 12 | 12 | 32 | 32 | 30 | 30 | 18 | 18 | 52 | 61 |
Total | 1 560 | 1 565 | 247 | 248 | 133 | 133 | 356 | 357 | 540 | 546 | 249 | 249 | 621 | 647 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 2 décembre 2024.