Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 252 254 48 48 31 31 8 8 26 26 12 12 61 64
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 29 29 27 27 107 107 32 37 17 17 72 79
03 Capitale-Nationale 50 50 8 8 4 4 18 18 33 33 11 11 20 21
04 Mauricie 15 15 16 16 8 8 10 10 15 15 6 6 25 27
05 Estrie 293 293 26 26 8 8 53 55 84 86 42 42 41 42
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 2 2 6 6 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 8 8 1 1 5 5 39 39 16 16 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 3 3 1 1 2 2 11 11 6 6 23 24
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 7 7 13 13 6 6 2 2
12 Chaudière-Appalaches 475 476 50 50 31 31 27 27 52 53 21 21 65 65
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 28 28 4 4 0 0 14 14 48 48 11 11 87 88
15 Laurentides 74 75 10 10 6 6 18 18 31 31 25 25 19 19
16 Montérégie 65 65 17 18 4 4 43 44 110 110 45 45 146 148
17 Centre-du-Québec 198 198 27 27 14 14 33 33 31 33 18 18 53 64
  Total 1 465 1 470 247 248 135 135 354 357 535 546 247 247 622 655

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER