Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 276 278 48 48 31 31 9 9 27 27 13 13 55 56
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 28 28 26 26 99 99 30 34 16 16 75 84
03 Capitale-Nationale 53 53 8 8 4 4 16 16 30 30 11 11 19 20
04 Mauricie 15 15 15 15 8 8 9 9 15 15 6 6 24 24
05 Estrie 308 308 23 23 6 6 52 52 82 82 41 41 35 35
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 5 5 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 6 6 1 1 6 6 38 38 16 16 12 12
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 6 6 22 23
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 7 7 12 12 3 3 2 2
12 Chaudière-Appalaches 508 509 50 50 31 31 27 27 52 52 21 21 65 65
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 28 28 4 4 0 0 13 13 48 48 11 11 88 89
15 Laurentides 74 75 10 10 5 5 18 18 30 30 24 24 18 18
16 Montérégie 69 69 16 17 4 4 45 45 106 106 44 44 143 143
17 Centre-du-Québec 207 207 26 26 13 13 31 31 27 27 17 17 51 60
  Total 1 553 1 558 237 238 130 130 342 342 516 522 240 240 609 632

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER