Entreprises par production agricole 2019

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 186 188 53 53 34 34 17 17 19 20 12 13 69 70
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean 0 0 27 27 26 26 119 119 28 34 20 20 76 82
03 Capitale-Nationale 32 32 10 10 6 6 16 16 20 20 8 8 21 22
04 Mauricie 17 17 13 13 7 7 17 17 13 13 7 7 22 27
05 Estrie 186 186 24 24 9 9 34 35 55 56 32 32 28 30
06 Montréal 1 1 0 0 0 0 1 1 13 13 9 9 0 0
07 Outaouais 3 3 5 5 0 0 13 13 38 39 19 19 8 14
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 2 0 0 3 3 7 7 4 4 30 31
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 4 5 3 3 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 8 8 1 1 0 0 11 12 14 15 9 9 5 6
12 Chaudière-Appalaches 337 338 42 42 30 30 31 31 34 36 17 18 54 56
13 Laval 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 6 6 0 0
14 Lanaudière 17 17 4 4 0 0 19 19 42 44 14 14 39 39
15 Laurentides 56 58 11 11 5 5 25 26 38 39 28 28 26 26
16 Montérégie 68 68 22 23 4 4 73 74 113 119 63 64 132 137
17 Centre-du-Québec 119 119 29 29 16 16 44 44 24 25 15 15 49 60
  Total 1 030 1 037 243 244 137 137 432 437 467 491 266 269 558 600
 
FERMER
 
FERMER