Entreprises par production agricole 2021

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 202 206 49 49 32 32 13 13 22 23 15 15 71 71
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean * * 25 25 23 23 127 127 31 37 19 19 79 83
03 Capitale-Nationale 35 35 10 10 6 6 18 18 20 20 9 9 18 19
04 Mauricie 17 17 15 15 8 8 17 17 16 16 8 8 22 28
05 Estrie 194 194 22 22 9 9 32 35 48 48 33 33 29 31
06 Montréal * * 0 0 0 0 4 4 9 9 9 9 0 0
07 Outaouais 3 3 7 7 0 0 14 14 45 45 21 21 8 16
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 2 0 0 3 3 8 8 6 6 24 25
09 Côte-Nord 0 0 2 2 0 0 9 9 5 6 4 4 * *
10 Nord-du-Québec 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 0 0 0 0
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine 8 8 * * 0 0 8 8 13 13 8 8 6 7
12 Chaudière-Appalaches 370 372 47 47 32 32 36 36 41 43 19 20 57 59
13 Laval 0 0 0 0 0 0 4 4 5 5 6 6 0 0
14 Lanaudière 19 19 4 4 0 0 21 21 44 45 13 13 58 58
15 Laurentides 61 63 10 10 5 5 26 26 42 42 29 29 19 19
16 Montérégie 74 74 25 26 5 5 79 80 127 132 68 68 144 149
17 Centre-du-Québec 137 137 30 30 15 15 40 40 27 29 17 17 50 61
  Total 1 122 1 132 249 250 135 135 452 456 501 521 283 285 585 627
 
FERMER
 
FERMER