Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 279 7 153 472 25 640 33 928,86 121,61
03 Capitale-Nationale 51 1 242 093 24 355 8 806,89 172,68
04 Mauricie 13 212 961 16 382 5 595,73 430,44
05 Estrie 296 5 552 759 18 759 31 648,59 106,92
07 Outaouais 6 104 423 17 404 595,15 99,19
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 429 762 39 069 2 209,89 200,90
12 Chaudière-Appalaches 504 7 487 317 14 856 53 418,75 105,99
14 Lanaudière 30 321 097 10 703 1 620,47 54,02
15 Laurentides 75 1 086 239 14 483 6 241,33 83,22
16 Montérégie 70 732 068 10 458 4 829,64 68,99
17 Centre-du-Québec 202 2 407 534 11 918 14 583,66 72,20
  Autres régions productrices 2 41 947 20 974 290,00 145,00
  Total pour le Québec 1 538 26 771 672 17 407 163 768,95 106,48

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER