Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 258 6 228 840 24 143 27 955,82 108,36
03 Capitale-Nationale 49 934 443 19 070 22 785,13 465,00
04 Mauricie 17 298 889 17 582 1 751,44 103,03
05 Estrie 297 5 079 397 17 102 27 810,12 93,64
07 Outaouais 6 118 789 19 798 698,62 116,44
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 380 058 47 507 1 817,96 227,24
12 Chaudière-Appalaches 485 6 690 099 13 794 35 199,44 72,58
14 Lanaudière 30 399 494 13 316 2 145,34 71,51
15 Laurentides 73 980 592 13 433 5 139,16 70,40
16 Montérégie 66 647 809 9 815 4 352,74 65,95
17 Centre-du-Québec 199 2 217 148 11 141 13 212,93 66,40
  Autres régions productrices 3 21 341 7 114 375,60 125,20
  Total pour le Québec 1 488 23 996 899 16 127 143 244,30 96,27

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER