Données actuelles sur les entreprises acéricoles

Régions Nb d’érablières Entailles Superficie (en ha)
Nombre Moyenne Nombre Moyenne
01 Bas-Saint-Laurent 279 7 027 285 25 187 35 186,54 126,12
03 Capitale-Nationale 53 1 050 375 19 818 23 630,57 445,86
04 Mauricie 14 232 250 16 589 1 397,93 99,85
05 Estrie 310 5 620 823 18 132 32 032,04 103,33
07 Outaouais 6 119 516 19 919 771,33 128,55
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 8 415 951 51 994 2 118,06 264,76
12 Chaudière-Appalaches 513 7 351 961 14 331 42 045,37 81,96
14 Lanaudière 31 399 353 12 882 2 147,91 69,29
15 Laurentides 75 1 079 671 14 396 5 815,74 77,54
16 Montérégie 71 709 672 9 995 5 000,13 70,42
17 Centre-du-Québec 211 2 536 960 12 024 17 107,48 81,08
  Autres régions productrices 2 22 826 11 413 366,60 183,30
  Total pour le Québec 1 571 26 566 643 16 911 167 619,70 106,70

Nombres d'entailles

 
FERMER
 
FERMER