Répartition actuelle de la taille des entreprises acéricoles

Régions Moins de 5 000 De 5 000 à 9 999 De 10 000 à 15 000 De 15 000 à 19 999 De 20 000 à 24 999 De 25 000 à 29 999 De 30 000 à 39 999 De 40 000 à 49 999 50 000 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 25 44 43 32 32 28 25 27 25
03 Capitale-Nationale 8 16 5 6 0 4 6 3 3
04 Mauricie 2 2 3 1 0 2 1 0 0
05 Estrie 37 76 48 36 28 21 25 12 12
07 Outaouais 1 1 0 1 0 1 2 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 1 0 1 1 0 3 2 2
12 Chaudière-Appalaches 117 144 80 54 35 15 19 18 14
14 Lanaudière 11 7 5 2 5 1 0 1 1
15 Laurentides 19 13 15 6 9 7 4 1 1
16 Montérégie 23 36 6 6 4 0 0 1 1
17 Centre-du-Québec 44 72 35 21 10 6 3 4 5
  Autres régions productrices 0 0 0 1 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 288 412 240 167 124 85 87 66 66
 
FERMER
 
FERMER