Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 29 42 23 14 68 1 28 17 1 1 6 43 2 39 20 68 28 430
Engrais verts 11 18 7 6 30 0 19 8 0 0 2 16 0 19 9 32 12 189
Friche et jachère 14 18 9 4 30 1 7 5 1 1 0 14 2 11 10 15 11 153
Surface de biodiversité 9 6 7 5 17 0 4 6 1 0 4 16 0 11 4 25 7 122
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 54 73 18 25 37 0 13 25 1 0 2 66 0 97 16 146 52 625
Avoine 18 36 5 5 9 0 1 17 1 0 2 16 0 12 2 7 12 143
Blé 13 19 10 8 14 0 7 11 1 0 1 24 0 59 9 90 24 290
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 15
Céréales et oléagineux 2 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 3 0 4 0 15
Lin 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maïs-grain 2 2 0 12 15 0 2 0 0 0 0 19 0 70 4 95 24 245
Céréales mélangées 32 25 4 8 5 0 1 11 0 0 0 18 0 5 4 4 6 123
Millet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orge 13 11 1 0 5 0 0 2 0 0 0 3 0 1 1 3 3 43
Orge de brasserie 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 10
Sarrasin 8 37 2 0 4 0 4 5 1 0 2 7 0 1 3 3 5 82
Seigle 20 11 4 6 16 0 4 1 0 0 1 20 0 4 1 12 13 113
Soya 1 12 7 19 20 0 8 2 0 0 0 38 0 78 11 114 38 348
Tournesol 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0 6 0 20
Chanvre 0 18 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 29
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Cultures en serre 16 17 13 7 46 5 20 7 1 0 5 21 4 13 24 51 14 264
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 12 14 11 3 43 4 18 7 1 0 5 21 1 10 11 35 13 209
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 9 1 25
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 9 2 23
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Tomates 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 11
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 12
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Épinards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 6 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 19
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 3 1 5 0 1 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 17
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 54 65 20 22 35 0 12 18 2 0 5 64 0 32 14 46 38 427
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 1 2 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 1 0 5 15
Foin sec 43 57 13 11 27 0 4 14 1 0 1 50 0 17 11 30 18 297
Pâturages 40 39 10 12 22 0 3 5 1 0 0 44 0 8 9 20 17 230
Mélanges fourragers variés 2 4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1 6 1 24
Céréales fourragères 4 3 1 5 0 0 0 0 0 0 0 16 0 4 2 3 4 42
Prairies 7 4 3 6 6 0 4 2 1 0 5 6 0 2 0 2 7 55
Luzerne 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 6 20
Maïs ensilage 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 8
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Fruits de champs 12 96 17 6 54 1 7 2 6 0 6 28 2 11 18 49 30 345
Fruits de champs diversifiés 1 9 4 0 7 0 2 0 1 0 5 7 2 4 4 10 3 59
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 1 16
Noix 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 4 70 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 84
Fraises 2 1 2 1 4 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 3 2 21
Framboises 0 2 1 1 3 0 1 0 1 0 0 3 0 1 2 1 1 17
Bleuets en corymbe 0 0 2 2 12 0 2 0 0 0 0 7 0 0 2 11 3 41
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 2 1 1 1 14 0 4 0 1 0 0 6 0 0 13 17 2 62
Prunes 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 7
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 1 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 14
Raisins de cuve 1 1 4 1 18 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 12 3 47
Camerises (chèvrefeuille) 1 12 2 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 1 1 2 0 27
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 9
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 25 32 30 15 81 6 37 11 2 0 12 54 3 46 31 112 24 520
Ail et fleur d'ail 4 4 1 2 16 0 2 1 0 0 0 2 2 6 5 11 2 58
Asperges 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 4 3 4 0 20
Betteraves 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 7
Carottes 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 3 1 18
Choux 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 7
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Courges et courgettes (zucchini) 0 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 17
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Haricots (fèves) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 8 0 16
Laitues et verdures 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 20 24 26 9 67 6 35 9 2 0 10 44 3 19 22 71 18 385
Maïs sucré 2 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 7 0 18 0 38
Oignons 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6
Poireaux 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Pois et petits pois 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3 20 1 44
Poivrons doux 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Pommes de terre 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 5 0 1 2 2 1 21
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Céleri-rave 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Panais 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Rutabagas 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Légumineuses 4 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 1 7 4 32
Lentilles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Haricots, fèves et pois secs 4 1 0 1 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 1 5 4 27
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 2 3 2 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 5 3 8 2 33
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 16
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 22 janvier 2026.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER