Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 32 42 23 15 70 1 29 17 0 1 6 44 1 39 21 69 29 439
Engrais verts 12 19 7 6 31 0 18 8 0 0 2 17 0 19 10 33 12 194
Friche et jachère 17 17 9 5 31 1 8 5 0 1 0 14 1 10 10 16 12 157
Surface de biodiversité 10 6 7 5 18 0 4 6 0 0 4 17 0 12 4 25 7 125
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 56 73 19 24 37 0 13 25 1 0 2 67 0 97 17 145 51 627
Avoine 17 36 5 5 9 0 1 18 1 0 2 17 0 12 2 7 11 143
Blé 14 19 11 8 15 0 7 12 1 0 1 24 0 58 9 90 25 294
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 1 4 15
Céréales et oléagineux 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 3 0 4 1 15
Lin 2 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Maïs-grain 2 2 0 11 15 0 3 0 0 0 0 19 0 69 4 95 24 244
Céréales mélangées 34 25 4 7 6 0 1 11 0 0 0 18 0 6 5 4 6 127
Millet 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Orge 16 12 1 1 5 0 0 3 0 0 0 3 0 1 1 3 3 49
Orge de brasserie 3 4 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 11
Sarrasin 9 36 2 0 4 0 3 5 0 0 2 7 0 1 3 3 5 80
Seigle 20 12 4 6 16 0 5 1 0 0 1 20 0 4 1 12 11 113
Soya 1 12 7 18 20 0 8 2 0 0 0 39 0 78 11 114 38 348
Tournesol 1 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 6 0 2 0 6 0 20
Chanvre 0 18 0 1 0 0 0 8 0 0 0 1 0 0 0 0 1 29
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5
Houblon 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Féveroles 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Champignons cultivés 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Cultures en serre 16 16 13 7 45 5 20 7 1 0 5 21 4 14 24 51 14 263
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 12 13 11 3 42 4 18 7 1 0 5 21 1 11 11 35 13 208
Serre - Pousses et germinations 3 2 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3 9 1 25
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 4 4 9 2 24
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Tomates 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 0 11
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 4 2 0 12
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Épinards 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 4 1 6 0 3 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 21
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 0 3 1 5 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 1 18
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 55 66 20 22 35 0 13 18 1 0 5 65 0 32 15 47 38 432
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 2 2 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 17
Foin sec 45 58 13 11 27 0 6 14 1 0 1 51 0 17 12 31 19 306
Pâturages 42 39 10 12 22 0 3 5 1 0 0 44 0 8 10 20 17 233
Mélanges fourragers variés 3 4 1 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 1 6 1 26
Céréales fourragères 5 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 16 0 4 2 3 4 42
Prairies 6 4 3 6 6 0 4 2 0 0 5 7 0 2 0 2 4 51
Luzerne 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 5 6 20
Maïs ensilage 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4
Fruits de champs 11 99 17 7 54 1 7 2 5 0 7 28 2 11 18 49 30 348
Fruits de champs diversifiés 1 9 4 0 7 0 2 0 1 0 6 7 2 4 4 10 3 60
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 6 0 1 1 2 1 16
Noix 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 5
Bleuets nains 4 71 3 1 0 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 85
Fraises 2 1 2 1 4 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 3 2 20
Framboises 0 2 1 1 3 0 1 0 0 0 0 3 0 1 2 1 1 16
Bleuets en corymbe 0 0 2 3 12 0 2 0 0 0 0 7 0 0 2 11 3 42
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 1 1 1 1 14 0 4 0 1 0 1 6 0 0 13 17 2 62
Prunes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2 0 6
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Poires 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 0 13
Raisins de cuve 1 1 4 1 18 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 12 3 47
Camerises (chèvrefeuille) 1 13 2 1 0 0 3 0 1 0 1 1 0 1 1 2 0 27
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 1 1 2 0 10
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Fruit de l'aronia 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 24 32 30 14 82 6 37 11 2 0 12 54 3 47 31 114 24 522
Ail et fleur d'ail 4 4 1 2 16 0 2 1 0 0 0 2 2 6 5 12 3 60
Asperges 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 2 1 4 3 5 0 21
Betteraves 0 0 1 0 3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 7
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 2 0 7
Carottes 0 2 0 0 4 1 0 0 0 0 0 3 0 2 2 3 1 18
Choux 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 7
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Courges et courgettes (zucchini) 0 2 0 0 6 1 1 0 0 0 0 0 1 3 1 2 0 17
Topinambours 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4
Haricots (fèves) 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 8 0 16
Laitues et verdures 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 21 24 26 8 67 6 35 9 2 0 10 44 3 20 22 72 18 387
Maïs sucré 1 2 2 0 2 0 0 1 0 0 0 3 1 7 0 18 0 37
Oignons 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 6
Poireaux 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4
Pois et petits pois 0 1 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 15 3 20 1 44
Poivrons doux 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Pommes de terre 1 1 2 0 2 1 3 1 0 0 0 5 0 1 2 2 1 21
Tomates 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 4
Patates douces 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4
Céleri-rave 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Navets (rabioles) 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 6
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0 6
Panais 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4
Rutabagas 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Légumineuses 4 4 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 5 1 7 4 34
Lentilles 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Haricots, fèves et pois secs 4 2 0 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 5 1 5 4 29
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 2 3 2 0 5 0 2 0 0 0 0 1 0 5 3 8 2 33
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 2 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 6 0 16
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 8

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 6 décembre 2025.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER