- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des entreprises par type de culture
Catégories | Régions | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Total prov. |
Céréales, oléagineux et plantes industrielles | 61 | 73 | 21 | 25 | 37 | 0 | 12 | 23 | 1 | 0 | 2 | 64 | 0 | 88 | 19 | 146 | 52 | 622 |
Avoine | 15 | 46 | 4 | 4 | 6 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 7 | 3 | 3 | 12 | 136 |
Blé | 14 | 18 | 12 | 10 | 24 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 60 | 7 | 88 | 23 | 295 |
Épeautre | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 13 |
Céréales et oléagineux | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 |
Lin | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Maïs-grain | 2 | 1 | 1 | 10 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 4 | 97 | 25 | 226 |
Céréales mélangées | 34 | 28 | 7 | 5 | 5 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 5 | 5 | 10 | 132 |
Millet | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Orge | 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 42 |
Orge de brasserie | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 |
Sarrasin | 9 | 35 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 77 |
Seigle | 25 | 11 | 4 | 6 | 12 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 3 | 19 | 9 | 112 |
Soya | 3 | 11 | 9 | 19 | 18 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 70 | 9 | 123 | 41 | 354 |
Tournesol | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 17 |
Chanvre | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
Canola | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Houblon | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Caméline | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Moutarde | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Cultures en serre | 11 | 17 | 11 | 6 | 43 | 6 | 17 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 5 | 12 | 26 | 44 | 18 | 250 |
Serre - Fruits et petits fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Serre - Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 6 | 14 | 10 | 3 | 38 | 4 | 15 | 6 | 1 | 0 | 5 | 22 | 1 | 9 | 12 | 31 | 17 | 194 |
Serre - Pousses et germinations | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 9 | 3 | 34 |
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 26 |
Serre - Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Serre - Tomates | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 |
Serre - Aubergines | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Serre - Laitues et verdures | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 14 |
Serre - Poivrons | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 27 |
Fourrages | 59 | 71 | 23 | 25 | 40 | 0 | 18 | 22 | 2 | 0 | 5 | 70 | 0 | 36 | 19 | 57 | 36 | 482 |
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 22 |
Foin sec | 51 | 66 | 20 | 16 | 32 | 0 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1 | 58 | 0 | 25 | 14 | 38 | 22 | 376 |
Pâturages | 44 | 43 | 11 | 11 | 24 | 0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 49 | 0 | 6 | 11 | 23 | 15 | 253 |
Mélanges fourragers variés | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 32 |
Céréales fourragères | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 38 |
Prairies | 5 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 56 |
Luzerne | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 13 |
Maïs ensilage | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 17 |
Triticale | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Trèfle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Fruits de champs | 8 | 107 | 18 | 10 | 54 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | 8 | 27 | 1 | 14 | 18 | 45 | 32 | 356 |
Fruits de champs diversifiés | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 | 1 | 3 | 6 | 9 | 1 | 55 |
Melons et cantaloups | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 |
Fruit de l'argousier | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 |
Raisins de table | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 19 |
Noix | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Bleuets nains | 1 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 87 |
Fraises | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 29 |
Framboises | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 |
Bleuets en corymbe | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 2 | 7 | 3 | 39 |
Canneberges | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 27 |
Pommes | 1 | 2 | 2 | 1 | 13 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13 | 17 | 3 | 62 |
Prunes | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Cerises | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Poires | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 13 |
Raisins de cuve | 1 | 1 | 4 | 1 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 3 | 42 |
Camerises (chèvrefeuille) | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 34 |
Cassis | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
Amélanches | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Fruit de l'aronia | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Légumes de champs | 26 | 32 | 33 | 16 | 85 | 6 | 40 | 11 | 2 | 0 | 13 | 53 | 3 | 50 | 31 | 110 | 30 | 539 |
Ail et fleur d'ail | 3 | 5 | 1 | 5 | 19 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 7 | 13 | 3 | 76 |
Asperges | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 20 |
Aubergines | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Betteraves | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 |
Brocolis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 |
Carottes | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 21 |
Choux | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 |
Concombres | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Courges et courgettes (zucchini) | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 7 | 0 | 27 |
Topinambours | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Haricots (fèves) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 5 | 1 | 17 |
Laitues et verdures | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales | 20 | 23 | 30 | 11 | 68 | 6 | 38 | 9 | 2 | 0 | 11 | 43 | 3 | 25 | 21 | 68 | 24 | 401 |
Maïs sucré | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 14 | 0 | 40 |
Oignons | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 14 |
Poireaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pois et petits pois | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 2 | 14 | 1 | 37 |
Poivrons doux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Pommes de terre | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 36 |
Tomates | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
Patates douces | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Céleri-rave | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Navets (rabioles) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Rhubarbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
Échalotes | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Choux-fleurs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Piments forts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Panais | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Rutabagas | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Bettes à carde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Fenouil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Radis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Choux frisés (kales) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Plants, transplants et semences | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 13 | 1 | 41 |
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
Plants de ceps de vigne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plants et transplants - légumes et fines herbes | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 0 | 21 |
Plants et transplants - petits fruits | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 |
Semences - plantes aromatiques et médicinales | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semences - céréales et oléagineux | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semences - fruits et légumes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Semences - engrais verts | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Semences - soya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Semences variées | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 novembre 2024.
Légende | |
---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
03 | Capitale-Nationale |
04 | Mauricie |
05 | Estrie |
06 | Montréal |
07 | Outaouais |
08 | Abitibi-Témiscamingue |
09 | Côte-Nord |
10 | Nord-du-Québec |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
12 | Chaudière-Appalaches |
13 | Laval |
14 | Lanaudière |
15 | Laurentides |
16 | Montérégie |
17 | Centre-du-Québec |
-
Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.