Répartition actuelle des entreprises par type de culture

Catégories Régions
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total prov.
Autres superficies contrôlées 33 47 30 15 89 2 29 16 1 1 6 56 1 41 23 95 28 513
Engrais verts 17 24 18 8 54 2 23 13 1 0 3 27 0 28 14 54 12 298
Friche et jachère 17 20 10 6 49 0 6 6 1 1 1 23 1 12 11 33 15 212
Surface de biodiversité 7 7 10 4 16 0 2 4 1 0 4 17 0 12 2 24 4 114
Céréales, oléagineux et plantes industrielles 54 74 19 24 36 0 11 22 1 0 2 68 0 89 19 144 53 615
Avoine 11 47 4 4 7 0 1 16 1 0 1 16 0 7 2 3 12 132
Blé 15 18 12 9 23 0 8 9 1 0 0 24 0 61 7 86 25 297
Épeautre 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 12
Céréales et oléagineux 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 5
Lin 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Maïs-grain 2 2 1 10 12 0 2 0 0 0 0 19 0 58 4 96 25 231
Céréales mélangées 33 28 7 6 6 0 1 7 0 0 0 19 0 6 5 5 9 131
Millet 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Orge 14 8 3 1 3 0 0 1 0 0 0 6 0 1 1 2 3 43
Orge de brasserie 2 2 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 10
Sarrasin 8 36 2 0 3 0 3 5 0 0 1 4 0 1 3 3 7 76
Seigle 22 12 4 6 13 0 3 1 0 0 0 13 0 5 1 17 8 105
Soya 3 12 7 19 19 0 9 4 0 0 0 40 0 68 11 122 41 354
Tournesol 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 7 0 17
Chanvre 0 15 0 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 1 24
Canola 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Houblon 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Caméline 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Moutarde 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Champignons cultivés 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6
Champignons cultivés 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 6
Cultures en serre 12 17 10 5 42 6 16 6 1 0 2 21 5 11 24 46 17 241
Serre - Fruits et petits fruits 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
Serre - Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 7 14 10 3 38 4 14 6 1 0 2 21 1 9 12 33 16 191
Serre - Pousses et germinations 3 4 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0 2 0 3 8 3 28
Serre - Plants et transplants d'arbustes et d'arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
Serre - Plants, transplants et semences de fruits et légumes 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 3 2 8 4 24
Serre - Concombres 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Serre - Tomates 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2 0 10
Serre - Laitues et verdures 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Serre - Plants, transplants et semences - plantes aromatiques et médicinales 0 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 1 1 1 4 4 0 16
Serre - Poivrons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 1 5 1 8 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 26
Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs 2 1 4 1 7 0 2 0 0 0 0 1 0 3 0 1 1 23
Persil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Basilic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Safran 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Fourrages 54 69 20 24 38 0 14 20 2 0 4 71 0 34 18 57 39 463
Fourrage ensilé (graminé et légumineuse) 3 2 1 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 10 23
Foin sec 49 63 17 13 28 0 8 19 1 0 1 57 0 24 14 37 23 353
Pâturages 43 42 10 13 23 0 3 6 1 0 1 49 0 6 10 24 16 247
Mélanges fourragers variés 2 6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 6 0 3 0 6 3 29
Céréales fourragères 5 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 17 0 2 1 2 6 40
Prairies 4 4 2 6 8 0 4 2 1 0 4 9 0 2 1 4 1 52
Luzerne 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 4 5 15
Maïs ensilage 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 5 15
Triticale 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Trèfle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
Fruits de champs 10 98 17 9 54 1 6 2 6 0 7 28 2 13 18 47 31 349
Fruits de champs diversifiés 2 5 5 1 8 0 1 0 1 0 5 6 2 3 6 10 3 58
Melons et cantaloups 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Fruit de l'argousier 1 3 1 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 1 14
Raisins de table 1 1 0 0 5 0 1 0 0 0 0 6 0 2 0 2 2 20
Noix 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 6
Bleuets nains 2 69 2 1 0 0 1 0 3 0 0 1 0 1 0 0 1 81
Fraises 2 2 2 3 4 0 1 1 1 0 0 2 1 3 1 3 2 28
Framboises 0 0 1 1 2 0 1 0 1 0 1 4 0 2 1 1 1 16
Bleuets en corymbe 0 0 2 3 11 0 0 0 0 0 0 7 0 2 2 9 4 40
Canneberges 0 4 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 17 25
Pommes 1 2 1 1 14 0 2 0 1 0 1 6 0 1 13 19 2 64
Prunes 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 5
Cerises 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Poires 0 1 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 12
Raisins de cuve 1 1 4 1 19 1 0 1 0 0 0 4 0 1 0 10 3 46
Camerises (chèvrefeuille) 1 16 1 1 0 0 3 0 2 0 1 1 0 2 2 2 0 32
Cassis 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 9
Amélanches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
Fruit de l'aronia 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Fruits et légumes exotiques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Kiwis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
Légumes de champs 24 31 30 14 82 6 37 11 2 0 11 53 3 47 31 106 27 513
Ail et fleur d'ail 3 5 1 4 20 0 4 1 0 0 0 3 2 8 6 11 3 71
Asperges 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 5 4 5 0 21
Aubergines 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Betteraves 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 9
Brocolis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2 0 7
Carottes 2 2 0 1 4 0 1 0 0 0 0 2 0 2 2 5 0 21
Choux 0 2 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 10
Concombres 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2
Courges et courgettes (zucchini) 0 1 0 1 8 0 2 0 0 0 0 0 1 6 2 6 0 27
Topinambours 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3
Haricots (fèves) 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 8 0 4 1 17
Laitues et verdures 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 5
Divers légumes, fruits, plantes aromatiques et médicinales 20 21 28 10 64 6 35 9 2 0 9 43 3 23 21 66 20 379
Maïs sucré 1 8 1 1 2 0 2 1 0 0 0 3 1 8 0 14 0 42
Oignons 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 4 0 13
Poireaux 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 5
Pois et petits pois 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 16 3 14 1 38
Poivrons doux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Pommes de terre 1 4 3 1 2 0 2 2 1 0 0 5 0 3 3 3 1 30
Tomates 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 5
Patates douces 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3
Céleri-rave 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Navets (rabioles) 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
Rhubarbe 0 1 0 0 1 0 2 1 0 0 0 1 0 2 0 1 0 9
Échalotes 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Choux-fleurs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 7
Piments forts 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Panais 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
Rutabagas 0 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Bettes à carde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Fenouil 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Radis 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Choux frisés (kales) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 4
Légumineuses 2 3 1 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 4 4 25
Haricots, fèves et pois secs 2 2 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 5 0 4 4 23
Gourganes (fraîches et sèches) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Plants, transplants et semences 2 4 1 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 5 4 11 2 35
Plants et transplants - arbustes et arbres fruitiers 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
Plants de ceps de vigne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - légumes et fines herbes 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 0 17
Plants et transplants - petits fruits 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Plants et transplants - plantes aromatiques, fines herbes et plantes médicinales 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 5
Semences - plantes aromatiques et médicinales 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - céréales et oléagineux 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Semences - fruits et légumes 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - pomme de terre 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Semences - soya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
Semences variées 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 1 7

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mai 2025.

Légende
01 Bas-Saint-Laurent
02 Saguenay - Lac-Saint-Jean
03 Capitale-Nationale
04 Mauricie
05 Estrie
06 Montréal
07 Outaouais
08 Abitibi-Témiscamingue
09 Côte-Nord
10 Nord-du-Québec
11 Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine
12 Chaudière-Appalaches
13 Laval
14 Lanaudière
15 Laurentides
16 Montérégie
17 Centre-du-Québec
  • Chaque rangée munie d'une flèche est cliquable.

 
FERMER
 
FERMER