Répartition actuelle des superficies cultivées par région

Régions Moins de 1 De 1 à 4,99 De 5 à 9,99 De 10 à 29,99 De 30 à 49,99 De 50 à 79,99 De 80 à 99,99 De 100 à 199,99 De 200 à 299,99 300 et plus
01 Bas-Saint-Laurent 8 14 4 7 2 7 1 14 6 26
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 11 18 20 31 21 11 5 21 21 30
03 Capitale-Nationale 9 20 6 10 3 3 2 2 3 4
04 Mauricie 7 4 4 4 2 6 2 7 3 8
05 Estrie 26 34 20 29 9 6 7 10 5 9
06 Montréal 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0
07 Outaouais 10 21 4 7 2 4 0 1 2 2
08 Abitibi-Témiscamingue 4 3 0 2 1 3 2 7 4 8
09 Côte-Nord 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 9 2 1 1 0 0 1 1 0
12 Chaudière-Appalaches 17 22 9 15 7 8 8 21 9 19
13 Laval 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0
14 Lanaudière 8 13 5 19 11 13 9 20 11 15
15 Laurentides 20 14 7 14 3 1 1 5 1 6
16 Montérégie 44 43 17 43 20 24 13 29 9 22
17 Centre-du-Québec 11 13 5 20 9 8 5 14 6 15
  Autres régions productrices 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Total pour le Québec 186 234 103 203 92 96 56 153 81 164

Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mai 2025.

 
FERMER
 
FERMER