- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Répartition actuelle des superficies cultivées par région
| Régions | Moins de 1 | De 1 à 4,99 | De 5 à 9,99 | De 10 à 29,99 | De 30 à 49,99 | De 50 à 79,99 | De 80 à 99,99 | De 100 à 199,99 | De 200 à 299,99 | 300 et plus | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Bas-Saint-Laurent | 8 | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 7 | 27 |
| 02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 12 | 20 | 13 | 35 | 21 | 12 | 4 | 24 | 18 | 31 |
| 03 | Capitale-Nationale | 9 | 19 | 6 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| 04 | Mauricie | 10 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 |
| 05 | Estrie | 29 | 35 | 18 | 29 | 7 | 6 | 7 | 12 | 4 | 11 |
| 06 | Montréal | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | Outaouais | 10 | 18 | 5 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 08 | Abitibi-Témiscamingue | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 2 | 8 |
| 09 | Côte-Nord | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 2 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Chaudière-Appalaches | 18 | 18 | 12 | 14 | 9 | 7 | 7 | 20 | 10 | 19 |
| 13 | Laval | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Lanaudière | 9 | 11 | 5 | 20 | 12 | 13 | 9 | 25 | 8 | 17 |
| 15 | Laurentides | 19 | 16 | 5 | 13 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | 6 |
| 16 | Montérégie | 43 | 46 | 21 | 41 | 24 | 22 | 12 | 26 | 10 | 24 |
| 17 | Centre-du-Québec | 6 | 13 | 6 | 19 | 11 | 8 | 4 | 15 | 5 | 16 |
| Autres régions productrices | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total pour le Québec | 188 | 234 | 97 | 207 | 102 | 93 | 55 | 165 | 74 | 173 | |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 6 décembre 2025.