- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficies cultivées par produit végétal en 2017 (en hectares)
Produit végétal | Superficie déclarée en 2017 (ha) |
---|---|
Abricot | 0,027 |
Aiguilles et rameaux de conifères | 0 |
Ail | 115,201 |
Ail de serre | 0 |
Amélanches | 0,6 |
Aneth | 0,01 |
Anis | 0 |
Arachide | 0 |
Aronia | 33,4 |
Artichaut | 0 |
Asperge | 26,282 |
Aubergine | 1,116 |
Aubergines de serre | 0,03 |
Avoine | 2933,302 |
Avoine fourragère | 107,69 |
Avoine nue | 164,17 |
Basilic de champ | 1,39 |
Basilic de serre | 0,001 |
Bette à carde | 0,2 |
Betterave | 44,54 |
Betteraves de serre | 0 |
Blé | 787,979 |
Blé d'automne | 446,92 |
Blé d'hiver | 489,35 |
Blé de printemps | 408 |
Blé dur | 1297,36 |
Blé tendre | 1027,47 |
Bleuets en corymbe | 20,898 |
Bleuets nains cultivés | 3090,592 |
Bleuets sauvages de forêt | 1,11 |
Bok choy | 0 |
Bouleau blanc | 0 |
Brocoli | 218,46 |
Caméline | 53,35 |
Camerise (chèvrefeuille) | 8,576 |
Canneberges | 1322,91 |
Canola | 0,4 |
Cantaloup | 0,21 |
Carotte | 90,66 |
Cassis | 5,32 |
Céleri | 0,35 |
Céleri-rave | 0,15 |
Céréales mélangées (tout type) | 4185,58 |
Céréales mélangées pour alimentation animale (autre type) | 1645,777 |
Céréales mélangées pour alimentation humaine (autre type) | 28,5 |
Cerise | 2,49 |
Cerise de terre | 1,5 |
Cerise de terre de serre | 0 |
Cerisier de Pennsylvanie | 0 |
Champignons cultivés | 0,107 |
Champignons cultivés en serre | 0,06 |
Champignons sauvages | 1807002 |
Champs de fleurs mellifères | 1,69 |
Chanvre | 1812,13 |
Chou de Bruxelles | 0 |
Chou frisé (Kale) | 0 |
Chou-fleur | 78,1 |
Chou-rave | 0 |
Choux | 85,679 |
Choux chinois | 0,07 |
Choux d'été | 0 |
Choux d'hiver | 0 |
Choux vert | 0 |
Ciboulette | 0,01 |
Citrouille | 29,6 |
Concombre de champ (autre type) | 2,82 |
Concombre de serre | 5,673 |
Concombre libanais | 0 |
Cône de houblon | 8,831 |
Coriandre | 0 |
Coriandre de serre | 0 |
Cornichons | 0 |
Courges | 29,59 |
Courgette (zucchini) | 1,8 |
Courgette de serre | 0 |
Cresson | 0 |
Échalote française | 11,81 |
Endive | 8,6 |
Engain (petit épeautre) | 14,69 |
Engrais verts | 1280,934 |
Ensilage de céréales | 9 |
Épeautre | 410,77 |
Épeautre d'automne | 73,75 |
Épeautre de printemps | 37,77 |
Épices (autre type) | 0,001 |
Épinard | 0,21 |
Épinards de serre | 0 |
Épinette blanche | 0 |
Épinette noire | 0 |
Estragon | 0 |
Fenouil | 0 |
Feuilles et rameaux de feuillus | 0 |
Féverole | 61,27 |
Fèves | 0 |
Fines herbes et plantes aromatiques de champs | 37,274 |
Fines herbes et plantes aromatiques de serre fraîches (autre type) | 0,435 |
Fines herbes sous tunnel | 0,023 |
Fleur d'ail fraîche | 6,6 |
Fleurs comestibles | 5,43 |
Fleurs comestibles de champ | 0,07 |
Fleurs coupées | 3 |
Foin de graminée | 15,2 |
Foin de luzerne | 73,5 |
Foin de trèfle | 1 |
Foins variés | 18853,037 |
Fraise | 55,248 |
Framboise | 28,879 |
Framboises sauvages de forêt | 2 |
Friche | 30,98 |
Fruits de champ (variés) | 25,909 |
Fruits de l'argousier | 46,92 |
Fruits de verger variés | 29,955 |
Gingembre de Serre | 0,01 |
Gourganes | 11,62 |
Graines de chia | 5,149 |
Grand épeautre | 375,22 |
Groseille | 0,05 |
Groseilles à grappes ou gadelles | 0,9 |
Haricots de conserverie | 167,5 |
Haricots frais | 215,79 |
Haricots frais de serre | 0,02 |
Haricots jaunes | 0 |
Haricots secs | 172 |
Haricots verts | 0 |
Jachères | 150,372 |
Jardinière de fraises | 0,002 |
Jeunes pousses de salades de serre | 0,401 |
Kiwi de serre | 0,5 |
Laitue de serre | 0,03 |
Laitues de champ | 61,32 |
Lavande | 0,21 |
Légumes de champ variés | 597,096 |
Légumes de serre variés | 13,113 |
Légumes sous tunnel | 1,866 |
Légumineuses pour consommation humaine | 0,39 |
Lentilles | 0 |
Lin | 172,54 |
Lin doré | 16,9 |
Luzerne | 33,03 |
Maïs - ensilage | 428,25 |
Maïs à éclater (popcorn) | 0 |
Maïs sucré | 184,775 |
Maïs sucré de conserverie | 351,2 |
Maïs-grain | 4275,45 |
Maïs-grain (alimentation animale) | 387,65 |
Maïs-grain (alimentation humaine) | 241,12 |
Mélange fourrager avoine-pois | 87,53 |
Mélange fourrager blé-pois | 397,92 |
Mélange fourrager orge-pois | 288,61 |
Mélanges fourragers variés | 366,32 |
Mélèze | 0 |
Mélisse | 0,13 |
Melons (autre type) | 3,156 |
Melons de serres | 0 |
Menthe de serre | 1 |
Menthe poivrée | 0,13 |
Mesclun de champ | 0 |
Mesclun de serre | 0,016 |
Millet | 59,5 |
Monarde | 0 |
Moutarde - graines | 17,85 |
Mûre | 0,4 |
Myrique baumier | 0 |
Navet | 10,7 |
Noisette | 0,01 |
Noix | 0,73 |
Oignons (autre type) | 19,63 |
Oignons de serre | 0 |
Oignons verts | 1,5 |
Orge | 1119,4 |
Orge de brasserie | 162,93 |
Oseille | 0,01 |
Paille | 62,67 |
Panais | 2,309 |
Panic raide ou érigé | 30 |
Pastèque | 0 |
Patate douce | 5,1 |
Pâturages | 3362,615 |
Pâturages et prairies (autre type) | 349,87 |
Pêche | 0,005 |
Persil (autre type) | 0 |
Persil de serre | 0 |
Petits fruits cultivés et vergers (varies) | 12,457 |
Petits fruits cultivés variés | 14,636 |
Petits pois de conserverie | 72,5 |
Petits pois frais | 8 |
Peuplier baumier | 0 |
Piment | 0 |
Pin gris | 0 |
Plant de houblon | 0,4 |
Plantes annuelles ou vivaces de serre | 0 |
Plantes aromatiques sauvages | 29,37 |
Plantes médicinales en serre | 0,02 |
Plantes médicinales fraîches | 9,637 |
Plantes médicinales sauvages | 87,201 |
Plantes ornementales | 0 |
Plants d'arbres forestiers | 2,4 |
Plants d'arbres fruitiers de serre | 2,9 |
Plants d'arbres fruitiers en serre | 0 |
Plants d'argousier | 10,58 |
Plants de ceps de vigne | 7,93 |
Plants de ceps de vigne de serre | 0,037 |
Plants de fleurs comestibles | 0,073 |
Plants de fleurs comestibles de serre | 0,002 |
Plants de fleurs ornementales | 1,258 |
Plants de légumes | 2,626 |
Plants de légumes de serre | 0,05 |
Plants de plantes aromatiques | 10,221 |
Plants de plantes aromatiques de serre | 0,252 |
Plants de plantes médicinales | 6,75 |
Plants de plantes médicinales de serre | 0,058 |
Plants ou arbustes de petits fruits (autre type) | 0,558 |
Plants ou arbustes de petits fruits de serre | 0,037 |
Poire | 12,68 |
Poireau | 6,205 |
Pois (autre type) | 794,51 |
Pois fourrager | 203,23 |
Pois mange-tout | 0 |
Pois sec | 43,5 |
Pois sucré | 20,7 |
Poivrons | 0,03 |
Poivrons de serre | 4,09 |
Pomme | 98,18 |
Pomme de terre | 101,025 |
Pommes de terre blanches | 8,5 |
Pommes de terre rouges | 0,25 |
Pousses de céréales (autre type) | 0,044 |
Pousses de légumes (autre type) | 0,334 |
Pousses et germination (autre type) | 2,276 |
Pousses et germination de blé | 0,066 |
Pousses et germination de luzerne | 0,002 |
Pousses et germination de tournesol | 0,122 |
Prairies | 503,1 |
Prairies permanentes | 494,47 |
Prairies temporaires | 5,17 |
Pruche du Canada | 0 |
Prune | 4,08 |
Quinoa | 5,1 |
Radis | 0 |
Radis daikon | 0 |
Radis de serre | 0 |
Raisins de cuve | 44,6 |
Raisins de table | 10,055 |
Rhizome de houblon | 0,4 |
Rhubarbe | 2,84 |
Roquette de champ | 0 |
Roquette de serre | 0 |
Rutabaga | 16,8 |
Safran | 0,08 |
Salades de serre | 0 |
Sapin baumier | 0 |
Sarrasin (autre type) | 1753,051 |
Sarrasin noir | 45,1 |
Sarrasin vert | 0,3 |
Seigle (autre type) | 555,467 |
Seigle d'automne | 65,58 |
Seigle d'hiver | 400,2 |
Semences - céréales et oléagineux variées | 33,45 |
Semences - fleurs (tout type) | 0,215 |
Semences - fruits et légumes variés | 0,47 |
Semences - plantes aromatiques et médicinales (autre type) | 0,41 |
Semences - plantes vivaces | 0 |
Semences d'ail | 0,3 |
Semences du patrimoine | 0,08 |
Sirop de bouleau jaune (merisier) en vrac | 2 |
Sirop de bouleau jaune embouteillé | 44 |
Sorgho | 55,667 |
Soya | 9385,6 |
Sureau (fleurs) | 0,001 |
Sureau (fleurs, feuilles et baies) | 21.520 |
Surface de biodiversité | 1405,63 |
Tabac | 0,005 |
Teff | 0,6 |
Têtes de violon | 0 |
Têtes de violons | 0 |
Thé du Labrador | 720000 |
Tomates cerise de serre | 0,3 |
Tomates de champ | 8,066 |
Tomates de serre | 9,577 |
Tomatille de champs | 0 |
Tomatille de serre | 0,321 |
Topinambour | 26,515 |
Tournesol (autre type) | 136,077 |
Transplants de légumes de serre | 1,282 |
Transplants de légumes et fines herbes | 0,087 |
Triticale | 27,74 |
Les régions | |
---|---|
01 | Bas-Saint-Laurent |
02 | Saguenay - Lac-Saint-Jean |
03 | Capitale-Nationale |
04 | Mauricie |
05 | Estrie |
06 | Montréal |
07 | Outaouais |
08 | Abitibi-Témiscamingue |
09 | Côte-Nord |
10 | Nord-du-Québec |
11 | Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine |
12 | Chaudière-Appalaches |
13 | Laval |
14 | Lanaudière |
15 | Laurentides |
16 | Montérégie |
17 | Centre-du-Québec |
Tableau statique:
Produit végétal Superficie déclarée en 2017<br/>(ha)
Abricot 0,027
Aiguilles et rameaux de conifères 0
Ail 115,201
Ail de serre 0
Amélanches 0,6
Aneth 0,01
Anis 0
Arachide 0
Aronia 33,4
Artichaut 0
Asperge 26,282
Aubergine 1,116
Aubergines de serre 0,03
Avoine 2933,302
Avoine fourragère 107,69
Avoine nue 164,17
Basilic de champ 1,39
Basilic de serre 0,001
Bette à carde 0,2
Betterave 44,54
Betteraves de serre 0
Blé 787,979
Blé d'automne 446,92
Blé d'hiver 489,35
Blé de printemps 408
Blé dur 1297,36
Blé tendre 1027,47
Bleuets en corymbe 20,898
Bleuets nains cultivés 3090,592
Bleuets sauvages de forêt 1,11
Bok choy 0
Bouleau blanc 0
Brocoli 218,46
Caméline 53,35
Camerise (chèvrefeuille) 8,576
Canneberges 1322,91
Canola 0,4
Cantaloup 0,21
Carotte 90,66
Cassis 5,32
Céleri 0,35
Céleri-rave 0,15
Céréales mélangées (tout type) 4185,58
Céréales mélangées pour alimentation animale (autre type) 1645,777
Céréales mélangées pour alimentation humaine (autre type) 28,5
Cerise 2,49
Cerise de terre 1,5
Cerise de terre de serre 0
Cerisier de Pennsylvanie 0
Champignons cultivés 0,107
Champignons cultivés en serre 0,06
Champignons sauvages 1807002
Champs de fleurs mellifères 1,69
Chanvre 1812,13
Chou de Bruxelles 0
Chou frisé (Kale) 0
Chou-fleur 78,1
Chou-rave 0
Choux 85,679
Choux chinois 0,07
Choux d'été 0
Choux d'hiver 0
Choux vert 0
Ciboulette 0,01
Citrouille 29,6
Concombre de champ (autre type) 2,82
Concombre de serre 5,673
Concombre libanais 0
Cône de houblon 8,831
Coriandre 0
Coriandre de serre 0
Cornichons 0
Courges 29,59
Courgette (zucchini) 1,8
Courgette de serre 0
Cresson 0
Échalote française 11,81
Endive 8,6
Engain (petit épeautre) 14,69
Engrais verts 1280,934
Ensilage de céréales 9
Épeautre 410,77
Épeautre d'automne 73,75
Épeautre de printemps 37,77
Épices (autre type) 0,001
Épinard 0,21
Épinards de serre 0
Épinette blanche 0
Épinette noire 0
Estragon 0
Fenouil 0
Feuilles et rameaux de feuillus 0
Féverole 61,27
Fèves 0
Fines herbes et plantes aromatiques de champs 37,274
Fines herbes et plantes aromatiques de serre fraîches (autre type) 0,435
Fines herbes sous tunnel 0,023
Fleur d'ail fraîche 6,6
Fleurs comestibles 5,43
Fleurs comestibles de champ 0,07
Fleurs coupées 3
Foin de graminée 15,2
Foin de luzerne 73,5
Foin de trèfle 1
Foins variés 18853,037
Fraise 55,248
Framboise 28,879
Framboises sauvages de forêt 2
Friche 30,98
Fruits de champ (variés) 25,909
Fruits de l'argousier 46,92
Fruits de verger variés 29,955
Gingembre de Serre 0,01
Gourganes 11,62
Graines de chia 5,149
Grand épeautre 375,22
Groseille 0,05
Groseilles à grappes ou gadelles 0,9
Haricots de conserverie 167,5
Haricots frais 215,79
Haricots frais de serre 0,02
Haricots jaunes 0
Haricots secs 172
Haricots verts 0
Jachères 150,372
Jardinière de fraises 0,002
Jeunes pousses de salades de serre 0,401
Kiwi de serre 0,5
Laitue de serre 0,03
Laitues de champ 61,32
Lavande 0,21
Légumes de champ variés 597,096
Légumes de serre variés 13,113
Légumes sous tunnel 1,866
Légumineuses pour consommation humaine 0,39
Lentilles 0
Lin 172,54
Lin doré 16,9
Luzerne 33,03
Maïs - ensilage 428,25
Maïs à éclater (popcorn) 0
Maïs sucré 184,775
Maïs sucré de conserverie 351,2
Maïs-grain 4275,45
Maïs-grain (alimentation animale) 387,65
Maïs-grain (alimentation humaine) 241,12
Mélange fourrager avoine-pois 87,53
Mélange fourrager blé-pois 397,92
Mélange fourrager orge-pois 288,61
Mélanges fourragers variés 366,32
Mélèze 0
Mélisse 0,13
Melons (autre type) 3,156
Melons de serres 0
Menthe de serre 1
Menthe poivrée 0,13
Mesclun de champ 0
Mesclun de serre 0,016
Millet 59,5
Monarde 0
Moutarde - graines 17,85
Mûre 0,4
Myrique baumier 0
Navet 10,7
Noisette 0,01
Noix 0,73
Oignons (autre type) 19,63
Oignons de serre 0
Oignons verts 1,5
Orge 1119,4
Orge de brasserie 162,93
Oseille 0,01
Paille 62,67
Panais 2,309
Panic raide ou érigé 30
Pastèque 0
Patate douce 5,1
Pâturages 3362,615
Pâturages et prairies (autre type) 349,87
Pêche 0,005
Persil (autre type) 0
Persil de serre 0
Petits fruits cultivés et vergers (varies) 12,457
Petits fruits cultivés variés 14,636
Petits pois de conserverie 72,5
Petits pois frais 8
Peuplier baumier 0
Piment 0
Pin gris 0
Plant de houblon 0,4
Plantes annuelles ou vivaces de serre 0
Plantes aromatiques sauvages 29,37
Plantes médicinales en serre 0,02
Plantes médicinales fraîches 9,637
Plantes médicinales sauvages 87,201
Plantes ornementales 0
Plants d'arbres forestiers 2,4
Plants d'arbres fruitiers de serre 2,9
Plants d'arbres fruitiers en serre 0
Plants d'argousier 10,58
Plants de ceps de vigne 7,93
Plants de ceps de vigne de serre 0,037
Plants de fleurs comestibles 0,073
Plants de fleurs comestibles de serre 0,002
Plants de fleurs ornementales 1,258
Plants de légumes 2,626
Plants de légumes de serre 0,05
Plants de plantes aromatiques 10,221
Plants de plantes aromatiques de serre 0,252
Plants de plantes médicinales 6,75
Plants de plantes médicinales de serre 0,058
Plants ou arbustes de petits fruits (autre type) 0,558
Plants ou arbustes de petits fruits de serre 0,037
Poire 12,68
Poireau 6,205
Pois (autre type) 794,51
Pois fourrager 203,23
Pois mange-tout 0
Pois sec 43,5
Pois sucré 20,7
Poivrons 0,03
Poivrons de serre 4,09
Pomme 98,18
Pomme de terre 101,025
Pommes de terre blanches 8,5
Pommes de terre rouges 0,25
Pousses de céréales (autre type) 0,044
Pousses de légumes (autre type) 0,334
Pousses et germination (autre type) 2,276
Pousses et germination de blé 0,066
Pousses et germination de luzerne 0,002
Pousses et germination de tournesol 0,122
Prairies 503,1
Prairies permanentes 494,47
Prairies temporaires 5,17
Pruche du Canada 0
Prune 4,08
Quinoa 5,1
Radis 0
Radis daikon 0
Radis de serre 0
Raisins de cuve 44,6
Raisins de table 10,055
Rhizome de houblon 0,4
Rhubarbe 2,84
Roquette de champ 0
Roquette de serre 0
Rutabaga 16,8
Safran 0,08
Salades de serre 0
Sapin baumier 0
Sarrasin (autre type) 1753,051
Sarrasin noir 45,1
Sarrasin vert 0,3
Seigle (autre type) 555,467
Seigle d'automne 65,58
Seigle d'hiver 400,2
Semences - céréales et oléagineux variées 33,45
Semences - fleurs (tout type) 0,215
Semences - fruits et légumes variés 0,47
Semences - plantes aromatiques et médicinales (autre type) 0,41
Semences - plantes vivaces 0
Semences d'ail 0,3
Semences du patrimoine 0,08
Sirop de bouleau jaune (merisier) en vrac 2
Sirop de bouleau jaune embouteillé 44
Sorgho 55,667
Soya 9385,6
Sureau (fleurs) 0,001
Sureau (fleurs, feuilles et baies) 21.520
Surface de biodiversité 1405,63
Tabac 0,005
Teff 0,6
Têtes de violon 0
Têtes de violons 0
Thé du Labrador 720000
Tomates cerise de serre 0,3
Tomates de champ 8,066
Tomates de serre 9,577
Tomatille de champs 0
Tomatille de serre 0,321
Topinambour 26,515
Tournesol (autre type) 136,077
Transplants de légumes de serre 1,282
Transplants de légumes et fines herbes 0,087
Triticale 27,74