Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale

Régions 2026 2025 2024 2023 2022
01 Bas-Saint-Laurent 80 83 92 99 102
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 180 181 191 210 217
03 Capitale-Nationale 59 59 65 72 71
04 Mauricie 46 48 51 55 59
05 Estrie 150 151 162 170 173
06 Montréal 10 9 8 8 10
07 Outaouais 52 53 56 63 62
08 Abitibi-Témiscamingue 35 35 35 38 36
09 Côte-Nord 8 8 8 10 13
10 Nord-du-Québec 1 1 1 1 0
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 15 15 19 22 24
12 Chaudière-Appalaches 126 128 136 132 139
13 Laval 9 9 9 8 8
14 Lanaudière 128 129 131 132 123
15 Laurentides 65 67 74 79 84
16 Montérégie 248 252 274 271 273
17 Centre-du-Québec 97 97 106 115 124
  Total 1 308 1 324 1 416 1 472 1 506

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER