Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 277 277 46 46 30 30 12 12 25 25 16 16 54 56
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 27 27 26 26 96 96 32 37 17 17 73 75
03 Capitale-Nationale 53 53 8 8 4 4 17 17 30 30 13 13 18 19
04 Mauricie 14 14 15 15 8 8 6 6 15 15 7 7 25 25
05 Estrie 309 309 23 23 6 6 53 53 80 80 46 46 37 37
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 5 5 0 0
07 Outaouais 6 6 7 7 1 1 7 7 37 37 20 20 13 13
08 Abitibi-Témiscamingue 1 1 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 25 28
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 9 9 1 1 0 0 6 6 12 12 5 5 2 2
12 Chaudière-Appalaches 512 513 48 48 31 31 28 28 53 53 21 21 65 65
13 Laval 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 5 5 0 0
14 Lanaudière 31 31 5 5 0 0 11 11 47 47 14 14 97 97
15 Laurentides 75 78 8 8 4 4 18 18 31 31 24 24 16 16
16 Montérégie 71 71 15 15 4 4 49 49 112 112 51 51 146 146
17 Centre-du-Québec 207 208 25 25 13 13 30 30 23 23 13 13 52 59
  Total 1 564 1 571 230 230 128 128 344 344 518 524 265 265 624 639

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER