- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises par production agricole à ce jour
Régions | Types de production | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Production acéricole | Production animale | Lait de vache | Fruits de champs | Légumes de champs | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | |||||||||
Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | Entreprises | Sites | ||
01 | Bas-Saint-Laurent | 280 | 282 | 48 | 48 | 31 | 31 | 10 | 10 | 24 | 24 | 12 | 12 | 54 | 55 |
02 | Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1 | 1 | 28 | 28 | 26 | 26 | 98 | 98 | 31 | 35 | 17 | 17 | 74 | 83 |
03 | Capitale-Nationale | 53 | 53 | 8 | 8 | 4 | 4 | 17 | 17 | 30 | 30 | 10 | 10 | 19 | 20 |
04 | Mauricie | 14 | 14 | 15 | 15 | 8 | 8 | 9 | 9 | 14 | 14 | 5 | 5 | 24 | 24 |
05 | Estrie | 310 | 310 | 23 | 23 | 6 | 6 | 54 | 54 | 82 | 82 | 42 | 42 | 36 | 36 |
06 | Montréal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
07 | Outaouais | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 37 | 37 | 16 | 16 | 11 | 11 |
08 | Abitibi-Témiscamingue | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 11 | 6 | 6 | 22 | 23 |
09 | Côte-Nord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 11 | 2 | 2 | 2 | 2 |
12 | Chaudière-Appalaches | 513 | 514 | 50 | 50 | 31 | 31 | 28 | 28 | 53 | 53 | 21 | 21 | 68 | 68 |
13 | Laval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
14 | Lanaudière | 31 | 31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 13 | 47 | 47 | 11 | 11 | 89 | 90 |
15 | Laurentides | 75 | 78 | 10 | 10 | 5 | 5 | 18 | 18 | 31 | 31 | 24 | 24 | 19 | 19 |
16 | Montérégie | 71 | 71 | 16 | 17 | 4 | 4 | 47 | 47 | 106 | 106 | 46 | 46 | 144 | 144 |
17 | Centre-du-Québec | 211 | 212 | 26 | 26 | 13 | 13 | 31 | 31 | 27 | 27 | 17 | 17 | 53 | 62 |
Total | 1 573 | 1 582 | 237 | 238 | 130 | 130 | 349 | 349 | 513 | 519 | 241 | 241 | 615 | 638 |
Liste des entreprises
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 20 mai 2025.