Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 278 278 44 44 28 28 8 8 22 22 15 15 48 49
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 0 0 27 27 26 26 91 91 32 37 15 15 69 71
03 Capitale-Nationale 51 51 6 6 3 3 16 16 28 28 13 13 18 19
04 Mauricie 13 13 14 14 7 7 5 5 16 16 6 6 28 28
05 Estrie 295 300 21 21 6 6 55 55 75 75 40 40 34 34
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 7 7 0 0
07 Outaouais 5 5 5 5 1 1 8 8 34 34 17 17 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 24 27
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 11 1 1 0 0 6 6 11 11 4 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 502 503 46 46 30 30 26 26 49 49 20 20 59 59
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 5 0 0
14 Lanaudière 30 30 5 5 0 0 11 11 47 47 14 14 98 98
15 Laurentides 74 77 8 8 4 4 17 17 28 28 24 24 15 15
16 Montérégie 70 70 15 15 3 3 49 49 105 105 43 43 135 135
17 Centre-du-Québec 202 203 23 23 13 13 27 27 23 23 14 14 49 56
  Total 1 532 1 543 217 217 122 122 329 329 492 498 245 245 591 605

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER