Entreprises par production agricole à ce jour

Régions Types de production
Production acéricole Production animale Lait de vache Fruits de champs Légumes de champs Cultures en serre Céréales, oléagineux et plantes industrielles
Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites Entreprises Sites
01 Bas-Saint-Laurent 279 279 44 44 28 28 7 7 22 22 15 15 49 50
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 0 0 26 26 25 25 92 92 32 37 15 15 68 70
03 Capitale-Nationale 51 51 6 6 3 3 16 16 27 27 13 13 18 19
04 Mauricie 13 13 14 14 7 7 5 5 15 15 6 6 28 28
05 Estrie 296 301 23 23 6 6 56 56 73 73 41 41 33 33
06 Montréal 0 0 0 0 0 0 1 1 6 6 7 7 0 0
07 Outaouais 6 6 4 4 1 1 9 9 34 34 17 17 11 11
08 Abitibi-Témiscamingue 2 2 2 2 1 1 2 2 11 11 7 7 23 26
09 Côte-Nord 0 0 0 0 0 0 6 6 2 2 1 1 1 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 11 11 1 1 0 0 6 6 11 11 4 4 2 2
12 Chaudière-Appalaches 504 505 46 46 30 30 27 27 49 49 20 20 60 60
13 Laval 0 0 0 0 0 0 1 1 4 4 5 5 0 0
14 Lanaudière 30 30 6 6 0 0 11 11 47 47 14 14 95 95
15 Laurentides 75 78 8 8 4 4 16 16 28 28 23 23 15 15
16 Montérégie 70 70 14 14 3 3 49 49 106 106 44 44 135 135
17 Centre-du-Québec 202 203 25 25 13 13 27 27 21 21 14 14 49 55
  Total 1 538 1 549 219 219 121 121 331 331 487 493 246 246 587 600

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER