- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019 (en hectares)
Région | Autres superficies contrôlées | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Champignons cultivés | Cultures en serre | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Fruits et légumes exotiques | Légumes de champs | Légumineuses | Plants, transplants et semences | Total région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 329,967 | 2646,505 | 0,043 | 2,615 | 3312,13 | 213,63 | 23,135 | 152,2 | 6680,225 | |||
Bas-Saint-Laurent | 334,855 | 3503,239 | 0,002 | 0,225 | 0,982 | 8062,045 | 1354,163 | 33,333 | 15,16 | 16,478 | 13320,482 | |
Capitale-Nationale | 57,261 | 1962,332 | 0,03 | 0,84 | 4,401 | 1150,266 | 71,928 | 33,767 | 2,22 | 0,334 | 3283,379 | |
Centre-du-Québec | 251,116 | 4285,939 | 0 | 1,061 | 0,437 | 2987,396 | 1506,725 | 84,707 | 53,9 | 26,009 | 9197,29 | |
Chaudière-Appalaches | 257,974 | 3176,367 | 2,495 | 2,708 | 4411,197 | 778,211 | 0,5 | 101,113 | 121,86 | 8852,425 | ||
Côte-Nord | 0,545 | 0,054 | 0,205 | 78,949 | 0,882 | 0 | 4,659 | 85,294 | ||||
Estrie | 165,758 | 1134,772 | 0,04 | 2,338 | 4,276 | 3117,831 | 57,909 | 0 | 165,11 | 0,75 | 2,478 | 4651,262 |
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine | 209,226 | 250,043 | 2,394 | 0,167 | 72,426 | 9,234 | 17,534 | 0 | 561,024 | |||
Lanaudière | 133,432 | 4514,209 | 0 | 1,53 | 0,089 | 508,82 | 134,375 | 861,372 | 291 | 2,184 | 6447,011 | |
Laurentides | 367,272 | 2000,378 | 11,41 | 29,571 | 1081,256 | 86,959 | 365,635 | 91,7 | 0,148 | 4034,329 | ||
Laval | 3,217 | 0,44 | 0,017 | 3,666 | 31,024 | 0,411 | 38,775 | |||||
Mauricie | 185,132 | 1869,915 | 1,005 | 2,711 | 1228,179 | 130,34 | 34,283 | 10,2 | 10,231 | 3471,996 | ||
Montérégie | 607,774 | 11888,837 | 0,024 | 14,419 | 10,611 | 2097,009 | 190,479 | 1063,552 | 502,75 | 2,704 | 16378,159 | |
Montréal | 10,031 | 0,764 | 0,091 | 0,15 | 18,055 | 0,032 | 29,123 | |||||
Nord-du-Québec | 15,65 | 15,65 | ||||||||||
Outaouais | 68,533 | 440,58 | 0,04 | 0,557 | 15,94 | 615,8 | 36,642 | 0,002 | 86,089 | 0,447 | 1264,63 | |
Saguenay - Lac-Saint-Jean | 567,116 | 6349,392 | 1,617 | 1,514 | 6792,819 | 6266,547 | 79,599 | 14,613 | 22,368 | 20095,585 | ||
Total catégorie | 3549,209 | 44022,508 | 0,136 | 41,192 | 76,335 | 35437,174 | 10935,557 | 0,502 | 2999,19 | 1256,353 | 88,483 | 98406,639 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 13 mai 2020.
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018