Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 258 48 23 98 5 2
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 31 32 208 10 12
03 Capitale-Nationale 5 49 7 42 71 17 2
04 Mauricie 0 17 16 16 52 4 0
05 Estrie 17 297 26 68 167 33 4
06 Montréal 3 1 0 89 10 86 1
07 Outaouais 0 6 8 17 62 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 5 40 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 10 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 21 2 0
12 Chaudière-Appalaches 3 485 50 41 131 12 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 29 3 16 133 7 0
15 Laurentides 7 73 10 25 76 13 1
16 Montérégie 14 66 17 91 269 66 2
17 Centre-du-Québec 1 198 27 28 110 14 0
  Total 55 1488 247 513 1459 280 30

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER