Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 279 48 21 94 4 0
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 1 30 29 196 9 11
03 Capitale-Nationale 5 52 8 42 69 16 2
04 Mauricie 0 15 16 17 51 4 0
05 Estrie 17 313 26 62 160 29 4
06 Montréal 3 0 0 82 8 87 1
07 Outaouais 0 6 8 16 57 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 1 3 5 37 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 9 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 2
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 8 1 10 20 1 1
12 Chaudière-Appalaches 3 508 50 40 130 13 3
13 Laval 0 0 0 12 9 10 0
14 Lanaudière 2 28 4 15 126 7 0
15 Laurentides 6 74 10 26 74 14 1
16 Montérégie 17 69 17 92 264 67 2
17 Centre-du-Québec 1 207 25 28 106 14 0
  Total 57 1560 246 496 1405 275 28

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER