Nombre d’entreprises actuellement certifiées par type d’opération et par région

Régions Types d’opérations
BOA PAC PAN PRE PVE RDN SAU
01 Bas-Saint-Laurent 1 279 45 21 80 3 2
02 Saguenay--Lac-Saint-Jean 1 0 27 30 181 8 14
03 Capitale-Nationale 5 51 7 37 59 10 2
04 Mauricie 0 13 13 18 45 3 0
05 Estrie 21 296 24 60 152 27 5
06 Montréal 3 0 0 75 10 86 2
07 Outaouais 0 6 5 12 52 5 1
08 Abitibi-Témiscamingue 0 2 2 6 35 0 0
09 Côte-Nord 0 0 0 2 8 0 0
10 Nord-du-Québec 0 0 0 1 1 0 1
11 Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine 1 11 1 8 15 0 0
12 Chaudière-Appalaches 3 504 47 46 127 12 3
13 Laval 0 0 0 17 8 10 0
14 Lanaudière 2 30 5 20 129 11 0
15 Laurentides 4 75 8 22 64 16 0
16 Montérégie 17 70 13 84 248 63 1
17 Centre-du-Québec 1 202 25 22 97 15 0
  Total 59 1538 222 478 1310 265 31

Légende


  • Cliquez sur une donnée pour voir apparaître les entreprises d’une région choisie.

  • Cliquez sur une entreprise pour afficher les renseignements qui la concerne.

 

Liste des entreprises

 
FERMER
 
FERMER