- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2022 (en hectares)
Région | Autres superficies contrôlées | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Champignons cultivés | Cultures en serre | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Fruits et légumes exotiques | Légumes de champs | Légumineuses | Plants, transplants et semences | Total région |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abitibi-Témiscamingue | 824,281 | 2355,179 | 0,144 | 0,4 | 2718,047 | 120,37 | 19,533 | 215,986 | 6253,94 | |||
Bas-Saint-Laurent | 425,418 | 3313,457 | 0,698 | 1,569 | 6886,609 | 31,84 | 42,518 | 125,2 | 0,21 | 10827,519 | ||
Capitale-Nationale | 185,484 | 1925,02 | 0,09 | 0,542 | 17,754 | 1204,175 | 110,582 | 55,392 | 0,031 | 3499,07 | ||
Centre-du-Québec | 238,566 | 5307,455 | 0,021 | 6,137 | 0,642 | 2684,148 | 1246,118 | 86,375 | 64 | 1,657 | 9635,119 | |
Chaudière-Appalaches | 305,673 | 4598,382 | 0,01 | 1,211 | 0,06 | 4541,742 | 1061,511 | 0,5 | 150,213 | 30,868 | 35,39 | 10725,56 |
Côte-Nord | 0,51 | 23,46 | 0,136 | 140,753 | 194,66 | 7,027 | 366,546 | |||||
Estrie | 645,892 | 2407,768 | 0,004 | 3,2 | 7,681 | 3029,602 | 211,406 | 248,215 | 2,9 | 18,661 | 6575,329 | |
Gaspésie--Îles-de-la-Madeleine | 113,49 | 85,617 | 0,59 | 0,66 | 0,2 | 83,748 | 16,99 | 22,268 | 17,8 | 0,198 | 341,562 | |
Lanaudière | 207,301 | 10528,84 | 1,599 | 1,65 | 815,971 | 178,504 | 1206,353 | 5,344 | 12945,561 | |||
Laurentides | 219,41 | 2186,332 | 0,029 | 15,696 | 0,09 | 1 039,02 | 120,028 | 228,039 | 0,235 | 3808,879 | ||
Laval | 0,379 | 0,022 | 0,294 | 3,5 | 19,431 | 23,626 | ||||||
Mauricie | 143,7 | 2596,842 | 0,002 | 0,615 | 2,256 | 2214,991 | 114,414 | 152,361 | 9,6 | 48,55 | 5283,331 | |
Montérégie | 528,896 | 14823,883 | 1,158 | 16,721 | 4,1 | 2531,845 | 212,967 | 1825,663 | 276,46 | 173,882 | 20395,575 | |
Montréal | 55,455 | 0,661 | 0,031 | 0,03 | 23,469 | 0,006 | 79,652 | |||||
Outaouais | 87,681 | 783,388 | 0,04 | 1,246 | 0,45 | 385,576 | 23,649 | 101,957 | 21,6 | 0,622 | 1406,209 | |
Saguenay--Lac-Saint-Jean | 1200,708 | 6505,642 | 3,691 | 0,02 | 7 781,924 | 8058,424 | 102,751 | 49,985 | 66,315 | 23769,46 | ||
Total général | 5182,844 | 57441,265 | 1,966 | 53,251 | 36,903 | 36058,151 | 11704,993 | 0,5 | 4291,564 | 814,399 | 351,101 | 115936,937 |
Les nombres présentés dans ce tableau représentent les données au 12 juillet 2023.
Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021