- Données provinciales
- Listes régionales des entreprises
- Production agricole
- Entreprises par production agricole
- Production acéricole
- Production animale
- Production végétale
- Répartition actuelle des entreprises par type de culture
- Répartition actuelle des superficies cultivées par région
- Évolution des superficies de sites par région
- Évolution du nombre d'entreprises certifiées en production végétale
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2023
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2023
- Superficies cultivées par produit végétal en 2023
- Rapports des années précédentes
- Superficies cultivées par produit végétal en 2022
- Superficies cultivées par produit végétal en 2021
- Superficies cultivées par produit végétal en 2020
- Superficies cultivées par produit végétal en 2019
- Superficies cultivées par produit végétal en 2018
- Superficies cultivées par produit végétal en 2017
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2020
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2021
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2019
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2018
- Superficie totale en cultures et en pâturages par région pour 2017
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2022
- Récoltes sauvages et produit forestier non ligneux en 2021
- Préparation
- Conditionnement
Entreprises ayant des produits certifiés
Région demandée : Outaouais
: Tri possible sur ces colonnes
Nb entreprises dans ce rapport : 75
Nom de l'entreprise | Municipalité du site d'exploitation | Téléphone | MRC | PAC | PAN | PRE | PVE | RDN | SAU | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10393215 Canada inc. | Gatineau | 613-304-2787 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
11140159 Canada inc. / Émile Péloquin Biologique - Organic | Gatineau | 819-684-2635 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | ||
12237491 Canada inc. (Brûlerie Élixir) | Gatineau | 819-568-2122 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | ||
2416-5292 Québec inc. (Sucrerie Beaubel) | Montcerf-Lytton | 819-449-6181 | La Vallée-de-la-Gatineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9334-4265 Québec inc. FASN Érablière Bo-Sirop | Grand-Remous | 819-660-2486 | La Vallée-de-la-Gatineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Alimentation La Défriche inc. | Ripon | 819-428-3940 | Papineau | 0 | 0 |
1
|
4
|
0 | 0 | ||
Anne Winship DBA Marchand de Café Bean Fair / Bean Fair Coffee | La Pêche | 819-459-4452 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | ||
Aromates & Compagnies | Pontiac | 819-744-0298 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 |
1
|
1
|
2
|
0 | 0 | ||
Brûlerie Aladdin | Gatineau | 819-246-3999 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | ||
Bryson Farms S.E.N.C. | Shawville | 819-647-6785 | Pontiac | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Champignons Le Coprin | La Pêche | 819-664-8030 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Coopérative de Solidarité de l'Unicité (Les Serres Biologiques de l'Outaouais) | Gatineau | 819-986-3018 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Drüp Fruit inc. | Low | 613-796-3706 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Edde Almond Paste inc. | Gatineau | 819-669-3636 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | ||
Érablière Petite Nation | Notre-Dame-de-la-Paix | 514-951-4932 | Papineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferme au Colibris S.E.N.C. | Ripon | 514-816-7244 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Ferme aux Pleines Saveurs | Saint-André-Avellin | 819-208-1575 | Papineau | 0 | 0 |
6
|
2
|
1
|
0 | ||
Ferme aux Solstices | Namur | 819-426-2482 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Ferme Bison d'Érable SENC | Denholm | 819-457-2982 | La Vallée-de-la-Gatineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferme Chapeau Melon | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-961-3317 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
4
|
0 | 0 | ||
Ferme Coop La Rosée | Notre-Dame-de-la-Paix | 819-918-5358 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme Coopérative Agricola / Agricola Cooperative Farm | Papineauville | 819-213-4840 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Ferme Deschardins inc. | Gatineau | 819-281-8110 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme du Beau Temps / Fairweather Farm | Papineauville | 438-350-6568 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme du Pied d'Alouette SENC / Larkspur Farm GP | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 873-288-4140 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme Fée et Fougère | Ripon | 819-428-1499 | Papineau | 0 | 0 |
1
|
1
|
0 | 0 | ||
Ferme Fée et Fougère | Saint-André-Avellin | 819-428-1499 | Papineau | 0 |
6
|
0 |
1
|
0 | 0 | ||
Ferme J.L. Béland inc. | Plaisance | 514-688-3233 | Papineau | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferme Jubelle SENC | Ripon | 819-828-2009 | Papineau | 0 |
2
|
0 |
3
|
0 | 0 | ||
Ferme La Corne d'Abondance SENC | Ripon | 819-307-3839 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme La Récolte | Saint-André-Avellin | 819-983-1127 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Ferme Lève-Tôt | La Pêche | 819-422-2329 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme Madelon SENC | Saint-André-Avellin | 819-981-1070 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
4
|
0 | 0 | ||
Ferme Michel Mongeon | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-281-5109 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Ferme Pagé et Filles enr. | Gatineau | 819-986-3680 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Ferme Pascale & Marco inc. | Plaisance | 514-755-4696 | Papineau | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | ||
Ferme Pleine Lune SENC / Full Moon Farm GP | Low | 613-805-0311 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Ferme Réservoir S.E.N.C. | Low | 438-878-7260 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Flor'Ail SENC | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-663-4289 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 |
1
|
2
|
0 | 0 | ||
Groupe Première Moisson inc. (Gatineau) | Gatineau | 514-233-5571 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | ||
Jacques Lance | L'Île-du-Grand-Calumet | 819-648-2852 | Pontiac | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Joël Desjardins | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-500-2131 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Juniper Farm (2017) inc. | La Pêche | 819-459-1630 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
La boîte à grains | Gatineau | 819-771-3000- | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 | 0 |
8
|
0 | ||
La Ferme Caminoix | Val-des-Monts | 613-608-2137 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
La Ferme Glenark II Org Farm | Clarendon | 819-647-2238 | Pontiac | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
La Ferme HLF du Lac Simon | Lac-Simon | 819-428-1580 | Papineau | 0 | 0 |
1
|
3
|
0 | 0 | ||
La Ferme Saveurs des Continents | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-639-1413 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
La Fille du Boulanger | Ripon | 819-428-1235 | Papineau | 0 | 0 |
2
|
2
|
0 | 0 | ||
La Marmaille - Ferme Maraîchère Bio | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-775-7543 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
La Soyarie inc. | Gatineau | 819-777-6716 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | 0 | ||
Labelle & St-Amour - Ferme Maraîchère SENC | Ripon | 819-360-0460 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Les Entreprises agricoles Kano | Notre-Dame-de-la-Paix | 819-328-3988 | Papineau | 0 | 0 |
2
|
1
|
0 | 0 | ||
Les Entreprises Cé enr. (Ferme C. Tremblay et Filles) | Blue Sea | 819-463-4312 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 |
2
|
0 |
2
|
0 | 0 | ||
Les Fermes Fondi inc. (Green Focus Farms) | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-923-1520 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Les Fermes Turgeon inc. | L'Île-du-Grand-Calumet | 613-570-1248 | Pontiac | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Les Jardins Céleste inc. | Montcerf-Lytton | 819-334-3557 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Les Jardins d'à Côté | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-500-4323 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Les Jardins Sol Vivant SENC | Grand-Remous | 514-946-3118 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Les Jardins Ubuntu | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-766-2036 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Les Productions Terre à Terre SENC | Ripon | 819-983-6247 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Les Productions Vertale inc. | Gatineau | 819-775-6518 | Hors MRC Outaouais | 0 | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 | ||
Martin Daigneault | Duhamel | 819-743-1413 | Papineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Northslope Farm / Ferme Northslope | La Pêche | 819-459-2404 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Notre Petite Ferme SENC | Lochaber-Partie-Ouest | 819-328-3989 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Pépinière de Messines inc. | Messines | 873-566-8444 | La Vallée-de-la-Gatineau | 0 | 0 |
1
|
0 | 0 |
2
|
||
Pure Conscience SENC | Chelsea | 418-264-1768 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 |
1
|
0 |
3
|
0 | 0 | ||
Racines Rurales - Coopérative Fermière | Ripon | 819-208-8167 | Papineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
4
|
0 | ||
Ray-Bio-Culture | L'Ange-Gardien (Outaouais) | 819-923-6033 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Rock's End Farm | Cantley | 819-568-2131 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 |
3
|
0 |
1
|
0 | 0 | ||
Roots And Shoots Farm inc. | La Pêche | 819-664-6729 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 |
1
|
2
|
0 | 0 | ||
Semences Nordiques | La Pêche | 514-834-1686 | Les Collines-de-l'Outaouais | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 | ||
Sucrerie du Huard inc. | Maniwaki | 819-629-4157 | La Vallée-de-la-Gatineau |
1
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Verger Croque-Pomme | Lochaber-Partie-Ouest | 819-281-2061 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
3
|
0 | 0 | ||
Verger Double Attitude | Papineauville | 819-923-1444 | Papineau | 0 | 0 |
4
|
1
|
0 | 0 | ||
Vert Chez Nous inc. | Notre-Dame-de-la-Paix | 514-352-5602 | Papineau | 0 | 0 | 0 |
2
|
0 | 0 |
Nom de l'entreprise | Certificateur | Latitude | Longitude | Date de première certification | Adresse du site d'exploitation | Téléphone | MRC | PAC | PAN | PRE | PVE | RDN | SAU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rue | Municipalité | Code postal | Production acéricole | Apiculture | Bovins de boucherie | Bovins laitiers | Ovins de boucherie | Porcs | Volailles de chair | Volailles pondeuses | Additifs et suppléments alimentaires | Boissons non-alcoolisées et jus | Boulangerie et pâtisserie | Condiments, huiles, sauces et épices | Confitures, tartinades, miel | Farines, céréales, oléagineux et pâtes alimentaires | Fruits, légumes et légumineuses préparés | Prêt-à-manger et conserves | Viandes, oeufs et charcuterie | Autres superficies contrôlées | Champignons cultivés | Cultures en serre | Céréales, oléagineux et plantes industrielles | Fines herbes, plantes aromatiques et plantes médicinales de champs | Fourrages | Fruits de champs | Légumes de champs | Plants, transplants et semences | Additifs et suppléments alimentaires | Boissons non-alcoolisées et jus | Condiments, huiles, graisses, sauces et épices | Confiserie, édulcorants, sucres | Confitures, tartinades, miel | Farines, céréales, oléagineux et pâtes alimentaires | Fruits, légumes et légumineuses | Noix et graines | Paniers biologiques | Viandes, oeufs et charcuterie | Plantes aromatiques et médicinales sauvages | Produits de conifères sauvages | |||||||
10393215 Canada inc. | Ecocert Canada | 2021-11-02 | 1321, montée Paiement | Gatineau | J8R 3K6 | 613-304-2787 | Hors MRC Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11140159 Canada inc. / Émile Péloquin Biologique - Organic | Ecocert Canada | 45.385 | -75.806 | 2006-04-24 | 68, rue Saint-Médard | Gatineau | J9H 7E3 | 819-684-2635 | Hors MRC Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12237491 Canada inc. (Brûlerie Élixir) | Ecocert Canada | 2020-12-16 | 97, avenue Gatineau | Gatineau | J8T 4J4 | 819-568-2122 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2416-5292 Québec inc. (Sucrerie Beaubel) | Ecocert Canada | 46.7988 | -71.1403 | 2003-05-06 | 65, chemin du Lac-Lytton | Montcerf-Lytton | J0W 1N0 | 819-449-6181 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9334-4265 Québec inc. FASN Érablière Bo-Sirop | Ecocert Canada | 46.577 | -75.812 | 2008-05-05 | 106, chemin des Érables | Grand-Remous | J0W 1E0 | 819-660-2486 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentation La Défriche inc. | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.7969 | -75.1638 | 2004-08-18 | 131, chemin du Lac Grosleau | Ripon | J0V 1V0 | 819-428-3940 | Papineau | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Winship DBA Marchand de Café Bean Fair / Bean Fair Coffee | Ecocert Canada | 45.6508 | -75.9707 | 2015-09-10 | 20, chemin Horace-Cross | La Pêche | J0X 2W0 | 819-459-4452 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aromates & Compagnies | Ecocert Canada | 45.487 | -75.963 | 2018-09-28 | 31, chemin Camac | Pontiac | J0X 2G0 | 819-744-0298 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brûlerie Aladdin | TransCanada Organic Certification Services | 45.4601 | -75.7411 | 2009-04-28 | 774, boulevard Saint-Joseph | Gatineau | J8Y 4B9 | 819-246-3999 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bryson Farms S.E.N.C. | Pro-Cert Organic Systems Ltd. | 45.5977 | -75.6397 | 2000-05-18 | 25 chemin Stewart | Shawville | J0X 2Y0 | 819-647-6785 | Pontiac | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Champignons Le Coprin | Ecocert Canada | 45.7103 | -75 | 2006-04-11 | 73, chemin Echo Dale | La Pêche | J0X 1T0 | 819-664-8030 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coopérative de Solidarité de l'Unicité (Les Serres Biologiques de l'Outaouais) | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.5806 | -75.4074 | 2003-12-16 | 895, rue Dollard | Gatineau | J8L 3T4 | 819-986-3018 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drüp Fruit inc. | Ecocert Canada | 45.8712 | -75.961 | 2018-11-01 | 44, chemin du Lac-Bernard Nord | Low | J0X 2C0 | 613-796-3706 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Edde Almond Paste inc. | Ecocert Canada | 45.5051 | -75.561 | 2016-01-19 | 167, boulevard de l'Aéroport | Gatineau | J8R 3X1 | 819-669-3636 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Érablière Petite Nation | Organisme de certification Québec-Vrai | 2023-07-30 | 210, Rang Thomas Ouest | Notre-Dame-de-la-Paix | J0V 1P0 | 514-951-4932 | Papineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme au Colibris S.E.N.C. | Organisme de certification Québec-Vrai | 2021-06-22 | 1030, route Qc-317 | Ripon | J0V 1V0 | 514-816-7244 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme aux Pleines Saveurs | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.737 | -75.0776 | 2003-08-13 | 1038, rang Ste-Madeleine | Saint-André-Avellin | J0V 1W0 | 819-208-1575 | Papineau | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||
Ferme aux Solstices | Ecocert Canada | 45.8789 | -74.9057 | 2013-09-03 | 1538, chemin Marcel-Dardel | Namur | J0V 1N0 | 819-426-2482 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Bison d'Érable SENC | Ecocert Canada | 2023-05-24 | Lot 4 944 668 | Denholm | J8N 9C9 | 819-457-2982 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Chapeau Melon | Ecocert Canada | 45.5969 | -75.4397 | 2010-07-21 | 473, chemin Donaldson | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0K9 | 819-961-3317 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Coop La Rosée | Ecocert Canada | 45.8069 | -74.9482 | 2002-10-14 | 115, rang Sainte-Augustine | Notre-Dame-de-la-Paix | J0V 1P0 | 819-918-5358 | Papineau | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Coopérative Agricola / Agricola Cooperative Farm | Ecocert Canada | 45.6491 | -75.4633 | 2019-08-16 | 502, route 323 | Papineauville | J0V 1R0 | 819-213-4840 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Deschardins inc. | Ecocert Canada | 2021-09-01 | 643, montée Mineault | Gatineau | J8R 3B2 | 819-281-8110 | Hors MRC Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme du Beau Temps / Fairweather Farm | Ecocert Canada | 46.8454 | -71.3215 | 2020-08-18 | 329, côte Saint-Charles | Papineauville | J0V 1R0 | 438-350-6568 | Papineau | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme du Pied d'Alouette SENC / Larkspur Farm GP | Ecocert Canada | 45.6491 | -75.4633 | 2019-07-25 | 550, chemin River | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0M3 | 873-288-4140 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Fée et Fougère | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.7969 | -75.1638 | 2004-08-17 | 377, route 321 Nord | Ripon | J0V 1V0 | 819-428-1499 | Papineau | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Fée et Fougère | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.7342 | -75.054 | 2004-08-17 | 1055, chemin du lac Belisle | Saint-André-Avellin | J0V 1V0 | 819-428-1499 | Papineau | x | x | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme J.L. Béland inc. | Ecocert Canada | 2021-06-04 | 176, montée Saint-François | Plaisance | J0V 1S0 | 514-688-3233 | Papineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Jubelle SENC | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.6991 | -71.693 | 2006-09-23 | 62, rue Miquelon | Ripon | J0V 1V0 | 819-828-2009 | Papineau | x | x | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme La Corne d'Abondance SENC | Ecocert Canada | 2020-06-22 | 1093, QC-317 | Ripon | J0V 1V0 | 819-307-3839 | Papineau | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme La Récolte | Ecocert Canada | 45.7325 | -75.0594 | 2020-06-18 | 630, route 321 Nord | Saint-André-Avellin | J0V 1W0 | 819-983-1127 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Lève-Tôt | Ecocert Canada | 45.5921 | -75.5553 | 2010-07-21 | 460, chemin Kalalla | La Pêche | J0X 1A0 | 819-422-2329 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Madelon SENC | Ecocert Canada | 45.7604 | -75.0318 | 2017-07-05 | 831, rang Sainte-Madeleine | Saint-André-Avellin | J0V 1W0 | 819-981-1070 | Papineau | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Michel Mongeon | Organisme de certification Québec-Vrai | 2023-01-08 | 1160, chemin Filion | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0N8 | 819-281-5109 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Pagé et Filles enr. | Ecocert Canada | 45.485 | -73.6265 | 2018-06-27 | 621, chemin Montréal Est | Gatineau | J8M 1V6 | 819-986-3680 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Pascale & Marco inc. | Ecocert Canada | 45.6101 | -75.0899 | 2018-09-21 | 429, route 148 | Plaisance | J0V 1S0 | 514-755-4696 | Papineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Pleine Lune SENC / Full Moon Farm GP | Ecocert Canada | 45.5707 | -76.3708 | 2017-10-19 | 94, chemin McCrank | Low | J0X 2C0 | 613-805-0311 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ferme Réservoir S.E.N.C. | Organisme de certification Québec-Vrai | 2021-09-27 | 94, chemin McCrank | Low | J0X 2C0 | 438-878-7260 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flor'Ail SENC | Ecocert Canada | 45.5969 | -75.4397 | 2014-07-07 | 741, chemin Donalson | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0K9 | 819-663-4289 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Groupe Première Moisson inc. (Gatineau) | Ecocert Canada | 45.4782 | -75.6894 | 2018-05-02 | 920, boulevard Maloney Ouest | Gatineau | J8T 3R6 | 514-233-5571 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacques Lance | Ecocert Canada | 45.7646 | -76.6357 | 2017-09-12 | 84, montée des Érables | L'Île-du-Grand-Calumet | J0X 1J0 | 819-648-2852 | Pontiac | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joël Desjardins | Ecocert Canada | 2021-09-01 | Sud du 1086, chemin Fillion | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0N8 | 819-500-2131 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Juniper Farm (2017) inc. | Ecocert Canada | 45.6736 | -75.9451 | 2007-07-17 | 375, chemin Shouldice | La Pêche | J0X 3G0 | 819-459-1630 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La boîte à grains | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.4501 | -75.7361 | 2019-02-13 | 581, boulevard Saint-Joseph | Gatineau | J8Y 4A6 | 819-771-3000- | Hors MRC Outaouais | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||
La Ferme Caminoix | Ecocert Canada | 2023-08-04 | 174, montée Beauchamps | Val-des-Monts | J8N 7K8 | 613-608-2137 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ferme Glenark II Org Farm | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.6078 | -76.4806 | 2016-09-01 | 480, Morrisson road | Clarendon | J0X 2Y0 | 819-647-2238 | Pontiac | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ferme HLF du Lac Simon | Ecocert Canada | 45.9065 | -75.0397 | 2006-11-03 | 684, montée Désabrais | Lac-Simon | J0V 1E0 | 819-428-1580 | Papineau | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Ferme Saveurs des Continents | Ecocert Canada | 45.6055 | -75.4401 | 2019-08-15 | 550, chemin River | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0G1 | 819-639-1413 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Fille du Boulanger | Ecocert Canada | 2021-09-07 | 42, montée Meunier | Ripon | J0V 1V0 | 819-428-1235 | Papineau | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Marmaille - Ferme Maraîchère Bio | Ecocert Canada | 2022-11-04 | 550, chemin River | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0M3 | 819-775-7543 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Soyarie inc. | Organisme de certification Québec-Vrai | 45.4577 | -75.7347 | 2002-10-30 | 109, boulevard Lorrain | Gatineau | J8P 2E5 | 819-777-6716 | Hors MRC Outaouais | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Labelle & St-Amour - Ferme Maraîchère SENC | Ecocert Canada | 2020-05-22 | 1068, route 317 | Ripon | J0V 1V0 | 819-360-0460 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Entreprises agricoles Kano | Organisme de certification Québec-Vrai | 2023-01-24 | 191, rang Sainte-Augustine | Notre-Dame-de-la-Paix | J0V 1P0 | 819-328-3988 | Papineau | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Entreprises Cé enr. (Ferme C. Tremblay et Filles) | Organisme de certification Québec-Vrai | 46.1622 | -76.0614 | 2002-10-10 | 100, chemin de Blue Sea Nord (C.P. 77) | Blue Sea | J0X 1C0 | 819-463-4312 | La Vallée-de-la-Gatineau | x | x | x | x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Fermes Fondi inc. (Green Focus Farms) | Ecocert Canada | 45.6055 | -75.4401 | 2019-09-23 | 550, chemin River | L'Ange-Gardien (Outaouais) | J8L 0M3 | 819-923-1520 | Les Collines-de-l'Outaouais | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Les Fermes Turgeon inc. | Ecocert Canada | 2020-10-26 | 231, chemin de Dunraven | L'Île-du-Grand-Calumet | J0X 1K0 | 613-570-1248 | Pontiac | x | x | x | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
